苏州蚂蚁淘生物科技有限公司是专业从事生物技术产品销售的高科技企业,是国内生物试剂、仪器、消耗品领域的知名企业之一。蚂蚁淘公司自成立以来,连续2年高速成长。公司的发展目标是建成专业从事生物技术产品销售、生产与开发的一流公司。
高精度、即用型透析袋(生物级,使用前无需处理,去除了硫化物和重金属离子,含0.05%叠氮钠防腐液)

| 生物技术透析袋的制造过程没有重金属污染及硫化物,无需预处理,只需用去离子水清洗即可使用,满足对截留分子量性和膜纯度的应用。 |
| 为满足不同实验室透析需求,有两种不同生物技术等级透析袋:纤维素透析袋和再生纤维素透析袋。 |
| 优点: |
| 韧性膜材料,不易破损 |
| 杂质含量极少,可无需预处理,只需用去离子水清洗即可使用 |
| 孔径标准均一 |
| 对溶质的吸附性小 |
| 可选分子量范围广100-300000 |
| 特有生物技术膜,不含硫化物及金属杂质 |
| 货号 | 名称 | 中文 | MWCO | 规格 |
| 131060 | Spectra/Por CE dialysis tubing,100-500 MWCO | 透析袋MD31(100) | 100-500D(道尔顿) | 0.5m |
| 131096 | Spectra/Por CE dialysis tubing, 500-1000 MWCO | 透析袋MD31(500) | 500-1000D(道尔顿) | 0.5m |
| 131204 | Spectra/Por CE dialysis tubing, 3500-5000 MWCO | 透析袋MD31(3500) | 3500-5000D(道尔顿) | 0.5m |
| 131420 | Spectra/Por CE dialysis tubing, 100000 MWCO | 透析袋MD31(100000) | 100kD(10万道尔顿) | 0.5m |
| 131450 | Spectra/Por CE dialysis tubing, 300000 MWCO | 透析袋MD16(300000) | 300kD(30万道尔顿) | 0.5m |
| 131486 | Spectra/Por CE dialysis tubing, 1000000 MWCO | 透析袋MD16(1000000) | 1000kD(100万道尔顿) | 0.5m |
| 132636 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 1K MWCO | 透析袋MD18(1000) | 1KD(一千道尔顿) | 0.5m |
| 132638 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 1K MWCO | 透析袋MD38(1000) | 1KD(一千道尔顿) | 0.5m |
| 132640 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 1K MWCO | 透析袋MD45(1000) | 1KD(一千道尔顿) | 0.5m |
| 132620 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 2K MWCO | 透析袋MD18(2000) | 2KD(二千道尔顿) | 0.5m |
| 132625 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 2K MWCO | 透析袋MD38(2000) | 2KD(二千道尔顿) | 0.5m |
| 132633 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 2K MWCO | 透析袋MD45(2000) | 2KD(二千道尔顿) | 0.5m |
| 132590 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 3.5K MWCO | 透析袋MD18(3500) | 3.5KD(三千五道尔顿) | 0.5m |
| 132592 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 3.5K MWCO | 透析袋MD45(3500) | 3.5KD(三千五道尔顿) | 0.5m |
| 128058 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 8K MWCO, | 透析袋MD18(8000) | 8KD(八千道尔顿) | 0.5m |
| 132582 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 8K MWCO, | 透析袋MD32(8000) | 8KD(八千道尔顿) | 0.5m |
| 132586 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 8K MWCO, | 透析袋MD50(8000) | 8KD(八千道尔顿) | 0.5m |
| 128118 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 10K MWCO | 透析袋MD18(10000) | 10KD(一万道尔顿) | 0.5m |
| 132574 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 10K MWCO | 透析袋MD32(10000) | 10KD(一万道尔顿) | 0.5m |
| 132576 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 10K MWCO | 透析袋MD45(10000) | 10KD(一万道尔顿) | 0.5m |
| 128158 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 15K MWCO | 透析袋MD18(15000) | 15KD(一万五千道尔顿) | 0.5m |
| 132564 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 15K MWCO | 透析袋MD32(15000) | 15KD(一万五千道尔顿) | 0.5m |
| 132566 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 15K MWCO | 透析袋MD45(15000) | 15KD(一万五千道尔顿) | 0.5m |
| 128218 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 25K MWCO | 透析袋MD18(25000) | 25KD(二万五千道尔顿) | 0.5m |
| 132554 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 25K MWCO | 透析袋MD34(25000) | 25KD(二万五千道尔顿) | 0.5m |
| 132544 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 50K MWCO | 透析袋MD34(50000) | 50KD(五万道尔顿) | 0.5m |
| 132680 | Spectra/Por 2 dialysis tubing, 12-14K MWCO | 透析袋MD45(12000-14000) | 12-14KD(1.2万到1.4万道尔顿) | 0.5m |
| 1-0550-18 | H1 High Grade Membrane | 透析袋md18(5000) | 5kd | 0.5m |
| 1-0550-30 | H1 High Grade Membrane | 透析袋md30(5000) | 5kd | 0.5m |
| 1-0550-40 | H1 High Grade Membrane | 透析袋md40(5000) | 5kd | 0.5m |

我公司为美国Viskase透析袋产品中国大陆区独家代理。
Viskase来自美国,有80多年的历史。其再生纤维素产品在全世界拥有举足轻重的地位。30年前,Viskase开始对实验室用户供应再生纤维素膜材质的透析袋。主要用于实验室透析,包括脱盐、缓冲液置换、痕量抑制剂的去除、酶固定化。
提供截留分子量为3500,7000,14000;宽度7-77cm的透析袋,长度有5米,100英尺,500英尺可供选择。

货号 | 直径mm | 压平宽度(半周长) | 截留分子量Da | 包装 | 价格(元) |
MD25-3.5 | 16 | 25 | 3500 | 5米/卷 | 270 |
MD25-3.5 | 16 | 25 | 3500 | 100英尺 (30.48米 )/卷 | 1700 |
MD25-3.5 | 16 | 25 | 3500 | 500英尺 (152.4米 )/卷 | 4900 |
MD34-3.5 | 22 | 34 | 3500 | 5米/卷 | 240 |
MD34-3.5 | 22 | 34 | 3500 | 100英尺 (30.48米 )/卷 | 2000 |
MD34-3.5 | 22 | 34 | 3500 | 500英尺 (152.4米 )/卷 | 5200 |
MD44-3.5 | 28 | 44 | 3500 | 5米/卷 | 320 |
MD44-3.5 | 28 | 44 | 3500 | 100英尺 (30.48米 )/卷 | 2300 |
MD44-3.5 | 28 | 44 | 3500 | 500英尺 (152.4米 )/卷 | 6400 |
MD55-3.5 | 35 | 55 | 3500 | 5米/卷 | 420 |
MD55-3.5 | 35 | 55 | 3500 | 100英尺 (30.48米 )/卷 | 3000 |
MD55-3.5 | 35 | 55 | 3500 | 500英尺 (152.4米 )/卷 | 8600 |
MD25-7 | 16 | 25 | 7000 | 5米/卷 | 240 |
MD25-7 | 16 | 25 | 7000 | 100英尺 (30.48米 )/卷 | 1400 |
MD25-7 | 16 | 25 | 7000 | 500英尺 (152.4米 )/卷 | 3800 |
MD34-7 | 22 | 34 | 7000 | 5米/卷 | 210 |
MD34-7 | 22 | 34 | 7000 | 100英尺 (30.48米 )/卷 | 1500 |
MD34-7 | 22 | 34 | 7000 | 500英尺 (152.4米 )/卷 | 4000 |
MD44-7 | 28 | 44 | 7000 | 5米/卷 | 280 |
MD44-7 | 28 | 44 | 7000 | 100英尺 (30.48米 )/卷 | 1800 |
MD44-7 | 28 | 44 | 7000 | 500英尺 (152.4米 )/卷 | 4800 |
MD55-7 | 35 | 55 | 7000 | 5米/卷 | 340 |
MD55-7 | 35 | 55 | 7000 | 100英尺 (30.48米 )/卷 | 2400 |
MD55-7 | 35 | 55 | 7000 | 500英尺 (152.4米 )/卷 | 6600 |
MD7-14 | 4 | 7 | 14000 | 5米/卷 | 340 |
MD7-14 | 4 | 7 | 14000 | 250英尺 (76.2米 )/卷 | 3300 |
MD10-14 | 6 | 10 | 14000 | 5米/卷 | 200 |
MD10-14 | 6 | 10 | 14000 | 100英尺 (30.48米 )/卷 | 1800 |
MD10-14 | 6 | 10 | 14000 | 500英尺 (152.4米 )/卷 | 4800 |
MD25-14 | 16 | 25 | 14000 | 5米/卷 | 85 |
MD25-14 | 16 | 25 | 14000 | 100英尺 (30.48米 )/卷 | 700 |
MD25-14 | 16 | 25 | 14000 | 500英尺 (152.4米 )/卷 | 2000 |
MD34-14 | 22 | 34 | 14000 | 5米/卷 | 85 |
MD34-14 | 22 | 34 | 14000 | 100英尺 (30.48米 )/卷 | 750 |
MD34-14 | 22 | 34 | 14000 | 500英尺 (152.4米 )/卷 | 2000 |
MD44-14 | 28 | 44 | 14000 | 5米/卷 | 85 |
MD44-14 | 28 | 44 | 14000 | 100英尺 (30.48米 )/卷 | 850 |
MD44-14 | 28 | 44 | 14000 | 500英尺 (152.4米 )/卷 | 2300 |
MD55-14 | 35 | 55 | 14000 | 5米/卷 | 240 |
MD55-14 | 35 | 55 | 14000 | 100英尺 (30.48米 )/卷 | 1350 |
MD55-14 | 35 | 55 | 14000 | 500英尺 (152.4米 )/卷 | 3800 |
MD77-14 | 49 | 77 | 14000 | 5米/卷 | 300 |
MD77-14 | 49 | 77 | 14000 | 100英尺 (30.48米 )/卷 | 2000 |
MD77-14 | 49 | 77 | 14000 | 500英尺 (152.4米 )/卷 | 5600 |
苏州蚂蚁淘生物科技有限公司是一家依托于中科院生命科学领域的高新技术生物公司,致力于生命科学领域产品的研发与销售,蚂蚁淘生物秉承为客户提供高质量产品及优质服务的理念,从事科研机构及生产企业所需的各种品牌生化剂、抗体、血清、ELISA试剂盒、移液枪、中小型仪器设备、耗材等专业进出口公司。主要经营品牌abcam、abnova、peprotech、RD、CST、AbDSerotec、AthensResearchTechnology、Chemicon、Evrogen、Bio-Rad、Zymed、wako、bachem、Exiqon、Invitrogen、Eppendorf、Bioassay、cayman、TRC、Omega、Promega、Axygen、AssayPro等品牌中国区域.代理商,自成立以来发展迅速,产品服务得到全国广大生产企业、高校、科研院所、医疗系统及相关试剂公司的肯定,我们愿竭尽所能,赛因百奥生物在保证产品质量的基础上将以超低价格为您提供优质服务;同时也为广大经销公司提供充足货源,我们的目标是努力成为国内生物学产品行业专业供应商。