DiaMetra所有产品目录
DiaMetra 是面向临床实验室,为广大用户提供免疫诊断试剂和检测试剂盒的供应商。自1996年成立以来,公司一直致力于提供独特的创新产品,以及较高水平的客户服务和支持。公司总部位于米兰(意大利)附近。公司产品包括各种ELISA检测试剂盒,涵盖了类固醇激素,甲状腺监测,糖尿病监测,钙代谢/高血压,自身免疫疾病,肿瘤标记物,自身免疫,生育力蛋白激素等各个领域。试剂盒可检测血清、血浆和尿液等多种类型的生物样本。产品远销全球各地,包括各大医院,大学,科研院所,并且深受广大用户的喜爱与好评。
Products
Prodotti per il mercato Italiano
| CODE | ITEM |
| 49442 | AmplideX FMR1 mPCR Kit (Metilazione) |
| 49513 | AmplideX® FMR1 PCR Process Control |
| 49514 | AmplideX® FMR1 Methylation & Sensitivity Control |
| 49539 | Quantidex DNA Assay kit |
| 49560 | Quantidex Pan Cancer Kit |
| 49581 | AmplideX® PCR/CE C9orf72 Kit |
| 49611 | AmplideX® PCR/CE TOMM40 Kit |
| 76008 | AmplideX FMR1 (IVD CE) |
| CODE | ITEM | SENSITIVITY | SPECIFICITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
| ZnT8 | ZnT8 | 76 % | 97% | O.N + 20 min | 10.0 - 2000.0 AU/mL |
Saliva kits
| CODE | ITEM | SENSITIVITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
| DKO020 | Cortisol Saliva ELISA | 0,12 ng/mL | 60+15 min | 0,5 - 100 ng/mL |
| DKO021 | Testosterone Saliva ELISA | 3,28 pg/mL | 60+15 min | 10-1000 pg/ml |
| DKO022 | Estradiol Saliva ELISA | 0,5 pg/mL | 120+15 min | 1 - 100 pg/mL |
| DKO024 | DHEA-S Saliva ELISA | 0,05 ng/mL | 15+15 min | 0,2 - 12 ng/mL |
| DKO025 | Progesterone Saliva ELISA | 3,8 pg/mL | 60+15 min | 10 - 5000 pg/mL |
| DKO026 | Estriol Saliva ELISA | 1,0 pg/mL | 60+15 min | 2,5 - 4000 pg/mL |
| DKO027 | Androstenedione Saliva ELISA | 5 pg/mL | 60+15 min | 20 - 1000 pg/mL |
| DKO063 | Saliva Collector Devices | 100 tests | ||
| DKO078 | IgA Saliva | 0,5 µg/mL | 60+15 min | 6,9 - 400 pg/mL |
| DKO120 | Salivette Sarsted | 100 tests | ||
| DKO178 | ESTRIOL SALIVA HS | 1,48 pg/mL | ON+15 min | 2.0 - 325.0 pg/mL |
Hypertension / Calcium Metabolism
| CODE | ITEM | SENSITIVITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
| DKO053 | Aldosterone ELISA | 7 pg/mL | 60+20 min | 20-2000 pg/mL |
| DKO146 | 25OH Vitamin D | 0,3 ng/ml | 90+30+30 min | 1,0 -120 ng/ml |
| DKO150 | Renin ELISA | 0,8 pg/mL | 60+60+30 min | 3,9-270 pg/mL |
| DKO157 | Intact PTH ELISA | 0,49 pg/mL | 90 + 15 min | 15 - 1000 pg/mL |
| DKO180 | Troponin | 0,03 ng/ml | 15+15 min | 1- 30 ng/ml |
| DKO181 | Calcitonin | 0,7 pg/mL | O.N.+30 min | 10-400 pg/mL |
Controls
| CODE | ITEM | ANALYTICAL RANGE |
| DKO156 | Diametra Hormones Control Plus | 1 x 3 x 3 mL |
Autoimmune Diseases
| CODE | ITEM | SENSITIVITY | SPECIFICITY | INCUBATION TIME |
| DKO091 | anti- PR-3 (c-ANCA) | 100,0% | 100,0% | 60+30+15 min |
| DKO092 | anti- MPO (p-ANCA) | 100,0% | 100,0% | 60+30+15 min |
| CODE | ITEM | SENSITIVITY | SPECIFICITY | INCUBATION TIME |
| DKO106 | Anti-Deamidated Gliadin Peptide (DGP) IgG | 94,1% | 100,0% | 30+30+15 min |
| DKO107 | Anti-Deamidated Gliadin Peptides (DGP) IgA | 100,0% | 97,6% | 30+30+15 min |
| DKO108 | Anti-Tissue Transglutaminase IgA | 88,5% | 100,0% | 30+30+15 min |
| DKO109 | Anti-Tissue Transglutaminase IgG | 81,00% | 90,9 % | 30+30+15 min |
| CODE | ITEM | SENSITIVITY | SPECIFICITY | INCUBATION TIME |
| DKO110 | Anti beta 2 Glycoprotein 1 IgG | 76,50% | 95,83% | 60+30+15 min |
| DKO111 | Anti beta 2 Glycoprotein 1 IgM | 82,35% | 95,83% | 60+30+15 min |
| DKO112 | Anti-Cardiolipin IgM | >99,0 % | 81,8 % | 60+60+15 min |
| DKO113 | Anti-Cardiolipin IgG | 75% | 70% | 60+60+15 min |
| DKO114 | Anti-Phospholipid Screen | IgG 92,3% IgM 68,8% | IgG 84,6% IgM >99% | 60+30+15 min |
| DKO144 | Anti Cardiolipin Screen | 75.0% | 70.0% | 60 + 60 + 15 min |
| DKO145 | Anti beta 2 Glycoprotein 1 Screen |
新闻动态
行业前沿
技术文章
最新产品
|