公司旨在为客户提供高质量的实验外包服务(CRO服务),包括实验方案设计,常规基因工程实验操作,重组蛋白表达与纯化,重组抗体制备,天然蛋白分离与纯化,病毒分离培养等免疫学相关技术服务;同时我们也为工业客户提供部分IVD级别抗体和抗原原料。核心平台:---噬菌体抗体展示技术平台苏州蚂蚁淘生物科技有限公司利用自有的噬菌体(M13,T7噬菌体)展示技术平台,能够为客户提供极具性价比的重组Vhh抗体(纳米抗体/驼类纳米抗体)制备方案,包括动物免疫,文库建立,文库筛选以及重组抗体的体外表达等。---抗体工程技术平台卡梅德生物科技的抗体工程平台包含单克隆抗体制备服务平台,多克隆抗体制备服务平台,抗体测序与改造平台。单克隆抗体制备平台:基于杂交瘤技术的小鼠单抗技术平台,最快能够在2-3个月获得高亲和力与高特异性的单克隆抗体,同时基于噬菌体展示技术,我司能够制备多物种的重组单克隆抗体,包括小鼠,兔子,骆驼,羊驼以及人单抗。多克隆抗体制备服务平台:能够为客户提供兔多抗,羊多抗,骆驼类多抗,牛多抗等多物种的抗体制备服务,根据不同的抗原类型,来自蚂蚁淘生物的资深抗体专家会为您量身定做适合您需求的方案,以满足您的项目要求并节省您的宝贵时间。抗体一级序列测序平台:为满足大量客户对抗体基因序列与氨基酸序列信息的需求,我们为客户提供DeNovo抗体全长氨基酸序列解析和N端测序服务;同时我们设计积累多达80种杂交瘤抗体基因测序引物。抗体改造技术平台:蚂蚁淘生物技术的抗体改造平台包括嵌合抗体制备,抗体亲和力成熟以及抗体人源化服务。目前我们已经成功制备十几例嵌合抗体与人源化抗体,均成功交付。---蛋白表达与纯化服务技术平台蚂蚁淘生物科技目前拥有四大蛋白表达平台,能为客户提供全面且优质的蛋白表达技术服务。哺乳动物表达平台:目前公司拥有FreestyleCHO,ExpiCHO,CHO-DG44,HEK293F,Vero等细胞系用于蛋白表达制备。公司秉承质量优先原则,全部统一采用Gibco细胞培养基和相关转染配套试剂,以保证每个批次的哺乳动物细胞蛋白表达产品高质量、高表达水平的交付。同时公司拥有的表达载体体系,远高于市面常用蛋白表达载体,能够为客户提供高纯度蛋白。昆虫细胞表达平台:目前公司常采用的昆虫表达细胞为SF9,配套使用的是来自Gibco的培养基,只...
Abcore特色产品
| 产品编号 | 标题 | 应用领域 | 主办 | 克隆性 |
| AC15-0101 | 正常小鼠血清 | 封锁 | ||
| AC15-0102 | 正常兔血清 | 封锁 | ||
| AC15-0103 | 普通山羊血清 | 封锁 | ||
| AC15-0107 | 普通鸡血清 | 封锁 | ||
| AC15-0115 | 正常骆驼血清 | 封锁 | ||
| AC16-0010 | 抗GAPDH抗体 | WB,IHC(F),IHC(P),ICC,IF,IP,FC | 老鼠 | 单克隆(6C5) |
| AC16-0011 | 抗P4HB抗体 | 世界银行 | 老鼠 | 单克隆(3-2B12) |
| AC16-0012 | 抗TIMP1抗体 | ELISA,WB,IHC(F),IHC(P),IP | 老鼠 | 单克隆(7-6C1) |
| AC16-0013 | 抗TIMP1抗体 | WB,IHC(F),IHC(P),ICC,IF,IP,FC | 老鼠 | 单克隆(147-6D11) |
| AC16-0014 | 抗P4HB抗体 | ELISA,WB,IHC(F),IHC(P),ICC,IF,FC | 老鼠 | 单克隆(6-9H6) |
| AC16-0015 | 抗胶原蛋白II抗体 | IHC(F),IHC(P),FC | 老鼠 | 单克隆(II-4C11) |
| AC16-0016 | 抗胶原蛋白III抗体 | 世界银行 | 老鼠 | 单克隆的(III-53) |
| AC16-0017 | 抗胶原IV抗体 | WB,IHC(F),IHC(P) | 老鼠 | 单克隆(IV-4H12) |
| AC16-0018 | 抗胶原V抗体 | 世界银行 | 老鼠 | 单克隆(V-3C9) |
| AC16-0019 | 抗胶原VI抗体 | 功能区 | 老鼠 | 单克隆(VI-26) |
| AC16-0020 | 抗MMP3抗体 | ELISA,WB,IHC(F),IHC(P) | 老鼠 | 单克隆(55-2A4) |
| AC16-0021 | 抗MMP2抗体 | IHC(F),IHC(P),FC | 老鼠 | 单克隆(42-5D11) |
| AC16-0022 | 抗MMP9抗体 | WB,IHC(F),IHC(P) | 老鼠 | 单克隆(56-2A4) |
| AC16-0023 | 抗MMP14抗体 | ELISA,WB,IHC(P) | 老鼠 | 单克隆(114-1F2) |
| AC16-0024 | 抗MMP7抗体 | ELISA,WB,IHC(P),IP | 老鼠 | 单克隆(141-7B2) |
| AC16-0025 | 抗MMP14抗体 | WB,IHC(P) | 老鼠 | 单克隆的(113-5B7) |
| AC16-0026 | 抗MMP15抗体 | ELISA,WB,IHC(F),IHC(P),IP | 老鼠 | 单克隆(162-22G5) |
| AC16-0027 | 抗MMP13抗体 | WB,IHC(F),IHC(P) | 老鼠 | 单克隆(181-112) |
| AC16-0028 | 抗MMP7抗体 | WB,IHC(P) | 老鼠 | 单克隆(176-5F12) |
| AC16-0029 | 抗MMP1抗体 | WB,IHC(F),IHC(P) | 老鼠 | 单克隆(195-1H6) |
| AC16-0031 | 抗硝基酪氨酸抗体 | IHC(F),IHC(P),ICC,IF,IP,FC | 老鼠 | 单克隆的(6B2-3G2) |
| AC16-0032 | 抗硝基酪氨酸抗体 | ELISA,WB,IHC(F),IHC(P),ICC,IF,IP,FC | 老鼠 | 单克隆的(2E11-3D3) |
| AC16-0033 | 抗CD4抗体 | ELISA,IHC(F),IHC(P),ICC,IF,IP,FC | 鼠 | 单克隆(GK1.5) |
| AC16-0034 | 抗IL12A抗体 | ELISA,WB,IHC(F),IHC(P),IP | 鼠 | 单克隆(C17.8) |
| AC16-0035 | 抗CD40抗体 | ELISA,WB,IHC(F),IHC(P),IP | 鼠 | 单克隆(FGK45) |
| AC16-0036 | 抗SOX17抗体 | ELISA,WB,IHC(F),IHC(P),IP | 老鼠 | 单克隆(BC24-3.5CH) |
| AC16-0037 | 抗CD31抗体 | WB,IHC(F),IHC(P),ICC,IF,IP,FC | 老鼠 | 单克隆(BC16-6.4EF) |
| AC16-0038 | 抗MYOD1抗体 | ELISA,WB,IHC(F),IHC(P),IP | 老鼠 | 单克隆(BC1-C2H8) |
| AC16-0039 | 抗NEUROD1抗体 | IHC(F),IHC(P),ICC,IF,FC | 老鼠 | 单克隆(BC18-1.11EG) |
| AC16-0040 | 抗ZBTB7A抗体 | WB,IHC(F),IHC(P),ICC,IF,IP,FC | 老鼠 | 单克隆(BC17-2.9F) |
| AC16-0041 | 抗VISFATIN抗体 | ELISA,WB,IHC(F),IHC(P) | 鼠 | 单克隆的(14A5) |
| AC16-0042 | 抗EDG1抗体 | WB,IHC(F),IHC(P) | 老鼠 | 单克隆的(2B9) |
| AC16-0043 | 抗5-羟甲基胞嘧啶(5-HMC)抗体 | WB,IHC(F),IHC(P) | 老鼠 | 单克隆(4D9) |
| AC16-0044 | 抗组蛋白H3(磷酸S10)抗体 | 世界银行 | 兔子 | 多克隆 |
| AC16-0045 | 抗KLF4抗体 | 酶联免疫吸附测定 | 兔子 | 多克隆 |
| AC16-0046 | 抗OCT4抗体 | 世界银行 | 兔子 | 多克隆 |
| AC16-0047 | 抗P53抗体 | ELISA,WB,IHC(F),IHC(P) | 兔子 | 多克隆 |
| AC16-0048 | 抗TNF受体I抗体 | ELISA,WB,IHC(P),FC | 兔子 | 多克隆 |
| AC16-0049 | 抗FTO抗体 | WB,IHC(F),ICC,IF,FC | 兔子 | 多克隆 |
| AC16-0050 | 抗LOX1抗体 | WB,IHC(F),ICC,IF,FC | 兔子 | 多克隆 |
| AC16-0051 | 抗LOX1抗体 | WB,IHC(F),IHC(P),ICC,IF,FC | 兔子 | 多克隆 |
| AC16-0052 | 抗TGN46抗体 | ELISA,WB,IHC(F),IHC(P),ICC,IF,IP,FC | 兔子 | 多克隆 |
| AC16-0053 | 抗TGN46抗体 | WB,IHC(F),IHC(P) | 兔子 | 多克隆 |
| AC16-0054 | 抗TGN46抗体 | ELISA,WB,IHC(F),IHC(P) | 羊 | 多克隆 |
| AC16-0055 | 抗VEGF受体1抗体 | ELISA,WB,IHC(P),IP | 兔子 | 多克隆 |
| AC16-0056 | 抗TGN46抗体 | WB,IHC(F),ICC,IF,FC | 羊 | 多克隆 |
| AC16-0057 | 抗TGN46抗体 | WB,IHC(F),IHC(P) | 羊 | 多克隆 |
| AC16-0058 | 抗F4/80抗体 | ELISA,WB,IHC(F),IHC(P),ICC,IF,IP,FC | 鼠 | 单克隆的(BM8) |
| AC16-0059 | 抗TNF受体I抗体 | ELISA,IHC(F),ICC,IF,FC | 老鼠 | 单克隆(htr9) |
| AC16-0060 | 抗TNF受体I抗体 | WB,IHC(F),IHC(P),ICC,IF,FC | 老鼠 | 单克隆(utr1) |
| AC16-0061 | 抗CD31抗体 | ELISA,WB,IHC(F),ICC,IF,FC,ELISAM | 鼠 | 单克隆的(ER-MP12) |
| AC16-0062 | 抗ADFP抗体 | WB,IHC(F),IHC(P),ICC,IF,IP,FC | 老鼠 | 单克隆(AP125) |
| AC16-0063 | 抗滑膜素抗体 | WB,IHC(F),IHC(P),ICC,IF,FC,FUNC | 老鼠 | 单克隆(R4A) |
| AC16-0064 | 抗突触足蛋白抗体 | WB,IHC(F),IHC(P) | 老鼠 | 单克隆的(G1D4) |
| AC16-0065 | 抗胶原蛋白I抗体 | ELISA,WB,IHC(F),ICC,IF,FC,ELISAM | 兔子 | 多克隆 |
| AC16-0066 | 抗胶原蛋白II抗体 | ELISA,WB,IHC(F),ICC,IF,FC,ELISAM | 兔子 | 多克隆 |
| AC16-0067 | 抗胶原蛋白III抗体 | ELISA,IHC(F),ICC,IF,FC | 兔子 | 多克隆 |
| AC16-0068 | 抗胶原IV抗体 | WB,IHC(F),ICC,IF,FC | 兔子 | 多克隆 |
| AC16-0069 | 抗胶原V抗体 | 酶联免疫吸附测定 | 兔子 | 多克隆 |
| AC16-0070 | 抗胶原VI抗体 | WB,IHC(P) | 兔子 | 多克隆 |
| AC16-0071 | 抗CD68抗体 | ELISA,WB,IHC(F),IHC(P),ICC,IF,FC | 鼠 | 单克隆(FA-11) |
| AC16-0072 | 抗BRDU抗体 | WB,IHC(F),IHC(P),ICC,IF,FC | 鼠 | 单克隆(BU1/75) |
| AC16-0073 | 抗5-甲基胞嘧啶(5-MC)抗体 | WB, | 老鼠 | 单克隆的(33D3) |
| AC16-0074 | 抗GFP抗体 | WB,IHC(F),IHC(P),IP,FC | 兔子 | 多克隆 |
| AC16-0010-01 | 抗GAPDH抗体(AMCA) | WB,IHC(F),IHC(P),ICC,IF,IP,FC | 老鼠 | 单克隆(6C5) |
| AC16-0010-02 | 抗GAPDH抗体(AP) | WB,IHC(F),IHC(P),ICC,IF,IP,FC | 老鼠 | 单克隆(6C5) |
| AC16-0010-03 | 抗GAPDH抗体(APC) | WB,IHC(F),IHC(P),ICC,IF,IP,FC | 老鼠 | 单克隆(6C5) |
糖化血红蛋白领域可溯源至IFCC/NGSP标准的质量控制材料产品列表 | ||
| 材料或产品描述 | 订货号 | 内容物品组成 |
| HbA1c4-Vial通用冻干对照 | HB710 | 2瓶正常水平,2瓶异常水平(0.25毫升/瓶) |
| HbA1c8-Vial通用冻干对照 | HB710SB | 4瓶正常水平,4瓶异常水平(0.25毫升/瓶) |
| HbA1c24-Vial通用冻干对照 | HB710MB | 12瓶正常水平,12瓶异常水平(0.25毫升/瓶) |
| HbA1c4-Vial冻干对照 | HB010 | 2瓶正常液位,2瓶异常液位,1瓶重组液(0.25毫升/瓶) |
| HbA1c8-Vial冻干对照 | HB010SB | 4瓶正常液位,4瓶异常液位,1瓶重组液(0.25毫升/瓶) |
| HbA1c24-Vial冻干对照 | HB010MB | 使用重构液12瓶每瓶中的正常和异常水平(0.25毫升/瓶) |
| HbA1c大包装冻干对照☆ | HB010X | 每瓶100瓶正常和异常水平,50瓶重组液(0.25毫升/瓶) |
| HbA1c4-Vial液体控制 | HB410 | 2瓶正常水平,2瓶异常水平(1.0毫升/瓶) |
| HbA1c8-Vial液体控制 | HB410SB | 4瓶正常水平,4瓶异常水平(1.0毫升/瓶) |
| HbA1c24-Vial液体控制 | HB410MB | 正常和异常水平12瓶(1.0mL/瓶) |
| HbA1c散装液体控制,大包装☆ | HB410X | 正常和异常水平各100瓶(1.0mL/瓶) |
| HbA1c五水平线性控制(冻干)☆ | HB510 | 5个级别(约3%至17%),1瓶重组液(0.25毫升/瓶) |
| HbF+HbA2Bilevel4VialControlwithHbSinLevel2(冻干) | HB110S | 2瓶1级,2瓶2级(0.2mL/瓶) |
| HbF+HbA2Bilevel8VialControlwithHbSinLevel2(冻干) | HB110SSB | 4瓶1级,4瓶2级(0.2mL/瓶) |
| HbF+HbA2Bilevel24VialControlwithHbSinLevel2(冻干) | HB110SMB | 1瓶12瓶,2瓶2瓶(0.2mL/瓶) |
| HbA2三水平控制(冻干) | HB310 | 1瓶,1瓶,2瓶和3瓶,1瓶重组液(0.25毫升/瓶) |
| HbFASC冻干对照 | HB610 | 4瓶HbFASCControls和2瓶重组液(1.0mL/瓶) |
| HbFASA2冻干对照 | HB115S | 4瓶HbFASA2对照(0.5mL/瓶),2瓶重构液 |
| 血清控制材料 | SE010 | 2瓶正常水平和2瓶高浓度对照(1.0mL),2瓶重构液 |
| 血清蛋白电泳控制 | ||
| 血浆控制材料 | PL010 | 1瓶每种MM,MS和MZ表型 |
| 阿尔法1 -抗胰蛋白酶表型控制 | ||
| 备注:以上材料为通用的,是可以大批量提供的,并能溯源至IFCC和NGSP。 血红蛋白A1c稳定性:未开封质控品小瓶,2-8°C下直立贮存保持稳定30个月。 开瓶稳定性:2-8°C下开封后,在直立、瓶盖密封贮存条件下可在30天内使用。 | ||
| 如果您有其它特殊工艺要求,定制多个线性浓度%、体积ml、液体或冻干形态、Lot可控以及OEM大包装事宜都可与蚂蚁淘咨询联系。 | ||

Abcore常用产品报价单
| 产品名 | 货号 | 公司分类 | 商城分类 | 美金价 |
| Abcore/Anti-DeltaDAntibody(Streptavidin)/0.05mg/AC14-0131-22 | AC14-0131-22 | ConjugatedAntibodies | 功能性抗体 | 515.00 | Abcore/Anti-GAPDHAntibody(Cy5.5)/0.05mg/AC16-0010-11 | AC16-0010-11 | ConjugatedAntibodies | 抗牛 | 435.00 | Abcore/Anti-GAPDHAntibody(Cy5)/0.05mg/AC16-0010-10 | AC16-0010-10 | ConjugatedAntibodies | 抗猴 | 435.00 | Abcore/Anti-GAPDHAntibody(Cy3)/0.05mg/AC16-0010-09 | AC16-0010-09 | ConjugatedAntibodies | 抗过氧化物酶 | 435.00 | Abcore/Anti-GAPDHAntibody(BPE)/0.05mg/AC16-0010-08 | AC16-0010-08 | ConjugatedAntibodies | 抗犬 | 429.00 | Abcore/Anti-GAPDHAntibody(Biotin)/0.05mg/AC16-0010-07 | AC16-0010-07 | ConjugatedAntibodies | 内参抗体 | 455.00 | Abcore/Anti-GAPDHAntibody(Avidin)/0.05mg/AC16-0010-06 | AC16-0010-06 | ConjugatedAntibodies | 同型对照抗体 | 455.00 | Abcore/Anti-GAPDHAntibody(APC-Cy5.5)/0.05mg/AC16-0010-04 | AC16-0010-04 | ConjugatedAntibodies | 抗地高辛 | 469.00 | Abcore/Anti-GAPDHAntibody(APC)/0.05mg/AC16-0010-03 | AC16-0010-03 | ConjugatedAntibodies | 抗体套装 | 445.00 | Abcore/Anti-GAPDHAntibody(AP)/0.05mg/AC16-0010-02 | AC16-0010-02 | ConjugatedAntibodies | 抗小鼠 | 435.00 | Abcore/Anti-GAPDHAntibody(AMCA)/0.05mg/AC16-0010-01 | AC16-0010-01 | ConjugatedAntibodies | 抗豚鼠 | 425.00 | Abcore/SH2D1BPeptide/0.1mg/AC21-0012-P | AC21-0012-P | ConjugatedAntibodies | 多肽 | 160.00 | Abcore/NormalMouseSerum/0.05mg/AC15-0101 | AC15-0101 | BlockingPeptides | 抗大鼠 | 49.00 | Abcore/NormalCatSerum/0.05mg/AC15-0113 | AC15-0113 | BlockingPeptides | 抗猫 | 199.00 | Abcore/NormalPigSerum/0.05mg/AC15-0112 | AC15-0112 | BlockingPeptides | 抗猪 | 175.00 | Abcore/NormalDonkeySerum/0.05mg/AC15-0111 | AC15-0111 | BlockingPeptides | 封闭血清 | 175.00 | Abcore/NormalHorseSerum/0.05mg/AC15-0110 | AC15-0110 | NormalSerums | 抗马 | 175.00 | Abcore/NormalSheepSerum/0.05mg/AC15-0104 | AC15-0104 | NormalSerums | 抗绵羊 | 175.00 | Abcore/NormalHumanSerum/0.05mg/AC15-0100 | AC15-0100 | NormalSerums | 抗人 | 165.00 | Abcore/Anti-TIMP1Antibody/0.1mg/AC16-0013 | AC16-0013 | NormalSerums | 抗荧光素 | 325.00 | Abcore/Anti-P4HBAntibody/0.1mg/AC16-0011 | AC16-0011 | NormalSerums | 抗辣根过氧化物酶 | 325.00 | Abcore/Anti-CreatineKinaseMMAntibody/1.0mg/AC15-0119 | AC15-0119 | AntibodiesbyHostSpecies | 链霉亲和素结合物 | 325.00 | Abcore/Anti-TSHbetaAntibody/1.0mg/AC15-0118 | AC15-0118 | AntibodiesbyHostSpecies | 抗兔 | 365.00 | Abcore/Anti-CollagenVIAntibody/0.1mg/AC16-0019 | AC16-0019 | AntibodiesbyHostSpecies | 抗山羊 | 325.00 | Abcore/Anti-CollagenVAntibody/0.1mg/AC16-0018 | AC16-0018 | AntibodiesbyHostSpecies | 多克隆抗体 | 325.00 | Abcore/Anti-CollagenIVAntibody/0.1mg/AC16-0017 | AC16-0017 | AntibodiesbyHostSpecies | 其他二抗 | 325.00 | Abcore/Anti-CollagenIIIAntibody/0.1mg/AC16-0016 | AC16-0016 | AntibodiesbyHostSpecies | 标签抗体 | 325.00 | Abcore/Chickenanti-GoatSecondaryAntibody/2.0mg/AC15-0158 | AC15-0158 | AntibodiesbyHostSpecies | 抗鸡 | 209.00 | Abcore/flashBAC/0.05mg/100150 | 100150 | AntibodiesbyApplication | 电生理设备 | 279.00 | Abcore/flashBACSelectionBox/0.05mg/100400 | 100400 | AntibodiesbyApplication | 小分子 | 1289.00 | Abcore/pOETsequencingprimers/0.05mg/200100 | 200100 | BaculovirusExpressionVectors | 靶向测序试剂盒 | 203.00 |