| Analyte | CASNumber | TargetConcentration |
|---|---|---|
| Methanol | 67-56-1 | 1%w/w |
| Ethanol | 64-17-5 | 1%w/w |
| Isopropanol | 67-63-0 | 0.5%w/w |
| t-Butanol | 75-65-0 | N/A |
| Propanol | 71-23-8 | 0.4%w/w |
| MtBE | 1634-04-4 | 10%w/w |
| sec-Butanol | 78-92-2 | 0.7%w/w |
| Diisopropylether | 108-20-3 | N/A |
| Isobutanol | 78-83-1 | N/A |
| EtBE | 637-92-3 | 12%w/w |
| tert-Pentanol | 75-85-4 | N/A |
| n-Butanol | 71-36-3 | 2%w/w |
| tert-Amylmethylether | 994-05-8 | N/A |
| RFAGasoline | 8006-61-9-RFA | 72.4%w/w |



