| Analyte | CASNumber | TargetConcentration |
|---|---|---|
| Bromochloromethane | 74-97-5 | 2mg/mL |
| p-Bromofluorobenzene | 460-00-4 | 2mg/mL |
| Chlorobenzene-d5 | 3114-55-4 | 2mg/mL |
| Dibromofluoromethane | 1868-53-7 | 2mg/mL |
| 1,4-Dichlorobenzene-d4 | 3855-82-1 | 2mg/mL |
| 1,2-Dichloroethane-d4 | 17060-07-0 | 2mg/mL |
| 1,4-Difluorobenzene | 540-36-3 | 2mg/mL |
| Pentafluorobenzene | 363-72-4 | 2mg/mL |
| Toluene-d8 | 2037-26-5 | 2mg/mL |


