| Analyte | CASNumber | TargetConcentration |
|---|---|---|
| Benzene | 71-43-2 | 814.4mg/100g |
| Toluene | 108-88-3 | 3051mg/100g |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 802.6mg/100g |
| m-Xylene | 108-38-3 | 959.8mg/100g |
| p-Xylene | 106-42-3 | 959.8mg/100g |
| o-Xylene | 95-47-6 | 977.6mg/100g |
| Isopropylbenzene | 98-82-8 | 478.6mg/100g |
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | 478.7mg/100g |
| 3-Ethyltoluene | 620-14-4 | 480.1mg/100g |
| 4-Ethyltoluene | 622-96-8 | 478.2mg/100g |
| 1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | 480.4mg/100g |
| 2-Ethyltoluene | 611-14-3 | 489mg/100g |
| 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 810.4mg/100g |
| 1,2,3-Trimethylbenzene | 526-73-8 | 496.5mg/100g |
| Indan | 496-11-7 | 535mg/100g |
| 1,4-Diethylbenzene | 105-05-5 | 478.6mg/100g |
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | 477.6mg/100g |
| 1,2-Diethylbenzene | 135-01-3 | 488.5mg/100g |
| 1,2,4,5-Tetramethylbenzene | 95-93-2 | 328.4mg/100g |
| 1,2,3,5-Tetramethylbenzene | 527-53-7 | 329.5mg/100g |
| Naphthalene | 91-20-3 | 368.3mg/100g |
| 1-Methylnaphthalene | 90-12-0 | 368.3mg/100g |
| 2-Methylnaphthalene | 91-57-6 | 377.3mg/100g |
| Isooctane | 540-84-1 | 84492mg/100g |



