| Analyte | CASNumber | TargetConcentration |
|---|---|---|
| Benzene | 71-43-2 | 4.16%w/w |
| Toluene | 108-88-3 | 16.41%w/w |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 4.1%w/w |
| m-Xylene | 108-38-3 | 4.91%w/w |
| p-Xylene | 106-42-3 | 4.91%w/w |
| o-Xylene | 95-47-6 | 5%w/w |
| Isopropylbenzene | 98-82-8 | 2.45%w/w |
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | 2.45%w/w |
| m-Ethyltoluene | 620-14-4 | 2.45%w/w |
| p-Ethyltoluene | 622-96-8 | 2.44%w/w |
| 1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | 2.46%w/w |
| 2-Ethyltoluene | 611-14-3 | 2.5%w/w |
| 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 4.14%w/w |
| 1,2,3-Trimethylbenzene | 526-73-8 | 2.54%w/w |
| Indan | 496-11-7 | 2.73%w/w |
| p-Diethylbenzene | 105-05-5 | 2.45%w/w |
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | 2.44%w/w |
| o-Diethylbenzene | 135-01-3 | 2.5%w/w |
| 1,2,4,5-Tetramethylbenzene | 95-93-2 | 1.68%w/w |
| 1,2,3,5-Tetramethylbenzene | 527-53-7 | 1.68%w/w |
| Naphthalene | 91-20-3 | 1.88%w/w |
| 1-Methylnaphthalene | 90-12-0 | 1.88%w/w |
| 2-Methylnaphthalene | 91-57-6 | 1.93%w/w |
| Isooctane | 540-84-1 | 19.92%w/w |



