| Analyte | CASNumber | TargetConcentration |
|---|---|---|
| Benz(a)anthracene | 56-55-3 | 100µg/mL |
| Benzo(k)fluoranthene | 207-08-9 | 100µg/mL |
| bis(2-Chloroethoxy)methane | 111-91-1 | 100µg/mL |
| bis(2-Chloroethyl)ether | 111-44-4 | 100µg/mL |
| 2-Chloronaphthalene | 91-58-7 | 100µg/mL |
| Dibutylphthalate | 84-74-2 | 100µg/mL |
| 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 100µg/mL |
| 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 100µg/mL |
| Diethylphthalate | 84-66-2 | 100µg/mL |
| 2,4-Dinitrotoluene | 121-14-2 | 100µg/mL |
| 2,6-Dinitrotoluene | 606-20-2 | 100µg/mL |
| Di-n-octylphthalate | 117-84-0 | 100µg/mL |
| Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 100µg/mL |
| Hexachlorobutadiene | 87-68-3 | 100µg/mL |
| Isophorone | 78-59-1 | 100µg/mL |
| N-Nitroso-di-n-propylamine | 621-64-7 | 100µg/mL |
| Phenanthrene | 85-01-8 | 100µg/mL |
| Pyrene | 129-00-0 | 100µg/mL |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 100µg/mL |


