| Analyte | CASNumber | TargetConcentration |
|---|---|---|
| Hexane | 110-54-3 | 12%w/w |
| Heptane | 142-82-5 | 17%w/w |
| Octane | 111-65-9 | 17%w/w |
| Decane | 124-18-5 | 12%w/w |
| Dodecane | 112-40-3 | 5%w/w |
| Isooctane | 540-84-1 | 12%w/w |
| Benzene | 71-43-2 | 1%w/w |
| Toluene | 108-88-3 | 9%w/w |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 3%w/w |
| m-Xylene | 108-38-3 | 3%w/w |
| o-Xylene | 95-47-6 | 3%w/w |
| 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 3%w/w |
| 1,2,4,5-Tetramethylbenzene | 95-93-2 | 1%w/w |
| Pentamethylbenzene | 700-12-9 | 1%w/w |
| 1-Methylnaphthalene | 90-12-0 | 1%w/w |
| Benzene-d6 | 1076-43-3 | 2%w/w |
| Ethylbenzene-d10 | 25837-05-2 | 2%w/w |
| Naphthalene-d8 | 1146-65-2 | 1%w/w |



