
| 货号 | 介质类型 | 规格* | 包含的珠子 | 样本 | 提取 | 报价(元) | 促销价(元) |
| 116910050 | A | 50次 | 石榴石和1/4英寸(6.35mm)陶瓷珠 | 动物,植物,细菌,酵母,真菌 | DNA,蛋白质 | 500 | 400 |
| 116911050 | B | 50次 | 0.1mm硅珠 | 细菌,孢子 | DNA,RNA,蛋白质和其他小分子 | 450 | 360 |
| 116912050 | C | 50次 | 1.0mm硅珠 | 酵母,孢子,真菌,霉菌,藻类 | DNA,RNA,蛋白质和其他小分子 | 450 | 360 |
| 116913050 | D | 50次 | 1.4mm陶瓷珠 | 动植物组织,培养的细胞 | DNA,RNA,蛋白质和其他小分子 | 450 | 360 |
| 116914050 | E | 50次 | 1.4mm陶瓷珠,0.1mm硅珠,4mm玻璃珠 | 土壤,废水,水样,粪便,泥浆 | DNA,RNA,蛋白质和其他小分子 | 450 | 360 |
| 116915050 | F | 50次 | 1.6mm氧化铝颗粒和1.6mm碳化硅颗粒 | 动植物组织,细菌,真菌,霉菌,珊瑚乳液,固定的样本 | DNA,RNA,蛋白质和其他小分子 | 450 | 360 |
| 116916050 | G | 50次 | 1.6mm碳化硅颗粒和2mm玻璃珠 | 动植物组织,酵母,真菌,孢子 | DNA,RNA,蛋白质和其他小分子 | 450 | 360 |
| 116917050 | H | 50次 | 2mm玻璃珠和2mm黄色氧化锆珠 | 细菌,昆虫,蜱,古代干燥脱水的样本 | DNA,RNA,蛋白质和其他小分子 | 450 | 360 |
| 116918050 | I | 50次 | 2mm黄色氧化锆和4mm黑色陶珠 | 种子,高密度土壤和粘土,铁锈,昆虫,蜱,古代干燥脱水的样本,干磨真菌孢子 | DNA,RNA,蛋白质和其他小分子 | 450 | 360 |
| 116919050 | J | 50次 | 2mm黄色氧化锆和1.6mm氧化铝颗粒 | 植物,动物,革兰氏阳性菌和阴性菌,霉菌,真菌,珊瑚乳液,真菌孢子和铁锈 | DNA,RNA,蛋白质和其他小分子 | 450 | 360 |
| 116920050 | K | 50次 | 0.8mm硅酸锆珠 | 组织,动物副产品,酵母孢子 | DNA,RNA,蛋白质和其他小分子 | 450 | 360 |
| 116923050 | M | 50次 | 1/4英寸(6.35mm)柱形陶瓷珠 | 组织,细胞器,线粒体 | 病毒 | 450 | 360 |
| 116925050 | S | 50次 | 1/8英寸(3.175mm)不锈钢珠 | 骨骼,牙齿,皮肤,头发,种子 | DNA,RNA,蛋白质和其他小分子 | 450 | 360 |



2ml-LysingMatrix价格表-MP Biomedicals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||