货号 | 品名 | 英文品名 | 浓度 | 规格 |
ZZS-JR-D49-25 | 1,2,3,4,6,7,8,9-OCTACDD (未标记) | 1,2,3,4,6,7,8,9-octacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D47-25 | 1,2,3,4,6,7,8-HEPTACDD (未标记) | 1,2,3,4,6,7,8-heptacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D48-25 | 1,2,3,4,6,7,9-HEPTACDD (未标记) | 1,2,3,4,6,7,9-heptacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D37-25 | 1,2,3,4,6,7-HEXACDD (未标记) | 1,2,3,4,6,7-hexacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D38-25 | 1,2,3,4,6,8-HEXACDD (未标记) | 1,2,3,4,6,8-hexacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D39-25 | 1,2,3,4,6,9-HEXACDD (未标记) | 1,2,3,4,6,9-hexacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D23-25 | 1,2,3,4,6-PENTACDD (未标记) | 1,2,3,4,6-pentacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D40-25 | 1,2,3,4,7,8-HEXACDD (未标记) | 1,2,3,4,7,8-hexacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D24-25 | 1,2,3,4,7-PENTACDD (未标记) | 1,2,3,4,7-pentacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D01-25 | 1,2,3,4-TETRACDD (未标记) | 1,2,3,4-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D41-25 | 1,2,3,6,7,8-HEXACDD (未标记) | 1,2,3,6,7,8-hexacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D42-25 | 1,2,3,6,7,9-HEXACDD (未标记) | 1,2,3,6,7,9-hexacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D25-25 | 1,2,3,6,7-PENTACDD (未标记) | 1,2,3,6,7-pentacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D43-25 | 1,2,3,6,8,9-HEXACDD (未标记) | 1,2,3,6,8,9-hexacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D26-25 | 1,2,3,6,8-PENTACDD (未标记) | 1,2,3,6,8-pentacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D27-25 | 1,2,3,6,9-PENTACDD (未标记) | 1,2,3,6,9-pentacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D02-25 | 1,2,3,6-TETRACDD (未标记) | 1,2,3,6-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D44-25 | 1,2,3,7,8,9-HEXACDD (未标记) | 1,2,3,7,8,9-hexacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D28-25 | 1,2,3,7,8-PENTACDD (未标记) | 1,2,3,7,8-pentacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D29-25 | 1,2,3,7,9-PENTACDD (未标记) | 1,2,3,7,9-pentacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D03-25 | 1,2,3,7-TETRACDD (未标记) | 1,2,3,7-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D30-25 | 1,2,3,8,9-PENTACDD (未标记) | 1,2,3,8,9-pentacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D04-25 | 1,2,3,8-TETRACDD (未标记) | 1,2,3,8-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D05-25 | 1,2,3,9-TETRACDD (未标记) | 1,2,3,9-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D45-25 | 1,2,4,6,7,9-HEXACDD (未标记) | 1,2,4,6,7,9-hexacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D31-25 | 1,2,4,6,7-PENTACDD (未标记) | 1,2,4,6,7-pentacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D46-25 | 1,2,4,6,8,9-HEXACDD (未标记) | 1,2,4,6,8,9-hexacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D32-25 | 1,2,4,6,8-PENTACDD (未标记) | 1,2,4,6,8-pentacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D33-25 | 1,2,4,6,9-PENTACDD (未标记) | 1,2,4,6,9-pentacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D06-25 | 1,2,4,6-TETRACDD (未标记) | 1,2,4,6-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D34-25 | 1,2,4,7,8-PENTACDD (未标记) | 1,2,4,7,8-pentacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D35-25 | 1,2,4,7,9-PENTACDD (未标记) | 1,2,4,7,9-pentacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D07-25 | 1,2,4,7-TETRACDD (未标记) | 1,2,4,7-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D36-25 | 1,2,4,8,9-PENTACDD (未标记) | 1,2,4,8,9-pentacddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D08-25 | 1,2,4,8-TETRACDD (未标记) | 1,2,4,8-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D09-25 | 1,2,4,9-TETRACDD (未标记) | 1,2,4,9-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D10-25 | 1,2,6,7-TETRACDD (未标记) | 1,2,6,7-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D11-25 | 1,2,6,8-TETRACDD (未标记) | 1,2,6,8-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D12-25 | 1,2,6,9-TETRACDD (未标记) | 1,2,6,9-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D13-25 | 1,2,7,8-TETRACDD (未标记) | 1,2,7,8-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D14-25 | 1,2,7,9-TETRACDD (未标记) | 1,2,7,9-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D15-25 | 1,2,8,9-TETRACDD (未标记) | 1,2,8,9-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D16-25 | 1,3,6,8-TETRACDD (未标记) | 1,3,6,8-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D17-25 | 1,3,6,9-TETRACDD (未标记) | 1,3,6,9-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D18-25 | 1,3,7,8-TETRACDD (未标记) | 1,3,7,8-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D19-25 | 1,3,7,9-TETRACDD (未标记) | 1,3,7,9-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D20-25 | 1,4,6,9-TETRACDD (未标记) | 1,4,6,9-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D21-25 | 1,4,7,8-TETRACDD (未标记) | 1,4,7,8-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-D22-25 | 2,3,7,8-TETRACDD (未标记) | 2,3,7,8-tetracddunlabeled | ~25ng/mlinnonane | 0.2ml |
ZZS-JR-HXCDD-KIT | 完整六氯二苯并-P-二氧(杂)芑套装 | Comprehensivehexachlorodibenzo-p-dioxincolumndefiningkit |
| 1kit |
ZZS-JR-PECDD-KIT | 完整五氯二苯并-P-二氧(杂)芑套装 | Comprehensivepentachlorodibenzo-p-dioxincolumndefiningkit |
| 1kit |
ZZS-JR-PCDD/F-KIT | 完整多氯二氧(杂)芑 和 氧杂茂套装 | Comprehensivepolychlorinateddioxinandfurancolumndefiningkit |
| 1kit |
ZZS-JR-TCDD-KIT | 完整四氯二苯并-P-二氧(杂)芑套装 | Comprehensivetetrachlorodibenzo-p-dioxincolumndefiningkit |
| 1kit |