| C&MBiolabsDNA抽提纯化试剂盒系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1001 | GenSpin质粒DNA小量抽提纯化试剂盒 | 100T | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1001 | GenSpin质粒DNA小量抽提纯化试剂盒 | 250T | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1002 | GenSpin质粒大量抽提纯化试剂盒 | 20T | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1003 | GenSpin超纯质粒大量抽提纯化试剂盒 | 20T | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1004 | GenSpin无热原质粒大量抽提纯化试剂盒 | 20T | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1005 | GenSpin单链噬菌体DNA抽提纯化试剂盒 | 100T | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1005 | GenSpin单链噬菌体DNA抽提纯化试剂盒 | 250T | 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1006 | GenSpinLamBDa噬菌体DNA抽提纯化试剂盒 | 100T | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1006 | GenSpinLambda噬菌体DNA抽提纯化试剂盒 | 250T | 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1007 | GenSpinDNA胶回收试剂盒 | 100T | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1007 | GenSpinDNA胶回收试剂盒 | 250T | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1008 | GenSpin反应体系DNA纯化试剂盒 | 100T | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1008 | GenSpin反应体系DNA纯化试剂盒 | 250T | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1011 | GenSpin血样和培养细胞基因组DNA抽提纯化试剂盒 | 100T | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1011 | GenSpin血样和培养细胞基因组DNA抽提纯化试剂盒 | 250T | 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1012 | GenSpin临床样品基因组DNA小量抽提纯化试剂盒 | 100T | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1012 | GenSpin临床样品基因组DNA小量抽提纯化试剂盒 | 250T | 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1013 | GenSpin病毒DNA小量抽提纯化试剂盒 | 100T | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1013 | GenSpin病毒DNA小量抽提纯化试剂盒 | 250T | 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1014 | GenSpinPCR模板DNA制备盒 | 100T | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1014 | GenSpinPCR模板DNA制备盒 | 250T | 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1015 | 植物基因组DNA抽提纯化试剂盒 | 100T | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN1015 | 植物基因组DNA抽提纯化试剂盒 | 250T | 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C&MBiolabsRNA抽提纯化试剂盒系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN2001 | RNApro总RNA小量抽提纯化试剂盒 | 100T | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN2001 | RNApro总RNA小量抽提纯化试剂盒 | 250T | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN2002 | GenSpin组织和细胞总RNA小量抽提纯化试剂盒 | 100T | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN2002 | GenSpin组织和细胞总RNA小量抽提纯化试剂盒 | 250T | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN2003 | GenSpin血样总RNA抽提纯化试剂盒 | 100T | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN2003 | GenSpin血样总RNA抽提纯化试剂盒 | 250T | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN2004 | GenSpin病毒RNA抽提纯化试剂盒 | 100T | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN2004 | GenSpin病毒RNA抽提纯化试剂盒 | 250T | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN2005 | GenSpin病毒核酸(RNA和DNA)抽提纯化试剂盒 | 100T | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN2005 | GenSpin病毒核酸(RNA和DNA)抽提纯化试剂盒 | 250T | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN2006 | QuickSpinmRNA小量制备纯化试剂盒 | 100T | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN2006 | QuickSpinmRNA小量制备纯化试剂盒 | 250T | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN2007 | Trizol—性能卓越的总RNA纯化试剂 | 100ml | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C&MBiolabs基因工程操作试剂和试剂盒系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品编号 | 产品名称 | 数量 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCRTaqN-5ml | 2×快速TaqNDNAPolymeraseMaster | 5ml,200次 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCRTaqN-10ml | 2×快速TaqNDNAPolymeraseMaster | 10ml,400次 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCRTaqN-20ml | 2×快速TaqNDNAPolymeraseMaster | 20ml,800次 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCRPfu-5ml | 快速PfuDNA聚合酶:2×PfuPCRMaster | 5.0ml,200次 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCRPfu-10ml | 快速PfuDNA聚合酶:2×PfuPCRMaster | 10.0ml,400次 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCRPfu-20ml | 快速PfuDNA聚合酶:2×PfuPCRMaster | 20.0ml,800次 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCRKod-5ml | 快速KODDNA聚合酶:2×PfuPCRMaster | 5.0ml,200次 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCRKod-10ml | 快速KODDNA聚合酶:2×PfuPCRMaster | 10.0ml,400次 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCRKod-20ml | 快速KODDNA聚合酶:2×PfuPCRMaster | 20.0ml,800次 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCRRT1-50T | CMBMMLVRT| 50次 | 1199 | PCRRT1-100T | CMBMMLVRT | 100次 | 1899 | PCRRT2-50T | CMBMMLVRT | 50次 | 499 | PCRRT2-100T | CMBMMLVRT | 100次 | 899 | PCRRT2-800T | CMBMMLVRT | 800次 | 5999 | Mut-20T | QuickSite-DirectedMutationKit快速定点突变试剂盒 | 20次 | 1499 | Mut-50T | QuickSite-DirectedMutationKit快速定点突变试剂盒 | 50次 | 3080 | Mut-100次 | QuickSite-DirectedMutationKit快速定点突变试剂盒 | 100次 | 5899 | KOD-1KU | FAAT&HotStartKODDNAPolymerase(5U/ul,10xPfuBufferwithMg2+) | 1000U | ¥199 | KOD-5×1KU | Faat&HotStartKODDNAPolymerase(5U/ul,10xPfuBufferwithMg2+) | 5000U | ¥896 | KOD-10×1KU | Faat&HotStartKODDNAPolymerase(5U/ul,10xPfuBufferwithMg2+) | 10KU | ¥1,791 | PfuFast-1KU | FaatPfuDNAPolymerase(5U/ul,10xPfuBufferwithMg2+) | 1000U | ¥169 | PfuFast-5×1KU | FaatPfu DNAPolymerase(5U/ul,10xPfuBufferwithMg2+) | 5000U | ¥761 | PfuFast-10×1KU | FaatPfu DNAPolymerase(5U/ul,10xPfuBufferwithMg2+) | 10KU | ¥1,369 | PfuFast&HotStar-1KU | Faat&HotStartFastPfuDNAPolymerase(5U/ul,10xPfuBufferwithMg2+) | 1000U | ¥199 | PfuFast&HotStar-5×1KU | FastPfuDNAPolymerase(5U/ul,10xPfuBufferwithMg2+) | 5×1000U | ¥896 | PfuFast&HotStar-10×1KU | FastPfuDNAPolymerase(5U/ul,10xPfuBufferwithMg2+) | 10×1000U | ¥1,791 | Taq-1KU | TaqDNAPolymerase(5U/ul,10xPCRBufferwith25mMMg2+) | 1000U | ¥149 | Taq-5×1KU | TaqDNAPolymerase(5U/ul,10xPCRBufferwith25mMMg2+) | 5×1000U | ¥671 | Taq-10×1KU | TaqDNAPolymerase(5U/ul,10xPCRBufferwith25mMMg2+) | 10×1000U | ¥1,521 | TaqFast-1KU | FAST&HotStartTaqDNAPolymerase(5U/ul,10xPCRBufferwith25mMMg2+) | 1000U | ¥169 | TaqFast-5×1KU | FAST&HotStartTaqDNAPolymerase(5U/ul,10xPCRBufferwith25mMMg2+) | 5×1000U | ¥761 | TaqFast-10×1KU | FAST&HotStartTaqDNAPolymerase(5U/ul,10xPCRBufferwith25mMMg2+) | 10×1000U | ¥1,791 | TaqNFast&HotStart-1KU | Faat&HotStartTaqDNA聚合酶(含抗体):4倍速,耐热98℃,可用粗样品,热启动,送高效高GCPCRenhancer | 1000U | ¥169 | TaqNFast&HotStart-5×1KU | Faat&HotStart TaqDNA聚合酶(含抗体):4倍速,耐热98℃,可用粗样品,热启动,送高效高GCPCRenhancer | 5×1000U | ¥749 | TaqNFast&HotStart-10×1KU | Faat&HotStart TaqDNA聚合酶(含抗体):4倍速,耐热98℃,可用粗样品,热启动,送高效高GCPCRenhancer | 10×1000U | ¥1,568 | PCRfPfu-5ml | 2×Faat&HotStartPfuPCRMaster(5×1ml) | 200T×50μl | ¥300 | PCRfPfu-10ml | 2×Faat&HotStartPfuPCRMaster(10×1ml) | 400T×50μl | ¥550 | PCRfPfu-20ml | 2×Faat&HotStartPfuPCRMaster(20×1ml) | 800T×50μl | ¥800 | PCRfTaqN-5ml | 2×Faat&HotStartTaqNPCRMaster(5×1ml) | 200T×50μl | ¥200 | PCRfTaqN-10ml | 2×Faat&HotStartTaqNPCRMaster(10×1ml) | 400T×50μl | ¥350 | PCRfTaqN-20ml | 2×Faat&HotStartTaqNPCRMaster(20×1ml) | 800T×50μl | ¥650 | PCRfKod-5ml | 2×Faat&HotStartKODPCRMaster(5×1ml) | 200T×50μl | ¥300 | PCRfKod-10ml | 2×Faat&HotStartKODPCRMaster(10×1ml) | 400T×50μl | ¥550 | PCRfKod-20ml | 2×Faat&HotStartKODPCRMaster(20×1ml) | 800T×50μl | ¥800 | C1507-100mg | RNaseA(核糖核酸酶A) | 100mg | ¥489 | C1507-500mg | RNaseA(核糖核酸酶A) | 500mg | ¥1,959 | C1507-1g | RNaseA(核糖核酸酶A) | 1g | ¥3,390 | C1507-5g | RNaseA(核糖核酸酶A) | 5g | ¥14,990 | K2004-25KU | INDUMYNuclease,equaletoBenzonase | 25KU | ¥499 | K2004-50KU | INDUMYNuclease,equaletoBenzonase | 50KU | ¥899 | K2004-500KU | INDUMYNuclease,equaletoBenzonase | 500KU | ¥6,990 | RT-2KU(2支起售) | 高温反转录酶C&MRTⅢ+(MMLVIII,SuperScriptIII),反应温度:最适55度,最高62度; | 2000 | ¥120 | RT-10KU | 高温反转录酶C&MRTⅢ+(MMLVIII,SuperScriptIII),反应温度:最适55度,最高62度; | 10KU | ¥499 | RT001-50KU | 高温反转录酶C&MRTⅢ+(MMLVIII,SuperScriptIII),反应温度:最适55度,最高62度; | 5×10KU | ¥1,599 | RT1st-50 | C&MRTⅢ+1stStrandSynthesisSuperMaster(第一链合成母液) | 50次(20ul体系) | ¥1,180 | RT1st-100 | C&MRTⅢ+1stStrandSynthesisSuperMaster(第一链合成母液) | 100次 | ¥1,999 | RT001-50 | C&MRTIII+FFastRT-PCRKit(HiFi)(快速RT-PCR试剂盒,高保真型) | 50次 | ¥1,299 | RT001-100 | C&MRTIII+FFastRT-PCRKit(HiFi)(快速RT-PCR试剂盒,高保真型) | 100次 | ¥1,999 | RT002-50 | C&MRTIII+FFastRT-PCRKit(快速RT-PCR试剂盒) | 50次 | ¥1,199 | RT002-100 | C&MRTIII+FFastRT-PCRKit(快速RT-PCR试剂盒) | 100次 | ¥1,899 | 1step-50 | C&MMMLVRTIII+One-Step2×RTPCRMix(一步法RT-qPCR2×母液) | 50次 | ¥1,199 | 1step-100 | C&MMMLVRTIII+One-Step2×RTPCRMix(一步法RT-qPCR2×母液) | 100次 | ¥1,899 | 1stepQ-50 | C&MMMLVRTIII+One-Step2×RTPCRMix(一步法RT-qPCR2×母液) | 50次 | ¥1,199 | 1stepQ-100 | C&MMMLVRTIII+One-Step2×RTPCRMix(一步法RT-qPCR2×母液) | 100次 | ¥1,899 | 1stepQ-5×100 | C&MMMLVRTIII+One-Step2×RTPCRMix(一步法RT-qPCR2×母液) | 5×100次 | ¥8,999 | VETC01 | 新型克隆载体pUC57MC | 10ulplasmidDNA | ¥3,200 | DL2K-100次(5支起售) | DL2000(100~2000bp) | 100次(200ul) | ¥59 | DL2K-500次 | DL2000(100~2000bp) | 500次(1ml) | ¥199 | Ladder100bp-100次 | 100bpLadderPlus | 100次(200ul) | ¥79 | Ladder100bp-500次 | 100bpLadderPlus | 500次(1ml) | ¥249 | 新闻动态
行业前沿
技术文章
最新产品
|