AvisceraBioscienceX,蚂蚁淘专业代理英国各大品牌,在线下单,万余种高质量抗体,价格短,货期短,全国代理,品牌保证,价格优惠,请详询有礼,苏州蚂蚁淘生物专业代理英国AvisceraX,正品保证,价格优惠.欢迎来询
脑源性神经营养因子(BDNF)作为一种潜在的生物标志物,越来越受到人们的关注,以支持对脑疾病的诊断或监测治疗效果。循环的BDNF可在血清、血浆或全血中测定。然而,由于样品采集和BDNF分析方法的多样性,导致结果的再现性较差,限制了BDNF作为生物标志物的使用。
为了克服这些局限性,Alessio等人使用40名健康成人的血清,比较了市面上常见的五种ELISA测定试剂盒(AvisceraBioscience、Biosensis、MilliporeChemiKine(TM)、PromegaEmax(®)、R&D-System-Quantikine(®))和一种多重分析(MilliporeMilliplex(®))对人血清中BDNF的检测效果。所有试剂盒均显示100%样品回收率,然而,它们在5%到20%之间表现出非常不同的分析间差异。实际实验结果显示的组间差异高于制造商公布的组间差异,只有Biosensis例外,它具有最佳的总体性能。斑点杂交分析显示,其中两个试剂盒选择性地识别成熟的BDNF,而其他试剂盒同时与前体BDNF和成熟的BDNF反应。具体的实验结果如下:
不同厂家BDNFELISA试剂盒公布的性能与实际检测的性能的比较
| 厂家名称 (样本数量) | Aviscera-Bioscience(n = 38) | Biosensis(n = 39) | MilliporeChemiKineTM(n = 39) | MilliporeMilliplex®(n = 38) | PromegaEmax® (n = 40) | R&DSystemQuantikine® (n = 40) |
| 检测范围 ng/ml | 14.1–32.4 | 13.6–41.4 | 14.5–58.5 | 8.7–32.4 | 12.1–27.5 | 15.4–46.2 |
| 中间值ng/ml(25%–75%) | 20.7(18.5–24.4) | 25.4(21.5–32.0) | 23.0(18.6–25.9) | 18.2(14.2–22.2) | 19.0(16.9–21.7) | 25.5(21.0–30.5) |
| 厂家公布的组间变异系数CV | 4–6% | 2–6% | 4% | <10% | 2–9% | 4–6% |
| 实际检测的组间变异系数CV | 2%–3% | 1%–1% | 2%–3% | 13%–14% | 3%–7% | 5%–6% |
| 厂家公布的组内变异系数CV | 8–10% | 5–8% | 9% | <10% | <9% | 8–11% |
| 实际检测的组内变异系数CV | 12% | 5% | 13% | 18% | 16% | 20% |
| 检测耗时(h) | 7hours | 4hours | 22hours | 20hours | 24hours | 5hours |

图1. 两次不同时间重复测定,组间差异如图所示,Biosensis的试剂盒变异系数最小(5%)

图2.三次不同时间重复测定,Biosensis试剂盒变异系数(CV)最小(10%),且各独立测定间差异不显著。

图3
A:检测每个ELISA试剂盒中的抗体对Pro-BDNF和mature-BDNF的特异性(Sigma抗体作为对照)
B:A中Pro-BDNF和mature-BDNF印迹区域的放大
C:Biosensis、PromegaEmax®PAB和Sigma的抗体在斑点杂交上的反应性
结果显示:Biosensis、PromegaEmax®PAB两个试剂盒选择性地识别mature-BDNF,而其他试剂盒同时与pro-BDNF和mature-BDNF反应。

图4. 各品牌BDNF检测ELISA实际总体性能比较
每个试剂盒在分析内差异、分析间差异、检测范围、灵敏度和处理时间五个方面的性能如图4所示。六个试剂盒中,对于分别检测总BDNF和成熟的BDNF而言, Biosensis和Aviscera-Bioscience表现最为突出,显示五个参数值的最大面积接近的100%(上图)。尤其是Biosensis,即使在第三次重复后(10%)的变异系数最低,三次独立测量之间也没有显著差异。
作为生命科学领域知名的产品和解决方案供应商,艾美捷科技为您提供神经科学领域全球领航者和OEM供应商Biosensis 开发的结果再现性好、特异性强、检测耗时短等优势的BDNF检测试剂盒:
| 产品名称 | 样本来源 | 货号 |
| MatureBDNFRapidELISAKit:(1plate) | 人、小鼠、大鼠 | BEK-2211-1P |
| MatureBDNFRapidELISAKit:Human,Mouse,Rat(2plates) | 人、小鼠、大鼠 | BEK-2211-2P |
| CEMarkedBDNFRapidELISAKit:(1plate) | 人 | BEK-2211-1P-CE |
| CEMarkedBDNFRapidELISAKit:(2plates) | 人 | BEK-2211-2P-CE |
| proBDNFRapidELISAKit:(1Plate) | 人、小鼠、大鼠 | BEK-2217-1P |
| proBDNFRapidELISAKit:(2Plates) | 人、小鼠、大鼠 | BEK-2217-2P |
| MatureBDNF/proBDNFComboRapidELISAKit(2211/2217):(2Plates) | 人、小鼠、大鼠 | BEK-2240 |
| MatureBDNF/proBDNFComboRapidELISAKit(2211/2237):(2Plates) | 人、小鼠、大鼠 | BEK-2241 |
Scientific Report专题文章赏析:
AmethodforreproducIBLemeasurementsofserumBDNF:comparisonoftheperformanceofsixcommercialassays. SciRep.2015;5:17989.
Biosensis是一家由生命科学家和商业团队组成的公司,致力于为全球学术界和工业界的研究人员提供支持。该团队在基础和应用生命科学研究方面拥有超过100年的经验,并在生命科学研究和诊断市场的生命科学抗体,试剂和试剂盒的商业化方面拥有50多年的经验。
Biosensis专注于神经科学领域的抗体和试剂的开发,特别是神经营养因子和神经营养因子受体。 近30年来,Biosensis一直是该领域的全球领航者和OEM供应商。除神经营养因子,Biosensis的神经科学产品组合还被广泛用于神经退行性疾病、神经发育和神经代谢的研究。重点研究领域包括阿尔茨海默氏症(AD)、帕金森氏症(PD)和肌萎缩侧索硬化(ALS)疾病,以及自噬和代谢应激障碍,包括肥胖、代谢综合征的研究、神经免疫学和炎症。
Biosensis的产品系列不仅包括持续增长的神经科学研究抗体系列,还包括200多种定量研究ELISAs试剂盒(1板或2板,自由选择),组织染色(退化神经元染色试剂盒、病理髓鞘染色试剂盒、淀粉样斑块染色试剂等)和细胞可视化试剂(染色)以及针对神经科学和细胞疾病研究的纯化的蛋白质。我们的抗体和试剂已被广泛应用于各种技术,包括蛋白质印迹,免疫组织化学,流式分析,共聚焦显微镜实时成像,生物抑制和细胞培养以及克隆。最后,通过总共340多篇同行评审的研究出版物和精湛的技术支持和经验,Biosensis能够为神经科学及其相关研究领域提供业内无与伦比的客户支持和科学专业知识。
作为Biosensis在中国的区域总代理,艾美捷科技有限公司将为中国客户提供最全面的Biosensis产品以及订制服务。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK00601-01 | 96 T | 2B4 (CD244) (Human) ELISA Kit |
| SK00125-01 | 96 T | ACTR IIA (Soluble) (Human) ELISA Kit |
| SK00126-01 | 96 T | ACTR IIB (Soluble) (Human) ELISA Kit |
| SK00313-03 | 96 T | Acrogranin (GRN) (Rat/Mouse) ELISA Kit |
| SK00313-06 | 96 T | Acrogranin (GRN) (Human) ELISA Kit |
| SK00010-01 | 96 T | Adiponectin (Total) (Human) ELISA Kit |
| SK00010-03 | 96 T | Adiponectin (Mouse) ELISA Kit |
| SK00010-06 | 96 T | Adiponectin (Rat/Mouse) ELISA Kit |
| SK00067-02 | 96 T | Adiponutrin (Human) ELISA Kit |
| SK00067-06 | Set | Adiponutrin (Human) ELISA Development Set |
| SK00024-01 | 96 T | Adipsin (Human) ELISA Kit |
| SK00383-02 | 96 T | Albumin (Serum) (Rat) ELISA Kit |
| SK00383-03 | 96 T | Albumin (Serum) (Mouse) ELISA Kit |
| SK00383-06 | 96 T | Albumin (Serum) (Human) ELISA Kit |
| SK00383-08 | 96 T | Albumin (Serum) (wide range) (Human) ELISA Kit |
| SK00245-02 | 96 T | Alpha Fetoprotein (AFP) (Human) ELISA Kit |
| SK00631-01 | 96 T | Angiopoietin-1 (ANGPT1) (Human) ELISA Kit |
| SK00066-01 | 96 T | Angiopoietin-2 (ANGPT2) (Human) ELISA Kit |
| SK00311-01 | 96 T | Angiopoietin-like 3 (ANGPTL-3) (Human)ELISA Kit |
| SK00309-01 | 96 T | Angiopoietin-like 4 (ANGPTL-4) (Human) ELISA Kit |
| SK00576-01 | 96 T | ATGL (Human) ELISA Kit (Cell cultures or Tissue) |
| SK00526-01 | 96 T | Autotaxin/ENPP2 (Rat/Mouse) ELISA Kit |
| SK00130-01 | 96 T | AXL (Soluble) (Human) ELISA Kit |
| SK00130-03 | 96 T | AXL (Soluble) (Mouse) ELISA Kit |
| SK00752-01 | 96 T | Active BDNF (Human) ELISA Kit |
| SK00752-02 | 96 T | BDNF (Human) Ultrasensitive ELISA Kit |
| SK00752-06 | 96 T | Pro-BDNF (Human) ELISA Kit |
| SK00307-01 | 96 T | Beta NGF (Human) ELISA Kit |
| SK00015-01 | 96 T | BMP-2 (Human) ELISA Kit |
| SK00014-01 | 96 T | BMP-4 (Human) ELISA Kit |
| SK00019-01 | 96 T | BMP-7 (Human) ELISA Kit |
| SK00139-01 | 96 T | BMP-9 (Human) ELISA Kit |
| SK00016-01 | 96 T | Calreticulin (Human) ELISA Kit |
| SK00016-02 | SET | Calreticulin (Human) ELISA Development Set |
| SK00158-01 | 96 T | Cardiotrophin-like Cytokine Factor 1 (CLCF1) (Human) ELISA Kit |
| SK00371-01 | 96 T | Cathepsin S (Human) ELISA Kit |
| SK00466-01 | 96 T | CCL18/PARC (Human) ELISA Kit |
| SK00178-01 | 96 T | CD14 (Soluble) (Human) ELISA Kit |
| SK00196-01 | 96 T | CD36 (Soluble) (Human) ELISA Kit |
| SK00196-02 | 96 T | CD36 (Soluble) (Human) ELISA Kit |
| SK00196-03 | 96 T | CD36 (Soluble) (Mouse) ELISA Kit |
| SK00242-01 | 96 T | CD40 Ligand (Human) ELISA Kit |
| SK00399-01 | 96 T | CD93(Soluble) (Human) ELISA Kit |
| SK00694-01 | 96 T | CD163 (Soluble) (Human) ELISA Kit |
| SK00345-01 | 96 T | CD209 (Soluble) (Human) ELISA Kit |
| SK00410-01 | 96 T | CD305/LAIR1 (Soluble) (Human) ELISA Kit |
| SK00411-01 | 96 T | CD306/LAIR2 (Soluble) (Human) ELISA Kit |
| SK00209-01 | 96 T | CD320 (Soluble) (Human) ELISA Kit |
| SK00361-01 | 96 T | Cerebellin-1 (Human) ELISA Kit |
| SK00361-03 | 96 T | Cerebellin-1 (Rat/Mouse) ELISA Kit |
| SK00171-01 | 96 T | Chemerin (Human) ELISA Kit |
| SK00171-02 | 96 T | Chemerin (Human) ELISA Kit |
| SK00084-01 | 96 T | Chromogranin A (19-131)/Vasostatin-2 (Human) ELISA Kit |
| SK00084-02 | 96 T | Chromogranin A (19-131)/Vasostatin-2 (Human) ELISA Kit |
| SK00085-01 | 96 T | Chromogranin A (19-146)/Vasostatin-2 (Rat/Mouse) ELISA Kit |
| SK00085-06 | 96 T | Chromogranin A (19-146)/Vasostatin-2 (Rat) ELISA Kit |
aviscerABIoscienceX品牌历史介绍:苏州蚂蚁淘生物科技有限公司,作为一家生命科学领域的高科技生物公司,目前代理销售二十多家欧美著名生物技术公司的产品,覆盖了免疫学、细胞生物学、分子生物学、药物筛选、生物制药、食品检测、疫苗生产等领域。