应用领域
所有激酶底物均可用于广泛的生化激酶测定技术中,包括放射活性测定(例如FlashPlateTM,过滤器结合测定),ATP消耗或基于抗体的测定。已验证底物可用于辐射测定以及Promega Corp.的ADP-GloTM激酶测定技术。
我们的产品
| 产品 | 产品编号 | 数据表 | 产品描述 | 在PQ上用于FlashPlate分析 | 在PQ上用于过滤器结合测定 |
|---|
节目 102550100 参赛作品
搜索:
| 产品 | 产品编号 | 数据表 | 产品描述 | 在PQ上用于FlashPlate分析 | 在PQ上用于过滤器结合测定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProQinase™ATF2 | 0594-0000-2 | 进入店铺 | ||||
| ProQinase™CDCA8 | 1773-0000-1 | 进入店铺 | ||||
| ProQinase™CFL1 | 1753-0000-1 | 进入店铺 | ||||
| ProQinase™ELK1 | 1211-0000-1 | 进入店铺 | ||||
| ProQinase™ERK2 K54R | 0416-0000-5 | 进入店铺 | ||||
| ProQinase™JNK1 K55R / K56R | 0524-0000-1 | 进入店铺 | ||||
| ProQinase™JUN | 0718-0000-1 | 进入店铺 | ||||
| ProQinase™MEK1 K97M | 0785-0000-1 | 进入店铺 | ||||
| ProQinase™p38alpha K53A | 0769-0000-1 | 进入店铺 | ||||
| ProQinase™RB-CTF | 0040-0000-6 | 进入店铺 |
显示16个条目中的1至10

