
| 货号 | 品名 | 规格 | 原价/RMB | 7折促销价 | 特性 |
| AB008 | TaqDNAPolymerase | 5000u | 809 | 普通Tag酶 | |
| AB126 | TaqDNAPolymerase | 10000U | 1,348 | ||
| AB009 | TaqDNAPolymerase | 1000U(200μl) | 196 | ||
| AB013 | 2XPCRTaqMasterMix | 5.0ml(200Rxns) | 196 | ||
| AB013-dye | 2XPCRTaqMasterMixwithdye | 5.0ml(200Rxns) | 196 | 含电泳指示剂 | |
| AB472 | Safe-Green;2XPCRTaqMasterMix | 5.0ml(200Rxns) | 294 | 安全染料无EB | |
| AB012 | TaqPlusDNAPolymerase | 250U(50µl) | 123 | 保真Tag酶5x | |
| AB040 | TaqPlusDNAPolymerase | 1000U(200µl) | 294 | ||
| AB014 | 2XPCRTaqPlusMasterMix | 5.0ml(200Rxns) | 294 | ||
| AB014-dye | 2XPCRTaqPlusMasterMixwithdye | 5.0ml(200Rxns) | 294 | ||
| AB277 | TaqFastDNAPolymerase | 250U(50µl) | 123 | 中片段/快速度/高保真10x | |
| AB278 | TaqFastDNAPolymerase | 1000U(200μl) | 441 | ||
| AB280 | 2XPCRTaqFastMasterMix | 441 | |||
| AB280-dye | 2XPCRTaqFastMasterMix withdye | 441 | |||
| AB078 | Precision;DNAPolymerase | 500U(100µl) | 319 | 超高保真型60x | |
| AB011 | HotStartDNAPolymerase | 250U(50µl) | 172 | 热启动,低背景 | |
| AB039 | HotStartDNAPolymerase | 1000U(200µl) | 294 | ||
| AB010 | dNTPMix | 250µl | 123 | ||
| AB128 | dNTPMix | 500µl | 172 | ||
| AB129 | dNTPMix | 1.0ml | 270 | ||
| AB050 | dNTPSet | 4x0.25ml(100mMeach) | 319 | ||
| AB456 | Bestaq;DNAPolymerase | 250U(50µl) | 196 | 高保真型50x | |
| AB457 | Bestaq;DNAPolymerase | 1000U(200μl) | 564 | ||
| AB464 | 2XPCRBestaq;MasterMix | 5.0ml(200Rxns) | 564 | ||
| AB464-dye | 2XPCRBestaq;MasterMixwithdye | 5.0ml(200Rxns) | 564 | ||
| AB478 | Safe-Green;2XPCRBestaq;MasterMix | 5.0ml(200Rxns) | 662 | ||
| AB498 | KodaqDNAPolymerase | 196 | 国际市场最好用的高保真PCR酶 | ||
| AB499 | KodaqDNAPolymerase | 564 | |||
| AB497 | Kodaq2XPCRMasterMix | 5.0ml(200Rxns) | 564 | ||
| AB497-dye | Kodaq2XPCRMasterMixwithDye | 5.0ml(200Rxns) | 564 | ||
| AB462 | BloodirectDNAPolymerase | 100U(100µl) | 59 | 血样直接PCR | |
| AB463 | BloodirectDNAPolymerase | 400U(400µl) | 196 | ||
| AB465 | Bloodirect2XPCRMasterMix | 5.0ml(200Rxns) | 466 | ||
| AB124 | 2XPCRPrecision™MasterMix | 588 | |||
| AB124-DYE | 2XPCRPrecision™MasterMixwithdye | 588 | |||
| AB460 | Long-RangeDNAPolymerase(PCR) | 147 | 长片段20Kb | ||
| AB461 | Long-RangeDNAPolymerase(PCR) | 539 | |||
| AB927 | TissueEx-AmpPCRKit(withKodaqMasterMix) | 417 | |||
| AB923 | PlantEx-AmpPCRKit(withKodaqMasterMix) | 686 | |||
| ABE031 | InvitroDNAAmplificationKit | 100Reactions | 319 | ||
| AB065 | PCR-Sure;Kit | 12x5reactions | 417 | ||
| AB065-X | PCR-SureIndividualReactionMix | 200reactions | 613 |
| 货号 | 品名 | 规格 | 原价/RMB | 7折促销价 |
| AB468 | SafeViewPlus™ | 1.0ml | 294 | |
| AB926 | SafeviewFireRed | 1.0ml | 294 | |
| AB108 | SafeView™ | 1.0ml | 147 | |
| AB108-w | Safe-White™ | 1.0ml | 147 | |
| AB108-R | Safe-Red™ | 1.0ml | 147 | |
| AB108-P | Safe-Pack™ | 1.0ml | 368 | |
| AB108-G | Safe-Green™ | 1.0ml | 147 |
| 货号 | 品名 | 规格 | 原价/RMB | 8折促销价 | |
| AB016 | 100bpOpti-DNAMarker | 500μl/100loads | 224 | ||
| AB106 | 1kbOpti-DNAMarker | 500μl/100loads | 224 | ||
| AB193 | 100bpPlusOpti-DNAMarker | 500μl/100loads | 224 | ![]() | |
| AB248 | 1kbPlusOpti-DNAMarker | 500μl/100loads | 224 | ![]() | |
| AB473 | Safe-Green™100bpOpti-DNAMarker | 500μl/100loads | 364 | 含环保染料无需EB染色 | |
| AB474 | Safe-Green™1kbOpti-DNAMarker | 500μl/100loads | 364 |
| 货号 | 品名 | 规格 | 原价/RMB | 8折促销价 | 特性 |
| AB231 | OneScript;ReverseTranscriptase | 25reactions | 112 | ||
| AB232 | OneScript;ReverseTranscriptase | 100reactions | 392 | ||
| AB233 | OneScript;CDNASynthesisKit | 25reactions | 280 | ||
| AB234 | OneScript;cDNASynthesisKit | 100reactions | 644 | ||
| AB451 | OneScript;cDNASynthesisSuperMix | 25Reactions | 392 | ||
| AB452 | OneScript;cDNASynthesisSuperMix | 100Reactions | 1064 | ||
| AB177 | OneScriptPlus;ReverseTranscriptase | 25reactions | 196 | ||
| AB237 | OneScriptPlus;ReverseTranscriptase | 100reactions | 672 | ||
| AB491 | OneScript™cDNASynthesisKit(withAccuRTGenomicDNARemovalKit) | 100reactions | 784 | 加强版反转录酶,市场上最好的反转录酶 | |
| AB235 | OneScriptPlus;cDNASynthesisKit | 25reactions | 336 | ||
| AB236 | OneScriptPlus;cDNASynthesisKit | 100reactions | 840 | ||
| AB453 | OneScriptPlus;cDNASynthesisSuperMix | 25Reactions | 532 | ||
| AB454 | OneScriptPlus;cDNASynthesisSuperMix | 100Reactions | 1820 | ||
| AB485 | 5XAll-In-OneRTMasterMix | 25Reactions | 140 | 反转录预混液,使用时只需加入RNA模板和水 | |
| AB486 | 5XAll-In-OneRTMasterMix | 100Reactions | 476 | ||
| AB490 | 5XAll-In-OneRTMasterMix | 200x10µlreactions | 784 | 反转录预混液,含有去基因组DNA的组分,对模板中有DNA残留的样本很有效 | |
| AB492 | 5XAll-In-OneMasterMix(withAccuRTGenomicDNARemovalKit) | 100x20µlreactions | 896 | ||
| AB488 | AccuRTGenomicDNARemovalKit | 200Reactions | 196 | ||
| AB270 | miRNAcDNASynthesisKit | 100Reactions | 1456 | ||
| AB269 | miRNAcDNASynthesisKit | 25Reactions | 504 | ||
| AB903 | miRNAcDNASynthesisKit,withPoly(A)PolymeraseTailing | 100Reactions | 3080 | 市场上最好用的miRNA反转录试剂盒 | |
| AB902 | miRNAcDNASynthesisKit,withPoly(A)PolymeraseTailing | 25Reactions | 896 | ||
| AB904 | Total-TranscriptomecDNASynthesisKit | 25Reactions | 1036 | ||
| AB905 | Total-TranscriptomecDNASynthesisKit | 100Reactions | 2940 |
| 货号 | 品名 | 规格 | 原价/RMB | 8折促销价 | 特性 |
| ABMix-iC | EvaGreen2XqPCRMasterMix-iCycler | 4X1.25ml | 700 | ||
| ABMix-S | EvaGreen2XqPCRMasterMix-noDYE | 4X1.25ml | 700 | ||
| ABMix-R | EvaGreen2XqPCRMasterMix-ROX | 4X1.25ml | 700 | ||
| ABMix-LR | EvaGreen2XqPCRMasterMix-LowROX | 4X1.25ml | 700 | ||
| ABMix-ER | EvaGreenExpress2XqPCRMasterMix-ROX | 4X1.25ml | 700 | 荧光定量快速反应试剂盒,40分钟跑完定量 | |
| ABMix-EL | EvaGreenExpress2XqPCRMasterMix-LowROX | 4X1.25ml | 700 | ||
| ABMix-EC | EvaGreenExpress2XqPCRMasterMix-iCycler | 4X1.25ml | 700 | ||
| ABMix-ES | EvaGreenExpress2XqPCRMasterMix-NoDye | 4X1.25ml | 700 | ||
| ABmix-mC | EvaGreenmiRNAqPCRMastermix-iCycler | 4X1.25ml | 868 | miRNA荧光定量试剂盒,用户反馈比TAKARA的好用 | |
| ABmix-mL | EvaGreenmiRNAqPCRMastermix-lowROX | 4X1.25ml | 868 | ||
| ABmix-mR | EvaGreenmiRNAqPCRMastermix-ROX | 4X1.25ml | 868 | ||
| ABmix-mS | EvaGreenmiRNAqPCRMastermix-nodye | 4X1.25ml | 868 | ||
| ABMix-P | TaqProbe2XqPCRMasterMix-ROX | 4X1.25ml | 700 | ||
| ABMix-PC | TaqProbe2XqPCRMasterMix-iCycler | 4X1.25ml | 700 | ||
| ABMix-PL | TaqProbe2XqPCRMasterMix-LowROX | 4X1.25ml | 700 | ||
| ABMix-PM | TaqProbe2XqPCRMasterMix-Multiplex | 4X1.25ml | 700 | ||
| ABMix-PS | TaqProbe2XqPCRMasterMix-NoDye | 4X1.25ml | 700 |
| 货号 | 品名 | 规格 | 原价/RMB | 8折促销价 | 特性 |
| AB174 | One-StepRT-PCRKit | 100Reactions | 1092 | ||
| AB471-iC | One-StepEvaGreenqRT-PCR-iCycler | 100rxn(20µl/rxn) | 644 | 一步法逆转录+荧光定量,实验在一个试管内完成,不产生移液误差和人为污染 | |
| AB471-LR | One-StepEvaGreenqRT-PCR-LowROX | 100rxn(20µl/rxn) | 644 | ||
| AB471-R | One-StepEvaGreenqRT-PCR-ROX | 100rxn(20µl/rxn) | 644 | ||
| AB471-S | One-StepEvaGreenqRT-PCR | 100rxn(20µl/rxn) | 644 | ||
| AB915 | ExCellenCTLysisKit | 25Preps | 252 | ||
| AB916 | 5XAll-In-OneRTMasterMix(withExCellenCTLysisKit) | 25Preps,100x20µlreactions | 952 | 一步法从细胞提取总RNA做逆转录 | |
| AB917 | ExCellenCTOne-StepEvaGreenqRT-PCR | 25Preps,100x20µlreactions | 756 | 一步法逆转录+荧光定量 | |
| AB918 | ExCellenCTOne-StepTaqProbeqRT-PCR | 25Preps,100x20µlreactions | 756 | ||
| AB493-P | One-StepTaqProbeqRT-PCR-ROX | 100rxn(20µl/rxn) | 644 | ||
| AB493-PL | One-StepTaqProbeqRT-PCR-LowROX | 100rxn(20µl/rxn) | 644 | ||
| AB493-PC | One-StepTaqProbeqRT-PCR-iCycler | 100rxn(20µl/rxn) | 644 | ||
| AB493-PS | One-StepTaqProbeqRT-PCR-NoDye | 100rxn(20µl/rxn) | 644 |
| 货号 | 品名 | 规格 | 原价/RMB | 8折促销价 |
| ABE001 | Ligation-FreeCloningSystem | 25Reactions | 532 | |
| ABE002 | Ligation-FreeCloningSystem | 100Reactions | 1652 |
| 货号 | 品名 | 规格 | 原价/RMB | 8折促销价 |
| AB266 | Opti-ProteinXLMarker | 500μl/100loads | 616 | |
| AB252 | Opti-ProteinMarker | 500μl/100loads | 532 | |
| AB494 | Opti-ProteinExpressMarker | 500μl/100loads | 252 |
.jpg)