| 货号: | SignaGen |
| 供应商: | 济南思科生物科技有限公司 |
| 数量: | 现货大量 |
| 英文名: | Pre-packagedAAV |
| 保质期: | 1年 |
| 保存条件: | 4°C |
Pre-packagedAAV:
Allthefollowingpre-packagedAAVswerepre-made withserotype1**,2,5,6,8**and9** ascontrols.Allthepre-packagedrAAVsweretiteredviaqPCR,packedinsterilePBSandinready-to-useformat.
Catalog# | Product | Titer | Size* | Price |
SL100802 | AAV-Null(Serotype1) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100803 | AAV-GFP(Serotype1) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100804 | AAV-Cre(Serotype1) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100805 | AAV-Cre-GFP(Serotype1) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100806 | AAV-U6-shRNA(scramble)-GFP(Serotype1) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100890 | AAV-U6-miRNA(scramble)-GFP(Serotype1) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100807 | AAV-CAG-GFP(Serotype1) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100881 | AAV-CAG-Cre(Serotype1) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100882 | AAV-CAG-Cre-GFP(Serotype1) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100808 | AAV-Synapsin-GFP(Serotype1) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100809 | AAV-mRFP(Serotype1) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100879 | AAV-LacZ(Serotype1) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100846 | AAV-CAG-ChR2-YFP(Serotype1) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100852 | AAV-CAG-ChIEF-tdTOMATO(Serotype1) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
| ||||
SL100811 | AAV-Null(AAVSerotype2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 200μl | $168~$488 |
SL100812 | AAV-GFP(AAVSerotype2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 200μl | $168~$488 |
SL100813 | AAV-Cre(AAVSerotype2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 200μl | $168~$488 |
SL100814 | AAV-Cre-GFP(Serotype2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 200μl | $168~$488 |
SL100815 | AAV-U6-shRNA(scramble)-GFP(Serotype2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 200μl | $168~$488 |
SL100889 | AAV-U6-miRNA(scramble)-GFP(Serotype2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 200μl | $168~$488 |
SL100816 | AAV-CAG-GFP(Serotype2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 200μl | $168~$488 |
SL100884 | AAV-CAG-Cre(Serotype2) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100891 | AAV-CAG-Cre-GFP(Serotype2) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100817 | AAV-Synapsin-GFP(Serotype2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 100μl | $168~$488 |
SL100896 | AAV-Synapsin-tdTOMATO(Serotype2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 100μl | $168~$488 |
SL100853 | AAV-mRFP(Serotype2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 200μl | $168~$488 |
SL100854 | AAV-LacZ(Serotype2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 200μl | $168~$488 |
SL100847 | AAV-CAG-ChR2-YFP(Serotype2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 100μl | $168~$488 |
SL100897 | AAV-CAG-ChR2-tdTOMATO(Serotype2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 100μl | $168~$488 |
SL100855 | AAV-CAG-ChIEF-tdTOMATO(Serotype2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 100μl | $168~$488 |
| ||||
SL100818 | AAV-Null(AAVSerotype5) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100819 | AAV-GFP(AAVSerotype5) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100820 | AAV-Cre(AAVSerotype5) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100821 | AAV-Cre-GFP(Serotype5) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100822 | AAV-U6-shRNA(scramble)-GFP(Serotype5) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100898 | AAV-U6-miRNA(scramble)-GFP(Serotype5) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100823 | AAV-CAG-GFP(Serotype5) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100824 | AAV-Synapsin-GFP(Serotype5) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100877 | AAV-Synapsin-RFP(Serotype5) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100856 | AAV-mRFP(Serotype5) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100857 | AAV-LacZ(Serotype5) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100848 | AAV-CAG-ChR2-YFP(Serotype5) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100858 | AAV-CAG-ChIEF-tdTOMATO(Serotype5) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
| ||||
SL100825 | AAV-Null(AAVSerotype6) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100826 | AAV-GFP(AAVSerotype6) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100827 | AAV-Cre(AAVSerotype6) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100828 | AAV-Cre-GFP(Serotype6) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100829 | AAV-U6-shRNA(scramble)-GFP(Serotype6) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100830 | AAV-CAG-GFP(Serotype6) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100831 | AAV-Synapsin-GFP(Serotype6) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100895 | AAV-Synapsin-RFP(Serotype6) | >1x1013 VG/ml | >20μl | $168~$488 |
SL100859 | AAV-mRFP(Serotype6) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100860 | AAV-LacZ(Serotype6) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100849 | AAV-CAG-ChR2-YFP(Serotype6) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100866 | AAV-CAG-ChIEF-tdTOMATO(Serotype6) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
| ||||
SL100832 | AAV-Null(AAVSerotype8) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100833 | AAV-GFP(AAVSerotype8) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100834 | AAV-Cre(AAVSerotype8) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100835 | AAV-Cre-GFP(Serotype8) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100836 | AAV-U6-shRNA(scramble)-GFP(Serotype8) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100837 | AAV-CAG-GFP(Serotype8) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100838 | AAV-Synapsin-GFP(Serotype8) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100887 | AAV-Synapsin-Cre(Serotype8) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100883 | AAV-Synapsin-Cre-GFP(Serotype8) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100870 | AAV-mRFP(Serotype8) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100878 | AAV-LacZ(Serotype8) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100850 | AAV-CAG-ChR2-YFP(Serotype8) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100880 | AAV-CAG-ChIEF-tdTOMATO(Serotype8) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100839 | AAV-Null(AAVSerotype9) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100840 | AAV-GFP(AAVSerotype9) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100840-SC | AAV-GFP(AAVSerotype9,Self-complementary) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100841 | AAV-Cre(AAVSerotype9) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100841-SC | AAV-Cre(AAVSerotype9,Self-complementary) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100842 | AAV-Cre-GFP(Serotype9) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100843 | AAV-U6-shRNA(scramble)-CMV-GFP(Serotype9) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100894 | AAV-U6-shRNA(scramble)-EF1a-GFP(Serotype9) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100844 | AAV-CAG-GFP(Serotype9) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100893 | AAV-CAG-Cre-GFP(Serotype9) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100845 | AAV-Synapsin-GFP(Serotype9) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100888 | AAV-Synapsin-Cre(Serotype9) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100892 | AAV-Synapsin-Cre-GFP(Serotype9) | &g,t;,1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100867 | AAV-mRFP(Serotype9) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100868 | AAV-LacZ(Serotype9) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100851 | AAV-CAG-ChR2-YFP(Serotype9) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100869 | AAV-CAG-ChIEF-tdTOMATO(Serotype9) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
SL100885 | AAV-CAG-shRNA(scramble)(serotype9) | >1x1013 VG/ml | >30μl | $168~$488 |
| ||||
AAVSerotypesTestingKit |
|
|
| |
SL100886 | AAVSerotypesTestingKit | 1x1012~1x1013 VG/ml | 6x200μl | $2342 |
*Allourpre-maderAAVsaresuperpurified(invivograde)viaadvancedCsClultra-centrifugationandOktoinjectdirectlytoanimals. Thetiterofpre-maderAAVsasdeterminedviaqPCRishighlydependentupontransgeneandserotypesandvariesfrombatchtobatch. Forstandardpacks,weoffer>30μlofpre-maderAAVsat>1E+13VG/mlor>200μlat>1E+12VG/ml. Fortrialpacks,weoffer>10μlofpre-maderAAVsat>1E+13VG/mlor>70μlat>1E+12VG/ml.
更多详情:http://www.qswbio.com/gb17695.html