| eBioscience | 85-12-4321-42 | PE Rat IgG2a Isotype Control 100 tests | 100 tests |
| eBioscience | 85-12-9991-81 | anti-mouse CXCR4 (CD184, Fusin) PE 2B11 50 ug | 50 ug |
| eBioscience | 85-12-7177-81 | Anti-Mouse/Rat IL-17A PE eBio17B7 50 ug | 50 ug |
| eBioscience | 85-22-0425-71 | eZFluor 2-Color Cocktail - Human: CD4-FITC/CD25-APC RPA-T4 (CD4) and BC96 (CD25) 25 tests | 25 tests |
| eBioscience | 85-12-4776-71 | anti-human Foxp3 PE PCH101 25 tests | 25 tests |
| eBioscience | 85-17-0251-81 | anti-mouse CD25 APC PC61.5 50 ug | 50 ug |
| eBioscience | 85-48-5773-80 | eFluor 450 anti-mouse/rat Foxp3 (Pacific Blue replacement) 25 ug | 25 ug |
| eBioscience | 85-11-0049-42 | FITC anti-human CD4 100 tests | 100 tests |
| eBioscience | 85-11-0569-42 | anti-human CD56 FITC MEM188 (MEM-188) 100 tests | 100 tests |
| eBioscience | 85-12-0626-82 | anti-mouse/human CD62P (non-blocking) PE Psel.KO2.3 100 ug | 100 ug |
| eBioscience | 85-12-7311-82 | anti-mouse IFN-gamma PE XMG1.2 100 ug | 100 ug |
| eBioscience | 85-12-0809-42 | PE anti-human CD80 (B7-1, B71) 100 tests | 100 tests |
| eBioscience | 85-12-1079-73 | anti-human CD107a PE eBioH4A3 100 tests | 100 tests |
| eBioscience | 85-12-0259-42 | anti-human CD25 PE BC96 100 tests | 100 tests |
| eBioscience | 85-15-0038-42 | anti-human CD3 PE-Cy5 UCHT1 100 tests | 100 tests |
| eBioscience | 85-17-0081-82 | anti-mouse CD8a APC 53-6.7 100 ug | 100 ug |
| eBioscience | 85-17-0038-73 | anti-human CD3 APC UCHT1 100 tests | 100 tests |
| eBioscience | 85-11-9948-42 | Anti-Human CD278 FITC (ISA-3) 100 tests | 100 tests |
| eBioscience | 85-16-5860-80 | Mouse Tim-1-Fc fusion protein 25 ug | 25 ug |
| eBioscience | 85-12-7178-42 | anti-human IL-17A PE eBio64CAP17 100 tests | 100 tests |
| eBioscience | 85-17-0259-42 | anti-human CD25 APC BC96 100 tests | 100 tests |
| eBioscience | 85-16-7321-85 | anti-mouse TNF-alpha FG Purified MP6-XT22 500 ug | 500 ug |
| eBioscience | 85-12-4777-42 | anti-human Foxp3 PE 236A/E7 100 tests | 100 tests |
| eBioscience | 85-16-1831-85 | Functional Grade Purified anti-mouse CD183 (CXCR3) 500 ug | 500 ug |
| eBioscience | 85-16-0038-85 | anti-human CD3 FG Purified UCHT1 500 ug | 500 ug |
| eBioscience | 85-16-0037-85 | anti-human CD3 FG Purified OKT3 500 ug | 500 ug |
| eBioscience | 85-16-0289-85 | anti-human CD28 FG Purified CD28.2 500 ug | 500 ug |
| eBioscience | 85-14-0042-86 | anti-mouse CD4 Purified RM4-5 1 mg | 1 mg |
| eBioscience | 85-88-7064-88 | Mouse IL-6 ELISA Ready-SET-Go! Set 10 plates | 10 plates |
| eBioscience | 85-88-7324-88 | Mouse TNF-alpha ELISA Ready-SET-Go! Set 10 plates | 10 plates |
| eBioscience | 85-17-4776-42 | APC anti-human Foxp3 100 tests | 100 tests |
| eBioscience | 85-88-8999-40 | Human Regulatory T cell Staining Kit (containing Foxp3 PCH101) PCH101 | |
| eBioscience | 85-88-8111-40 | Mouse Regulatory T cell Staining Set (containing FJK) FJK-16s | |
| eBioscience | 85-22-7776-72 | APC Human hematopoietic lineage cocktail, 50 tests | 50 tests |
| 由于现货是动态数据,实际情况请与我联系或以下单时为准,谢谢! |