Cayman chemical 目前可以提供8000多种科研试剂。产品线集中于:ELISA、化合物、抗体、蛋白等。
部分抗体列表:
| 领域 | 目录号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 领域 | 目录号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | |
| 动脉粥样硬化 | 100028 | SOAT-1/ACAT-1 Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 | 炎症 | 160402 | 5-Lipoxygenase Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 | |
| 10008463 | ApoA1 Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 | 160777 | Nod2 Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 | |||
| 100011 | CD36 Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 | 160602 | PAF Receptor (human) Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 | |||
| 160110 | COX-1 Monoclonal Antibody (Clone CX111) | 1 ea | 3780 | 160862 | iNOS Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 | |||
| 10010019 | FABP2 Polyclonal Antibody | 500 µl | 3206 | 表观 | 13535 | Histone H2A Polyclonal Antibody | 1 ea | 3500 | ||
| 10009323 | LCAT Polyclonal Antibody | 500 µl | 3206 | 13543 | Histone H4 Polyclonal Antibody | 1 ea | 3710 | |||
| 10007665 | LDL Receptor Polyclonal Antibody | 1 ea | 3374 | 10010567 | Acetyl Lysine Monoclonal Antibody (Clone 7F8) | 1 ea | 4130 | |||
| 160402 | 5-Lipoxygenase Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 | 13789 | TIP60 Polyclonal Antibody | 1 ea | 3878 | |||
| 189542 | Nitrotyrosine Monoclonal Antibody | 50 µg | 1190 | 13493 | HDAC3 Polyclonal Antibody | 1 ea | 3528 | |||
| 160880 | eNOS Polyclonal Antiserum | 1 ea | 2744 | 13477 | SIRT7 Polyclonal Antibody | 1 ea | 3710 | |||
| 神经 科学 | 10011437 | CaMKII Monoclonal Antibody (Clone 6G9) | 25 µg | 2360 | 13782 | I2PP2A/SET Polyclonal Antibody | 1 ea | 3710 | ||
| 10011388 | Cu/Zn SOD (human) Polyclonal Antibody | 25 µl | 3040 | 13727 | Methylated Lysine Polyclonal Antibody | 400 ul | 6080 | |||
| 10005517 | Doppel Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 | 13731 | SET7/9 Polyclonal Antibody | 1 ea | 3710 | |||
| 101740 | EP1 Receptor Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 | 10382 | JMJD2A Polyclonal Antibody | 500 ul | 3206 | |||
| 10009399 | Glycine Receptor Polyclonal Antibody | 1 ea | 6300 | 13554 | LSD1 Polyclonal Antibody (aa 100-150) | 1 ea | 3710 | |||
| 10005518 | IP Receptor (human) Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 | 癌症 | 160737 | ARC Polyclonal Antibody | 1 ea | 2254 | ||
| 160003 | Prostaglandin D Synthase (lipocalin-type) Polyclonal Antibody | 1 ea | 2478 | 100029 | β-Catenin Polyclonal Antibody | 500 µl | 3206 | |||
| 10009506 | PSD95 Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 | 10004835 | CD34 Monoclonal Antibody (Clone ICO-115) | 1 ea | 2982 | |||
| 10606 | Synapsin I Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 | 160112 | COX-2 Monoclonal Antibody (Clone CX229) | 1 ea | 3066 | |||
| 10604 | Tyrosine Hydroxylase Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 | 10004600 | Cytokeratin Monoclonal Antibody (Clone C-11) | 1 ea | 3206 | |||
| 炎症 | 13845 | IRAK-4 Polyclonal Antibody | 1 ea | 3612 | 100022 | Hepsin Polyclonal Antibody (aa 241-260) | 500 µl | 3206 | ||
| 10810 | Interleukin-33 Monoclonal Antibody (Clone IL333068A) | 50 µg | 3225 | 10006421 | HIF-1α (C-Term) Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 | |||
| 160250 | Leukotriene A4 Hydrolase Polyclonal Antibody | 500 µl | 3206 | 10008207 | IGFBP5 Polyclonal Antibody | 500 µl | 3206 |
Cayman chemical 优质ELISA 试剂盒推荐:
| 类别 | 货号 | 品名 | 规格 | 目录价 | 类别 | 货号 | 品名 | 规格 | 目录价 | |
| COX 活性 | 700200 | COX Fluorescent Activity Assay Kit | 2 x 96 wells | 2926 | cAMP& cGMP | 501040 | Cyclic AMP Select EIA Kit (现货) | 96 wells | 4186 | |
| 760151 | COX Activity Assay Kit | 96 wells | 2926 | 581001 | Cyclic AMP EIA Kit | 96 wells | 3780 | |||
| COX 抑制剂筛选 | 560101 | COX (ovine) Inhibitor Screening Assay Kit | 96 wells | 5194 | 581002 | Cyclic AMP EIA Kit (without Acetic Anhydride) | 96 wells | 3780 | ||
| 560131 | COX Inhibitor Screening Assay Kit | 96 wells | 5194 | 581021 | Cyclic GMP EIA Kit | 96 wells | 3780 | |||
| 谷胱 甘肽 | 703002 | Glutathione Assay Kit | 96 wells | 3220 | 581022 | Cyclic GMP EIA Kit (without Acetic Anhydride) | 96 wells | 3780 | ||
| 703102 | Glutathione Peroxidase Assay Kit | 96 wells | 3990 | 前列腺素D2 | 512011 | Prostaglandin D2-MOX EIA Kit | 96 wells | 3780 | ||
| 703202 | Glutathione Reductase Assay Kit | 96 wells | 3150 | 516521 | 11β-Prostaglandin F2α EIA Kit | 96 wells | 3444 | |||
| 脂质过氧化 | 10009055 | TBARS Assay Kit | 96 wells | 2590 | 前列腺素E2 | 514010 | Prostaglandin E2 EIA Kit - Monoclonal | 96 wells | 3850 | |
| 705003 | Lipid Hydroperoxide (LPO) Assay Kit | 96 wells | 5390 | 500141 | Prostaglandin E2 Express EIA Kit | 96 wells | 3990 | |||
| 516351 | 8-Isoprostane EIA Kit | 96 wells | 3780 | SIRT1 抑制剂 | 10010401 | SIRT1 Direct Fluorescent Screening Assay Kit | 96 wells | 4200 | ||
| 甲基转移酶 | 700140 | Methyltransferase Colorimetric Assay Kit | 96 wells | 7620 | 10010991 | SIRT1 FRET-Based Screening Assay Kit | 96 wells | 4200 | ||
| 700150 | Methyltransferase Fluorometric Assay Kit | 96 wells | 7820 | 血栓素B2 | 10004023 | Thromboxane B2 Express EIA Kit - Monoclonal | 96 wells | 3780 | ||
| 髓过氧化物酶 | 700160 | Myeloperoxidase Peroxidation Fluorometric Assay Kit | 2 x 96 wells | 3066 | 501020 | Thromboxane B2 EIA Kit | 96 wells | 3850 | ||
| 10006438 | Myeloperoxidase Chlorination Fluorometric Assay Kit | 2 x 96 wells | 3066 | 线粒体 | 601060 | Oxygen Consumption/Glycolysis Dual Assay Kit | 1 ea | 6930 | ||
| 700170 | Myeloperoxidase Inhibitor Screening Assay Kit | 2 x 96 wells | 3066 | 700930 | MitoCheck Complex I Activity Assay Kit | 96 wells | 5390 | |||
| 585001 | Myeloperoxidase (human) EIA Kit | 96 wells | 13720 | 细胞 凋亡 | 10009172 | JC-1 Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit | 100 T | 2772 | ||
| 硝酸盐/亚硝酸盐 | 780001 | Nitrate/Nitrite Colorimetric Assay Kit | 2 x 96 wells | 2590 | 10009135 | Caspase-3 Fluorescence Assay Kit | 96 wells | 2772 | ||
| 780051 | Nitrate/Nitrite Fluorometric Assay Kit | 2 x 96 wells | 3388 | 600300 | Annexin V FITC Assay Kit | 100 T | 3920 |
此外Cayman chemical还有6000种化合物任你选择!其中包括1700多种抑制剂。
部分化合物:
| 249种分析标准品,部分产品: | NF-kB相关37中化合物,部分产品: | |||||||
| 货号 | 品名 | 规格 | 目录价 | 货号 | 品名 | 规格 | 目录价 | |
| 314840-25 | tetranor-PGEM-d6 | 25 µg | 3066 | 10009536-10 | CAY10512 | 10 mg | 462 | |
| 314010-100 | Prostaglandin E2-d4 | 100 µg | 1358 | 16726-1 | Sotrastaurin | 1 mg | 546 | |
| 362160-50 | 2-Arachidonoyl Glycerol-d8 | 50 µg | 1512 | 14795-10 | BAY-11-7085 | 10 mg | 1008 | |
| 338420-25 | 9-OxoODE-d3 | 25 µg | 1330 | 10006734-1 | QNZ | 1 mg | 406 | |
| 10010229-500 | PAF C-18-d4 | 500 µg | 1204 | 11433-1 | Gliotoxin | 1 mg | 518 | |
| 10703-100 | (±)-CP 55,940-d11 | 100 µg | 1540 | 15036-1 | JSH-23 | 1 mg | 546 | |
| 10581-100 | Prostaglandin E2-d9 | 100 µg | 1358 | 15948-10 | Galangin | 10 mg | 868 | |
| 10581-100 | Prostaglandin E2-d9 | 100 µg | 1358 | 11710-25 | Diacerein | 25 mg | 490 | |
| 16497-500 | Palmitic Acid-d31 | 500 mg | 3304 | 14351-1 | Yangonin | 1 mg | 686 | |
| 10514-1 | JWH 398-d9 | 1 mg | 1736 | 16885-50 | (+)-Evodiamine | 50 mg | 406 | |