CaymanChemical成立于1980年,在过去30多年的发展过程中,始终保持着为全球科研工作者提供高质、低价研究产品的宗旨。Cayman目前可以提供3400多种生化和免疫试剂,涉及领域:肿瘤、一氧化氮、神经学、凋亡、氧化性损伤、癌症研究、毒理学、内分泌学等。产品线集中于:脂质、极性脂类、抗体、EIA、酶活性、抑制剂筛选、细胞检测、转录因子检测、小分子检测等。作为Cayman中国区代理,麦约尔生物为您提供全面的ELISAKits、抗体、小分子化合物!
本期推荐:Cayman表观遗传学研究精选产品
CaymanChemical——EpigeneticsLeadDiscovery!
Cayman表观遗传学产品包括:小分子化合物、试剂盒、抗体、蛋白等。
Biochemicals:
| 货号 | 品名 | 规格 | 目录价 | CAS# |
| 13144-1 | AnacardicAcid | 1mg | 210 | 16611-84-0 |
| 12095-1 | Butyrolactone3 | 1mg | 602 | 778649-18-6 |
| 12086-5 | CPTH2 | 5mg | 1106 | / |
| 10566-1 | Garcinol | 1mg | 168 | 78824-30-3 |
| 13145-1 | AGK2 | 1mg | 266 | 304896-28-4 |
| 14004-5 | AK-7 | 5mg | 826 | 420831-40-9 |
| 10575-1 | Apicidin | 1mg | 588 | 183506-66-3 |
| 89740-1 | CAY10398 | 1mg | 224 | 193551-00-7 |
| 10005019 | CAY10433 | 1mg | 644 | 537034-17-6 |
| 10009797 | CAY10591 | 1mg | 714 | 839699-72-8 |
| 13146-1 | CAY10603 | 1mg | 1148 | 1045792-66-2 |
| 13172-5 | CBHA | 5mg | 924 | 174664-65-4 |
| 13686-1 | Chidamide | 1mg | 602 | 743420-02-2 |
| 12084-5 | CI-994 | 5mg | 252 | 112522-64-2 |
| 10009798 | EX-527 | 1mg | 238 | 49843-98-3 |
| 10576 | HCToxin | 500ug | 952 | 83209-65-8 |
| 13295-5 | HNHA | 5mg | 2282 | 926908-04-5 |
| 10641-1 | JGB1741 | 1mg | 714 | 1256375-38-8 |
| 13174-5 | M344 | 5mg | 728 | 251456-60-7 |
| 13284-1 | MS-275 | 1mg | 224 | 209783-80-2 |
| 13176-1 | Oxamflatin | 1mg | 770 | 151720-43-3 |
| 10444-5 | PCI34051 | 5mg | 826 | 950762-95-5 |
| 13870-5 | Pyroxamide | 5mg | 672 | 382180-17-8 |
| 10009929 | SAHA | 100mg | 266 | 149647-78-9 |
| 10675 | SAHA-BPyne | 50ug | 1148 | 930772-88-6 |
| 10671 | coumarin-SAHA | 1mg | 392 | 1260635-77-5 |
| 10495 | 4-iodo-SAHA | 50mg | 1008 | 1219807-87-0 |
| 13178 | Salermide | 5mg | 560 | 1105698-15-4 |
| 10443 | SB939 | 1mg | 490 | 929016-96-6 |
| 10572 | Scriptaid | 1mg | 490 | 287383-59-9 |
| 10523 | Sirtinol | 1mg | 280 | 410536-97-9 |
| 13121 | SodiumButyrate | 50g | 266 | 156-54-7 |
| 13168 | Splitomicin | 1mg | 350 | 5690/3/9 |
| 13085 | Tenovin-1 | 5mg | 364 | 380315-80-0 |
| 13086 | Tenovin-6 | 1mg | 1834 | 1011557-82-6 |
| 89730 | TrichostatinA | 1mg | 1330 | 58880-19-6 |
| 11164 | 5-Azacytidine | 50mg | 210 | 320-67-2 |
| 13156 | Chaetocin | 1mg | 2772 | 28097-03-2 |
| 11166 | DecitABIne | 5mg | 518 | 2353-33-5 |
| 10569 | EllagicAcid | 100mg | 196 | 476-66-4 |
| 13302 | RG-108 | 5mg | 686 | 48208-26-0 |
| 13631 | UNC0224 | 1mg | 532 | 1197196-48-7 |
| 10734 | UNC0638 | 1mg | 532 | 1255580-76-7 |
| 10599 | Cl-Amidine | 1mg | 868 | 1043444-18-3 |
| 12033 | Daminozide | 5g | 252 | 1596-84-5 |
| 11690 | Gemcitabine | 10mg | 560 | 95058-81-4 |
| 11572 | IOX1 | 1mg | 266 | 5852-78-8 |
| 13944 | N-Oxalylglycine | 5mg | 280 | 5262-39-5 |
Kits:
| 货号 | 品名 | 规格 | 目录价 | 类别 |
| 10006515-96 | HATInhibitorScreeningAssayKit | 96wells | 4200 | Acetyltransferases |
| 10011563-96 | HDACFluorometricActivityAssayKit | 96wells | 3920 | Deacetylases |
| 600150-96 | HDACCell-BasedActivityAssayKit | 96wells | 3556 | |
| 10011564-96 | HDAC1InhibitorScreeningAssayKit | 96wells | 4200 | |
| 700230-96 | HDAC8InhibitorScreeningAssayKit | 96wells | 4200 | |
| 10010401-96 | SIRT1DirectFluorescentScreeningAssayKit | 96wells | 4200 | |
| 10010991-96 | SIRT1FRET-BasedScreeningAssayKit | 96wells | 4200 | |
| 700280-96 | SIRT2DirectFluorescentScreeningAssayKit | 96wells | 4200 | |
| 10011566-96 | SIRT3DirectFluorescentScreeningAssayKit | 96wells | 4200 | |
| 700290-96 | SIRT6DirectFluorescentScreeningAssayKit | 96wells | 4620 | |
| 589324-96 | DNAMethylationEIAKit | 96stripwells | 5474 | Methyltransferases |
| 600570-384 | GLPSAM-Screener™AssayKit | 384wells | 5250 | |
| 700140-96 | MethyltransferaseColorimetricAssayKit | 96wells | 7620 | |
| 600580-384 | MLL1SAM-Screener™AssayKit | 384wells | 5250 | |
| 600490-384 | SET7/9SAM-Screener™AssayKit | 384Well | 5250 | |
| 700350-96 | SET8MethyltransferaseInhibitorScreeningAssayKit | 96wells | 6398 | |
| 700390-96 | Demethylase(Jumonji-type)ActivityAssayKit | 96wells | 4200 | Demethylases |
| 700360-96 | JMJD2AInhibitorScreeningAssayKit | 96wells | 4984 | |
| 700370-96 | JMJD2DInhibitorScreeningAssayKit | 96wells | 4984 | |
| 700120-96 | L&S-D1InhibitorScreeningAssayKit | 96wells | 3920 | |
| 700560-96 | PAD4InhibitorScreeningAssayKit | 96wells | 5950 |
Antibodies:
| 货号 | 品名 | 规格 | 目录价 | 类别 |
| 13535 | HistoneH2APolyclonalAntibody | 1ea | 3500 | Histones,etc |
| 13538 | HistoneH2B(C-Term)PolyclonalAntibody | 1ea | 3962 | |
| 13784 | HistoneH3.3PolyclonalAntibody | 1ea | 3780 | |
| 13543 | HistoneH4PolyclonalAntibody | 1ea | 3710 | |
| 10010567 | AcetylLysineMonoclonalAntibody(Clone7F8) | 1ea | 4130 | Acetyltransferases |
| 13789-1 | TIP60PolyclonalAntibody | 1ea | 3878 | |
| 13493-1 | HDAC3PolyclonalAntibody | 1ea | 3528 | Deacetylases |
| 13494-1 | HDAC4PolyclonalAntibody | 1ea | 3962 | |
| 13499-1 | HDAC6PolyclonalAntibody | 1ea | 3962 | |
| 13500-1 | HDAC7(Phospho-Ser155)PolyclonalAntibody | 1ea | 4158 | |
| 13504-1 | HDAC11PolyclonalAntibody | 1ea | 3990 | |
| 13477-1 | SIRT7PolyclonalAntibody | 1ea | 3710 | |
| 13782-1 | I2PP2A/SETPolyclonalAntibody | 1ea | 3710 | Methyltransferases |
| 13727 | MethylatedLysinePolyclonalAntibody | 400ul | 6080 | |
| 13731-1 | SET7/9PolyclonalAntibody | 1ea | 3710 | |
| 10382 | JMJD2APolyclonalAntibody | 500ul | 3206 | Demethylases |
| 13554-1 | L&SD1PolyclonalAntibody(aa100-150) | 1ea | 3710 | |
| 13486-1 | L&SD1PolyclonalAntibody(aa450-500) | 1ea | 3528 |
Proteins:
| 货号 | 品名 | 规格 | 目录价 | 类别 |
| 11010-25 | CoreHistones(human) | 25ug | 770 | Histones,etc |
| 10261-50 | HistoneH2A(Xenopusrecombinant) | 50ug | 770 | |
| 10262-50 | HistoneH2B(Xenopusrecombinant) | 50ug | 350 | |
| 10263-50 | HistoneH3(humanrecombinant) | 50ug | 350 | |
| 10264-50 | HistoneH4(humanrecombinant) | 50ug | 350 | |
| 10782-25 | Gcn5(humanrecombinant) | 25ug | 1386 | Acetyltransferases |
| 10009115-25 | pCAFHistoneAcetyltransferase | 25ug | 1568 | |
| 10783-25 | TIP60(humanrecombinant) | 25ug | 1568 | |
| 10011190-25 | SIRT1(humanrecombinant) | 25units | 1246 | Deacetylases |
| 10011191-25 | SIRT2(humanrecombinant) | 25ug | 1372 | |
| 10011194-25 | SIRT3(humanrecombinant) | 25ug | 1372 | |
| 10317-25 | SIRT4(humanrecombinant) | 25ug | 1246 | |
| 10318-25 | SIRT5(humanrecombinant) | 25ug | 1372 | |
| 10315-25 | SIRT6(humanrecombinant) | 25ug | 1372 | |
| 10316-25 | SIRT7(humanrecombinant) | 25ug | 1372 |