Caymanchemical目前可以提供8000多种科研试剂。产品线集中于:ELISA、化合物、抗体、蛋白等。
促销试剂盒列表:
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 促销价 | 样本类型 | 检测方法 | 耗时 |
| 10009349 | CellCyclePhaseDeterminationKit | 100tests | 1663 | cellculture | 流式 | 3h | |
| 601170 | LDHCytotoxicityAssayKit | 96wells | 554 | cellculture | 比色法 | 1h | |
| 480wells | 2083 | ||||||
| 10009365 | MTTCellProliferationAssayKit | 480wells | 647 | cellculture | 比色法 | 3-4h | |
| 10008883 | WST-1CellProliferationAssayKit | 96wells | 420 | cellculture | 比色法 | 2-4h | |
| 480wells | 823 | ||||||
| 4800wells | 5040 | ||||||
| 10010199 | WST-8CellProliferationAssayKit | 96wells | 420 | cellculture | 比色法 | 2-4h | |
| 480wells | 823 | ||||||
| 4800wells | 5040 | ||||||
| 10010200 | XTTCellProliferationAssayKit | 96wells | 420 | cellculture | 比色法 | 2-4h | |
| 480wells | 823 | ||||||
| 4800wells | 5040 | ||||||
| 701220 | CalciumAssayKit | 192wells | 1638 | CellLysate,Plasma,Serum, TissueHomogenate,Urine | 比色法 | < 1 h | |
| 10007640 | CholesterolFluorometricAssayKit | 96wells | 1243 | Plasma,Serum | 荧光法 | < 1 h | |
| 480wells | 3528 | ||||||
| 10009582 | GlucoseColorimetricAssayKit | 192wells | 1470 | Plasma,Serum,Urine | 比色法 | < 1 h | |
| 10010303 | TriglycerideColorimetricAssayKit | 96wells | 1663 | CellLysate,Plasma,Serum, TissueHomogenate | 比色法 | < 1 h | |
| 700320 | UricAcidAssayKit | 96wells | 1243 | Plasma,Serum,Urine | 荧光法 | < 1 h | |
| 500701 | Creatinine(urinary)ColorimetricAssayKit | 96wells | 680 | Urine | 比色法 | < 1 h | |
| 480wells | 2554 | ||||||
| 700460 | Creatinine(serum)ColorimetricAssayKit | 2x96wells | 1386 | Serum | 比色法 | < 1 h | |
| 10009325 | MalachiteGreenPhosphateAssayKit | 96wells | 647 | AqueousSolutions | 比色法 | < 1 h | |
| 704002 | ProteinDeterminationKit | 480wells | 277 | Protein | 比色法 | < 1 h |
上海恒斐生物科技有限公司