GeneralInformation |
|
Product |
CapriciousAntibodyAffinityPurified |
Description | AffinityPurifiedCapricious,isoformAAntibody |
VerifiedApplications | ELISA,WB |
Host | Rabbit |
SpeciesCrossReactivity | D.melanogaster |
Immunogen | Syntheticpeptidecorrespondingto400-450onCapriciousisoformAprotein. |
Accession# | NCBI:AAF49837 |
|
|
Quantity |
100µg |
Volume | 200µl |
Concentration | 0.65µg/µlinantibodystabilizationbuffer |
Form | AffinityPurified |
Clonality | Polyclonal |
Storage | -20⁰Cforlongtermstorage |
|
|
DB | 1:20,000-1:50,000 |
ELISA | 1:20,000-1:50,000 |
WesternBlot | 1:500-1:750 |
|
|
Uniprot# |
Q9VU53 |
Overview | Invovledinaxonguidance,branchfusion,openingtrachealsystem,synapseassemblyandothers. |
SubcellularLocation | Musclecellprojection |
Structure | ContainsLeucine-richrepeat |
AlternativeNomenclature | BcDNA:LD07388antibody capsantibody CG11282antibody CT31495antibody DmelCG11282antibody l(3)02937antibody l(3)rM632antibody |
ProteininformationsuppliedbyUniProt