| 货号 | 英文品名 | 中文品名 | 固含量 | 粒径 | 规格 |
| AEG0248D | Polystyrene Particles, Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 0.4-0.6 μmnon-uniform shape | 10 mL |
| AEG0248E | Polystyrene Particles, Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 0.7-0.9 μmnon-uniform shape | 10 mL |
| AEG0249A | Polystyrene Particles, Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 8.0-12.9 μm | 10 mL |
| AEG0249A | Polystyrene Particles, Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 1.0-1.9 μmnon-uniform shape | 10 mL |
| AEG0249B | Polystyrene Particles, Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 106.0-124.0 μm | 10 mL |
| AEG0249C | Polystyrene Particles, Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 13.0-17.9 μm | 10 mL |
| AEG0249C | Polystyrene Particles, Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 13.0-17.9 μm | 100 mL |
| AEG0249D | Polystyrene Particles, Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 150.0-175.0 μm | 10 mL |
| AEG0249D | Polystyrene Particles, Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 176.0-195.0 μm | 10 mL |
| AEG0249E | Polystyrene Particles, Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 196.0-211.0 μm | 10 mL |
| AEG0249E | Polystyrene Particles, Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 18.0-24.9 μm | 10 mL |
| AEG0249F | Polystyrene Particles, Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 2.0-2.4 μmnon-uniform shape | 10 mL |
| AEG0249G | Polystyrene Particles, Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 25.0-37.0 μm | 10 mL |
| AEG0249G | Polystyrene Particles, Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 2.5-2.9 μmnon-uniform shape | 10 mL |
| AEG0249H | Polystyrene Particles, Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 5.0-5.9 μm | 10 mL |
| AEG0249H | Polystyrene Particles, Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 70.0-89.0 μm | 10 mL |
| AEG0249I | Polystyrene Particles, Cross-linked, Research Grade | 交联的聚苯乙烯微球,研究级别 | 5% w/v | 90.0-105.0 μm | 10 mL |
| AEG0249I | Polystyrene Particles, Cross-linked, Research Grade | 交联的聚苯乙烯微球,研究级别 | 5% w/v | 125.0-149.0 μm | 10 mL |
| AEG0249J | Polystyrene Particles, Cross-linked, Research Grade | 交联的聚苯乙烯微球,研究级别 | 5% w/v | 212.0-249.0 μm | 10 mL |
| AEG0249J | Polystyrene Particles, Cross-linked, Research Grade | 交联的聚苯乙烯微球,研究级别 | 5% w/v | 38.0-52.0 μm | 10 mL |
| AEG0249K | Polystyrene Particles, Cross-linked, Research Grade | 交联的聚苯乙烯微球,研究级别 | 5% w/v | 53.0-69.0 μm | 10 mL |
| AEG0160B | Amino Magnetic Particles, Cross-linked | 氨基交联磁珠 | 2.5% w/v | 1.0-2.0 μm | 10 mL |
| AEG0160C | Amino Magnetic Particles, Cross-linked | 氨基交联磁珠 | 2.5% w/v | 1.0-2.0 μm | 100 mL |
| AEG0160D | Amino Magnetic Particles ,Cross-linked | 氨基交联磁珠 | 1% w/v | 13.0-17.9 μm | 5 mL |
| AEG0161A | Amino Polystyrene Particles, Cross-linked | 氨基交联聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 8.0-12.9 μm | 10 mL |
| AEG0161A | Amino Polystyrene Particles, Cross-linked | 氨基交联聚苯乙烯微球 | 1% w/v | 2.0-2.9 μm | 10 mL |
| AEG0161B | Amino Polystyrene Particles, Cross-linked | 氨基交联聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 3.0-3.4 μm | 10 mL |
| AEG0161B | Amino Polystyrene Particles, Cross-linked | 氨基交联聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 6.0-6.9 μm | 10 mL |
上海西宝生物科技有限公司
地 址: 上海张江高科技园区毕升路299弄11号502室
邮 编: 201204
固话总机:021-50272975/76/77/78/79/81; 转6100; 移动总机:013788960651
均可转6211, 6212, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6225, 6511, 8002
订货热线:400-021-8158
24小时短信服务:13788987982
服务投诉:021-50272981-6811 或 market5@seebio.cn
网 址: www.seebio.cn
Email:fyland@seebio.cn; lifesci-diag4@seebio.cn
MSN:seebio8@hotmail.com
Skype:seebiocn
免费推广产品及技术的生物医药行业门户:www.cnbio.net
西宝生物商城 - 汇聚世界知名品牌 mall.seebio.cn