| 货号 | 中文品名 | 含量 | 粒径 | 规格 |
| AEG0531H | 绿色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.02 | 1ml |
| AEG0531K | 绿色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.1 | 1ml |
| AEG0532A | 绿色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.2 | 1ml |
| AEG0532C | 绿色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.5 | 1ml |
| AEG0534A | 绿色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 1 | 1ml |
| AEG0535B | 绿色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 2 | 1ml |
| AEG0536A | 绿色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 3 | 1ml |
| AEG0536C | 绿色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 4 | 1ml |
| AEG0537A | 绿色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 5 | 1ml |
| AEG0537C | 绿色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 6 | 1ml |
| AEG0537Q | 橙色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.1 | 1ml |
| AEG0537R | 橙色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.2 | 1ml |
| AEG0537T | 橙色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.5 | 1ml |
| AEG0538A | 橙色荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 1 | 1ml |
| AEG0538B | 橙色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 1 | 1ml |
| AEG0538C | 橙色荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 2 | 1ml |
| AEG0538D | 橙色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 2 | 1ml |
| AEG0538E | 橙色荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 3 | 1ml |
| AEG0538F | 橙色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 3 | 1ml |
| AEG0538G | 橙色荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 4 | 1ml |
| AEG0538H | 橙色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 4 | 1ml |
| AEG0538I | 橙色荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 5 | 1ml |
| AEG0538J | 橙色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 5 | 1ml |
| AEG0538K | 橙色荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 6 | 1ml |
| AEG0538L | 橙色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 6 | 1ml |
| AEG0538M | 橙色荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 8 | 1ml |
| AEG0538N | 橙色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 8 | 1ml |
| AEG0538O | 橙色荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 10 | 1ml |
| AEG0538P | 橙色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 10 | 1ml |
| AEG0539I | 红色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.1 | 1ml |
| AEG0539J | 红色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.2 | 1ml |
| AEG0539K | 红色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.5 | 1ml |
| AEG0539M | 红色羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 1 | 1ml |
| AEG0117B | 羧基粉色荧光微球 | 1% w/v | 0.04-0.08μm | 2mL |
| AEG0117C | 羧基粉色荧光微球 | 1% w/v | 0.09-0.3μm | 2.2mL |
| AEG0117D | 羧基粉色荧光微球 | 1% w/v | 0.4-0.6μm | 2mL |
| AEG0117E | 羧基粉色荧光微球 | 1% w/v | 0.7-0.9μm | 2mL |
| AEG0118A | 羧基粉色荧光微球 | 1% w/v | 1.7-2.2μm | 2mL |
| AEG0118B | 羧基黄色荧光微球 | 1% w/v | 0.09-0.3μm | 2mL |
| AEG0118C | 羧基黄色荧光微球 | 1% w/v | 0.4-0.6μm | 2mL |
| AEG0118D | 羧基黄色荧光微球 | 1% w/v | 0.7-0.9μm | 2mL |
| AEG0119A | 羧基黄色荧光微球 | 1% w/v | 1.7-2.2μm | 2mL |
| AEG0119B | 羧基尼罗红色荧光微球 | 1% w/v | 0.09-0.3μm | 2mL |
| AEG0119C | 羧基尼罗红色荧光微球 | 1% w/v | 0.4-0.6μm | 2mL |
| AEG0119D | 羧基尼罗红色荧光微球 | 1% w/v | 0.7-0.9μm | 2mL |
| AEG0119E | 羧基尼罗红色荧光微球 | 0.5% w/v | 10.0-14.0μm | 2mL |
| AEG0120A | 羧基尼罗红色荧光微球 | 0.5% w/v | 15.0-19.0μm | 2mL |
| AEG0120B | 羧基紫色荧光微球 | 1% w/v | 0.09-0.3μm | 2mL |
| AEG0120C | 羧基紫色荧光微球 | 1% w/v | 0.4-0.6μm | 2mL |
| AEG0120D | 羧基紫色荧光微球 | 1% w/v | 0.7-0.9μm | 2mL |
| AEG0121A | 羧基紫色荧光微球 | 1% w/v | 1.7-2.2μm | 2mL |
| AEG0121B | 羧基水绿色荧光微球,流式细胞级别 | 0.1-0.3 um | 2.9x10^10/mL | 10mL |
| AEG0122A | 羧基水绿色荧光微球,流式细胞级别 | 1.0-1.9 um | 1.8x10^9/mL | 3mL |
| AEG0122B | 羧基天蓝色荧光微球 | 0.5% w/v | 0.04-0.08μm | 2mL |
| AEG0122C | 羧基天蓝色荧光微球 | 0.25% w/v | 0.4-0.6μm | 2mL |
| AEG0122D | 羧基天蓝色荧光微球 | 1% w/v | 0.7-0.9μm | 2mL |
| AEG0123A | 羧基天蓝色荧光微球 | 0.5% w/v | 1.7-2.2μm | 2mL |
| AEG0124A | 中密度羧基粉色荧光微球 | 0.5% w/v | 5.0-5.9μm | 2mL |
| AEG0125A | 中密度羧基尼罗红色荧光微球 | 0.5% w/v | 5.0-5.9μm | 2mL |
| AEG0126A | 中密度羧基尼罗红色荧光微球 | 0.5% w/v | 5.0-5.9μm | 2mL |
| AEG0143A | PAK蓝色氨基荧光磁珠 | 0.1% w/v | 7.0-7.9μm | 2mL |
| AEG0156A | 氨基粉色荧光微球 | 1% w/v | 0.4-0.6μm | 2mL |
| AEG0157A | 氨基粉色荧光微球 | 1% w/v | 0.7-0.9μm | 2mL |
| AEG0158A | 氨基黄色荧光微球 | 1% w/v | 0.09-0.3μm | 2mL |
| AEG0158A | 氨基黄色荧光微球 | 1% w/v | 0.4-0.6μm | 2mL |
| AEG0159A | 氨基黄色荧光微球 | 1% w/v | 0.7-0.9μm | 2mL |
| AEG0160A | 氨基黄色荧光微球 | 1% w/v | 38.0-44.0μm | 5mL |
| AEG0166A | 氨基尼罗红色荧光微球 | 1% w/v | 0.09-0.3μm | 2mL |
| AEG0167A | 氨基尼罗红色荧光微球 | 1% w/v | 0.7-0.9μm | 2mL |
| AEG0168A | 氨基尼罗蓝色荧光微球 | 1% w/v | 0.7-0.9μm | 2mL |
| AEG0171A | 氨基紫色荧光微球 | 1% w/v | 0.7-0.9μm | 2mL |
| AEG0222F | 粉色氨基荧光磁珠 | 1% w/v | 2.0-2.9μm | 2mL |
| AEG0223A | 粉色氨基荧光磁珠 | 1% w/v | 1.0-1.4μm | 2mL |
| AEG0224A | 粉色氨基荧光磁珠 | 1% w/v | 2.0-2.4μm | 2mL |
| AEG0225A | 粉色氨基荧光磁珠 | 1% w/v | 4.0-4.9μm | 2mL |
| AEG0226A | 粉色氨基荧光磁珠 | 1% w/v | 8.0-9.9μm | 2mL |
| AEG0317A | 羧基Cy绿色荧光微球 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 2mL |
| AEG0317A | 羧基Cy绿色荧光微球 | 107/mL | 3.5-3.9μm | 2mL |
| AEG0317B | 羧基Cy绿色荧光微球 | 107/mL | 5.0-5.9μm | 2mL |
| AEG0318A | 羧基超蓝色荧光微球,流式细胞级别 | 107/mL | 3.5-3.9μm | 2mL |
| AEG0319A | 羧基超蓝色荧光微球,流式细胞级别 | 107/mL | 5.0-5.9μm | 2mL |
| AEG0319L | 羧基翠绿色荧光微球,高强度,流式细胞级别 | 107/mL | 5.0-5.9μm | 2mL |
| AEG0319L | 羧基翠绿色荧光微球,流式细胞级别 | 107/mL | 3.5-3.9μm | 2mL |
| AEG0319M | 羧基翠绿色荧光微球,流式细胞级别 | 107/mL | 5.0-5.9μm | 2mL |
| AEG0319M | 羧基粉色荧光微球,高强度 | 0.5% w/v | 5.0-5.9μm | 2mL |
| AEG0319N | 羧基粉色荧光微球试剂盒,偶数 | 0.25% w/v | 2.5-2.9μm | 6x1mL |
| AEG0319N | 羧基粉色荧光微球试剂盒,偶数 | 0.25% w/v | 3.5-3.9μm | 6x1mL |
| AEG0320A | 羧基粉色荧光微球试剂盒,奇数 | 0.25% w/v | 2.5-2.9μm | 6x1mL |
| AEG0321A | 羧基粉色荧光微球试剂盒,奇数 | 0.25% w/v | 3.5-3.9μm | 6x1mL |
| AEG0324A | 羧基黄色荧光微球 | 1% w/v | 0.04-0.08μm | 2mL |
| AEG0325A | 羧基黄色荧光微球,低强度 | 1% w/v | 0.7-0.9μm | 2mL |
| AEG0325B | 羧基黄色荧光微球,低强度 | 0.5% w/v | 5.0-5.9μm | 2mL |
| AEG0325C | 羧基黄色荧光微球,低强度 | 0.5% w/v | 5.0-5.9μm | 2mL |
| AEG0326A | 羧基黄色荧光微球,低强度 | 0.5% w/v | 5.0-5.9μm | 2mL |
| AEG0326B | 羧基黄色荧光微球,高强度 | 0.5% w/v | 5.0-5.9μm | 2mL |
| AEG0349B | 羧基尼罗红色荧光微球 | 1% w/v | 0.04-0.08μm | 2mL |
| AEG0350A | 羧基尼罗红色荧光微球,高强度 | 0.5% w/v | 5.0-5.9μm | 2mL |
| AEG0351A | 羧基尼罗蓝色荧光微球,高强度 | 0.5% w/v | 5.0-5.9μm | 2mL |
| AEG0352A | 羧基浅黄色荧光微球 | 0.5% w/v | 5.0-5.9μm | 2mL |
| AEG0352B | 羧基水绿色荧光微球 | 107/mL | 3.0-3.4 μm | 2 mL |
| AEG0353A | 羧基水绿色荧光微球 | 107/mL | 3.5-3.9 μm | 2 mL |
| AEG0353B | 羧基水绿色荧光微球 | 107/mL | 5.0-5.9 μm | 2 mL |
| AEG0359A | 羧基荧光微球UV/Light Yellow/Yellow | 1% w/v | 0.04-0.08 μm | 2 mL |
| AEG0425A | 中密度 羧基黄色荧光微球 | 0.5% w/v | 5.0-5.9 μm | 2 mL |
| AEG0430A | 紫色二甲氨基荧光微球 | 1% w/v | 2.5-3.5 μm | 2 mL |
| AEG0539Q | 近红外羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.1 | 1 ml |
| AEG0539R | 近红外羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.2 | 1 ml |
| AEG0539S | 近红外羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 0.5 | 1 ml |
| AEG0539T | 近红外羧基荧光聚苯乙烯微球 | 1%(10mg/ml) | 1 | 1 ml |
上海西宝生物科技有限公司
地 址: 上海张江高科技园区毕升路299弄11号502室
邮 编: 201204
固话总机:021-50272975/76/77/78/79/81; 转6100; 移动总机:013788960651
均可转6211, 6212, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6225, 6511, 8002
订货热线:400-021-8158
24小时短信服务:13788987982
服务投诉:021-50272981-6811 或 market5@seebio.cn
网 址: www.seebio.cn
Email:fyland@seebio.cn; lifesci-diag4@seebio.cn
MSN:seebio8@hotmail.com
Skype:seebiocn
免费推广产品及技术的生物医药行业门户:www.cnbio.net
西宝生物商城 - 汇聚世界知名品牌 mall.seebio.cn