| 货号: | NewClassic ME 精密天平 |
| 保修期: | 1年 |
| 现货状态: | 有货 |
| 供应商: | 梅特勒-托利多Mettler-Toledo |
| 数量: | 大量 |
| 规格: | 可读性0.001 g - 0.01 g |
醒目的背光显示器能够显示超大数字,让您在所有工作环境中都能轻松读取。

这些坚固耐用的天平能够在日常操作中防尘防水 —— 可以延长天平的使用寿命,是在恶劣环境中进行称量的理想之选。

通过内置的时间与日期功能,能追踪数据,符合 ISO/GLP 文档要求。

| Maximum Capacity | 120 g - 4200 g |
| Platform size | ø 120 mm & 180x180 mm |
| Readability | 0.001 g - 0.01 g |
| Repeatability | 0.001 g - 0.01 g |
| Linearity | 0.002 g - 0.02 g |
| Setting time (typical) | 1.0 s - 1.5 s |
| Sensitivity temperature drift | 3.0 ppm/°C |
| Weight | 3.2 kg - 4.6 kg |
| Application | 配方称量、求和称量、动态称量、计数称量、密度称量、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量 |


为确保天平以最佳性能运行,应当定期对其进行维护。为确保长久的运行时间和精确的结果,预防性维护与校准至关重要。