| Amount | 1mg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiseaseArea | CardiacMarkers | ||||||
| FunctioninDisease | CardiacMarkers | ||||||
| Host | mouse | ||||||
| Immunogen | HumanrecombinantRenin | ||||||
| PresentationMatrix | 0.1MPhosphateBufferSalinebufferatpH7.4.Preservative:0.05%sodiumazide | ||||||
| ProductCategory | MonoclonalAntibodies | ||||||
| Purity/Grade | ProteinA | ||||||
| RecommendedUse | RecognisesActiveRenin(100%)withlowspecificityforProrenin(<10%). Recommended as a detection antibody in Sandwich ELISAusingBM438-K9C2astheCaptureantibody.| Storage | 2-8°C | TargetSpecies | human | TestedApplications | ELISAAssay | 新闻动态
行业前沿
技术文章
最新产品
|