蚂蚁淘(ebiomall)是苏州蚂蚁淘生物科技有限公司旗下的生物医学科研用品跨境直采(平行进口)平台,自营B2B电商。客户在蚂蚁淘搜索全球产品信息,找到合适的产品后再蚂蚁淘下单,然后蚂蚁淘的海外办事处进行跨境采购、运输到中国口岸,最后由蚂蚁淘国内团队清关并发货给客户
我们部分客户
1:经销商代表---国药化试,飞世尔,SIGMA等1000家左右的经销商
2:学校代表---北京大学,清华大学,上海交通大学,复旦大学,武汉大学,厦门大学.....等200所左右大学及100多家附属医院
3:制药公司代表:罗氏,阿斯利康,诺和诺德,和记黄埔,东阳光科......
4:CRO公司代表:睿智化学,药明康德,桑迪亚,美迪西......
MoBiTecGmbH是一家私人控股公司,由StephanDiekmann教授于1987年创立。与Max-Planck学会的密切关系以及德国领先的研究中心之一哥廷根的所在地促进了与某些研究中心的密切合作。德国最具创造力的科学家。此外,MoBiTec一直与欧洲和北美的科学家广泛合作,包括法国巴斯德研究所和荷兰Vrije大学的科学家。通过将许多研究人员的精彩创意商业化,MoBiTec能够提供一系列独特的高质量产品和简化的协议,使实验室生活更轻松,并为实际研究留出更多时间。
MoBiTec的产品包括e。G。用于体内检测蛋白质-蛋白质或DNA-蛋白质相互作用的双杂交系统,用于筛选特定肽配体的噬菌粒展示系统和选择具有特异性结合特性的新蛋白质,方便的LamBDaPS基因组文库用于克隆的多功能DNA载体,表达和分析靶基因,有效表达和纯化重组蛋白的试剂盒,细胞转染试剂和细胞培养工具,固定化和可溶性酶,许多用于基因组学和蛋白质组学研究的产品(例如用于PCR,核酸和蛋白质纯化和分析),众多抗体,细胞因子,生长因子和重组蛋白,优质荧光试剂和试剂盒(如蛋白标记试剂盒,标记抗体,细胞染色试剂,柱和凝胶电泳附件)。
与其自有产品线并行,MoBiTec分销德国多家国际公司的产品,包括荧光探针和研究化学品(AnaSpec,TEFLabs),量子点,各种DNA纯化试剂盒和DNA聚合酶(EdgeBio),诊断工具(ZJBioTech)),凝胶电泳配件(Amresco,ClareChemical),糖生物学产品(DextraLaboratories,Sumitomo),细胞转染试剂(Mirus)以及抗体,蛋白质,底物,精细化学品和分子和细胞生物学试剂盒 -特别是病毒学,免疫学,神经生物学,细胞凋亡,信号转导,细胞增殖,细胞毒性和癌症研究(MBLI,AGScientific,Amresco,AdarBiotech,AnaSpec,Echelon)。
MoBiTec提供全面的服务,从清晰完整的产品文档开始,为客户提供个性化的建议和技术服务。MoBiTec产品通过MoBiTec的总部在德国分销,在其他国家由分销商分销。此外,MoBiTec不断寻求新产品和可销售的许可技术,因此对科学合作非常感兴趣,以开发创新的产品理念。

MoBiTec品牌的载体表达系统的产品
一、 | 巨大芽孢杆菌系统 |
|
|
|
|
|
| ||
| Bacillusmegaterium:availabletoacademicandcommercialcustomer;commercialcustomersrequirealicensefromMoBiTec | ||||||||
|
| 载体Vectors: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 货号 | 产品描述 | 规格 | 报价 | 储存 | 运输 | |
|
|
| BMEG03 | BacillusmegateriumvectorpWH1520,lyophilizedDNA | 5µg | ¥4,900.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG10 | Bacillusmegateriumvector,pMM1522,lyophilizedDNA | 10µg | ¥4,900.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG11 | Bacillusmegateriumvector,pMM1525,lyophilizedDNA | 10µg | ¥4,900.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG12 | Bacillusmegateriumvector,pHIS1522,lyophilizedDNA | 10µg | ¥4,900.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG13 | Bacillusmegateriumvector,pHIS1525,lyophilizedDNA | 10µg | ¥4,900.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG13C | Levansucraseexpressionpositivecontrol,HIS-Tag | 10µg | ¥1,080.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG14 | Bacillusmegateriumvector,pSTREP1525 | 10µg | ¥5,640.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG14C | Levansucraseexpressionpositivecontrol,STREP-Tag | 10µg | ¥1,080.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG15 | BacillusmegateriumvectorpSTREPHIS1525 | 10µg | ¥5,640.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG15C | Levansucraseexpressionpositivecontrol,STREPHIS-Tag | 10µg | ¥1,080.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG20 | BacillusmegateriumvectorpC-His1622 | 10µg | ¥6,840.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG21 | BacillusmegateriumvectorpC-Strep1622 | 10µg | ¥8,420.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG22 | BacillusmegateriumvectorpN-His-TEV1622 | 10µg | ¥6,840.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG23 | BacillusmegateriumvectorpN-Strep-TEV1622 | 10µg | ¥8,420.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG24 | BacillusmegateriumvectorpN-StrepXa1622 | 10µg | ¥8,420.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG25 | Bacillusmegateriumvector,pS622,lyophilizedDNA. | 10µg | ¥6,840.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG30 | Bacillusmegateriumvectorp3S623hp | 10µg | ¥19,360.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG31 | BacillusmegateriumvectorpC-HIS1623hp | 10µg | ¥20,420.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG32 | BacillusmegateriumvectorpN-HIS-TEV1623hp | 10µg | ¥20,420.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG33 | BacillusmegateriumvectorpSP-LipA-hp | 10µg | ¥21,260.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG34 | BacillusmegateriumvectorpSP-YocH-hp | 10µg | ¥21,260.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG35 | Bacillusmegateriumvectorp3S623-2RBShp | 10µg | ¥20,000.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG36 | BacillusmegateriumvectorpC-STREP1623hp | 10µg | ¥20,740.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG37 | BacillusmegateriumvectorpN-STREP-Xa1623hp | 10µg | ¥20,940.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG38 | BacillusmegateriumvectorpN-STREP-TEV1623hp | 10µg | ¥20,940.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG10C | pGFP1522,GFPexpressionvector,positivecontrol | 10µg | ¥1,080.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG39 | Bacillusmegateriumvector,pMGBm19,lyophilizedDNA | 10µg | ¥19,360.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG40C | pGFP1624hp,highperformanceGFPexpressionvector,positivecontrol | 10µg | ¥9,680.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG45 | BacillusmegateriumvectorpPconst1326 | 10µg | ¥11,260.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEGT710 | BacillusmegateriumpPT7cloningvector,lyophilized | 10µg | ¥11,260.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEGT710C | BacillusmegateriumpPT7-GFPcontrolvector,lyophilized | 10µg | ¥5,180.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEGT711 | BacillusmegateriumpPT7-SPlipAsecretionvector | 10ug | ¥12,320.00 | 4度 | RT | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 菌株Strains: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 货号 | 产品描述 | 规格 | 报价 | 储存 | 运输 | |
|
|
| BMEG02 | Bacillusmegateriumprotoplasts,strainWH320 | 5x500µl | ¥7,580.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| BMEG04 | Bacillusmegateriumprotoplasts,strainYYBm1 | 5x500µl | ¥8,720.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| BMEG50 | Bacillusmegateriumprotoplasts,strainMS941 | 5x500µl | ¥8,440.00 | 负80度 | DI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 组合Mixed: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 货号 | 产品描述 | 规格 | 报价 | 储存 | 运输 | |
|
|
| BMEGT701 | BacillusmegateriumhighyieldT7geneexpressionkit,includespretransformedprotoplastsBMEGT702(5x500µl),pPT7cloningvectorandpPT7-GFPcontrolvector(vectorslyophilized,10µgeach) | Kit | ¥20,780.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| BMEGT702 | Bacillusmegateriumprotoplasts,strainMS941,pretransformedwithpT7-RNAP | 5x500µL | ¥12,440.00 | 负80度 | DI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
二、 | 枯草芽孢杆菌 non-SURE |
|
|
|
|
| |||
| Bacillussubtilisnon-SURE®:availabletoacademicandcommercialcustomer,commercialcustomersrequirealicensefromMoBiTec | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 载体Vectors: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 货号 | 产品描述 | 规格 | 报价 | 储存 | 运输 | |
|
|
| PBS001 | pHT01vector,lyophilizedplasmidDNA | 10µg | ¥8,040.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS001C | pHT01-bgaBcontrolvector,lyophilizedplasmidDNA,availableonlyincombinationwithregularvector | 10µg | ¥3,100.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS002 | pHT43vector,lyophilizedplasmidDNA | 10µg | ¥8,040.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS002C | pHT43-amyQcontrolvector,lyophilizedplasmidDNA,availableonlyincombinationwithregularvector | 10µg | ¥3,100.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS003 | pHT08vector,lyophilizedplasmidDNA | 10µg | ¥8,040.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS004 | pHT09vector,lyophilizedplasmidDNA | 10µg | ¥8,040.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS005 | pHT10vector,lyophilizedplasmidDNA | 10µg | ¥8,040.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS005C | pHT10-gfp+controlvector,lyophilizedplasmidDNA,availableonlyincombinationwithregularvector | 10µg | ¥3,100.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS013 | pHT253(pHT-Pgrac100-His-Tag-MCS) | 10µg | ¥9,620.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS014 | pHT254(pHT-Pgrac100-MCS-His-Tag) | 10µg | ¥9,620.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS015 | pHT255(pHT-Pgrac100-MCS-STREP-Tag) | 10µg | ¥9,620.00 | 4度 | RT | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 菌株Strains: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 货号 | 产品描述 | 规格 | 报价 | 储存 | 运输 | |
|
|
| PBS020 | Bacillussubtilisstrain1012wt | 1mL | ¥8,460.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| PBS021 | Bacillussubtilisstrain168Marburg | 1mL | ¥6,360.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| PBS022 | BacillussubtilisstrainWB800N(forsecretionvectors) | 1mL | ¥11,140.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| PBS026 | BacillussubtilisstrainAS1 | 1mL | ¥9,300.00 | 负80度 | DI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
三、 | 枯草芽孢杆菌 SURE |
|
|
|
|
| |||
| BacillussubtilisSURE®:availabletoacademiccustomersonly;commercialcustomerrequiretonegotiatewiththelicenserNIZO(Netherlands) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 载体Vectors: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 货号 | 产品描述 | 规格 | 报价 | 储存 | 运输 | |
|
|
| PBS031 | pNZ8901vector,lyophilizedDNA | 10µg | ¥9,620.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS032 | pNZ8902vector,lyophilizedDNA | 10µg | ¥9,620.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS033 | pNZ8910vector,lyophilizedDNA | 10µg | ¥9,620.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS034 | pNZ8911vector,lyophilizedDNA | 10µg | ¥9,620.00 | 4度 | RT | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 菌株Strains: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 货号 | 产品描述 | 规格 | 报价 | 储存 | 运输 | |
|
|
| PBS023 | BacillussubtilisstrainNZ8963 | 1ml | ¥9,620.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| PBS024 | BacillussubtilisstrainNZ8900 | 1ml | ¥9,620.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| PBS025 | BacillussubtilisstrainNZ8901 | 1ml | ¥6,360.00 | 负80度 | DI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
四、 | 乳酸乳球菌的载体和菌株 |
|
|
|
|
| |||
| Lactococcuslactisvectorsandstrains: availabletoacademiccustomersonly;commercialcustomerrequiretonegotiatewiththelicenserNIZO(Netherlands) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 载体Vectors: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 货号 | 产品描述 | 规格 | 报价 | 储存 | 运输 | |
|
|
| VS-ELV00100-01 | NICE®pNZ8008ReferenceplasmidwithgusAgene | 10µg | ¥8,760.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV00200-01 | NICE®pNZ8148Lactococcuslactisexpressionvector,NcoIsite | 10µg | ¥8,760.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV00250-01 | NICE®pNZ8150Lactococcuslactisexpressionvector,ScaIsite | 10µg | ¥8,760.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV00300-01 | NICE®pNZ8149Lactococcuslactisexpressionvector,foodgrade(lacF),NcoIsite | 10µg | ¥8,760.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV00310-01 | NICE®pNZ8151Lactococcuslactisexpressionvector,foodgrade(lacF),Scalsite | 10µg | ¥8,760.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV00400-01 | NICE®pNZ8152Lactococcuslactisexpressionvector,foodgrade(alr),Scalsite | 10µg | ¥8,760.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV00500-01 | NICE®pNZ9530LactococcuslactisnisRnisKvector,inStrainNZ9000 | 1ml | ¥5,340.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| VS-ELV00600-01 | NICE®pNZ8120Lactococcuslactissecretionvector(SPPrtP/NaeI) | 10µg | ¥11,120.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV00650-01 | NICE®pNZ8121Lactococcuslactissecretionvector(SPPrtP/EcoRV) | 10µg | ¥11,120.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV00700-01 | NICE®pNZ8122Lactococcuslactissecretionvector(SPSlpA/NruI) | 10µg | ¥11,120.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV00750-01 | NICE®pNZ8123Lactococcuslactissecretionvector(SPUSP45/NaeI) | 10µg | ¥11,120.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV00800-01 | NICE®pNZ8124Lactococcuslactissecretionvector(SPUsp45/EcoRV) | 10µg | ¥11,120.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV01100 | pNZ124Lactococcuslactiscloningvector | 10µg | ¥8,360.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV01150 | pNZ2105Lactococcuslactiscloningvector,foodgrade | 10µg | ¥8,760.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV01200 | pNZ2103Lactococcuslactisconst.vector,lacA | 10µg | ¥8,560.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV01250 | pNZ7021Lactococcuslactisconst.vector,pepN | 10µg | ¥8,560.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV01300 | pNZ2122Lactococcuslactisconst.vector,mcsX-H,foodgrade | 10µg | ¥8,960.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV01350 | pNZ2123Lactococcuslactisconst.vector,mcsH-X,foodgrade | 10µg | ¥8,960.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV01400 | pNZ2125Lactococcuslactisconst.vector,foodgrade,(alr) | 10µg | ¥8,960.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV01450 | pNZ7025Lactococcuslactisconst.vector,pepN,foodgrade,(alr) | 10µg | ¥8,960.00 | 4度 | RT | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 菌株Strains: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 货号 | 产品描述 | 规格 | 报价 | 储存 | 运输 | |
|
|
| VS-ELS10710-01 | MC1061ChemicallyCompetent Escherichiacoli | 5x100µl | ¥7,960.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| VS-ELS01363 | LactococcuslactisexpressionstrainMG1363 | 1ml | ¥5,340.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| VS-ELS03000 | LactococcuslactisexpressionStrainNZ3000,foodgrade | 1ml | ¥5,680.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| VS-ELS03900-01 | NICE®LactococcuslactisexpressionStrainNZ3900,foodgrade,(lacF) | 1ml | ¥5,340.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| VS-ELS03910-01 | NICE®LactococcuslactisexpressionStrainNZ3910,foodgrade,(lacF) | 1ml | ¥5,780.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| VS-ELS09000-01 | NICE®LactococcuslactisexpressionStrainNZ9000 | 1ml | ¥5,340.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| VS-ELS09100 | NICE®LactococcuslactisexpressionStrainNZ9100 | 1ml | ¥5,780.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| VS-ELS09130-01 | NICE®LactococcuslactisexpressionStrainNZ9130,foodgrade,(alr) | 1ml | ¥6,960.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| VS-ELS10610-01 | NICE®E.colihostStrainMC1061 | 1ml | ¥5,540.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| VS-ELS01330-01 | NICE®LactococcuslactisexpressionStrainNZ1330,foodgrade,(alr) | 1ml | ¥6,960.00 | 负80度 | DI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 组合Mixed: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 货号 | 产品描述 | 规格 | 报价 | 储存 | 运输 | |
|
|
| VS-ELV00500-01 | NICE®pNZ9530LactococcuslactisnisRnisKvector,inStrainNZ9000 | 1ml | ¥5,340.00 | 负80度 | DI | |
|
|
|
|
| |||||