蚂蚁淘生物做为MoBiTec的一级代理商,竭诚为您服务!
【订购】蚂蚁淘生物科技 联系方式:4000-520-616
更多产品,更多优惠!请联系我们!
苏州蚂蚁淘生物科技有限公司
咨询热线:4000-520-616
蚂蚁淘官网:https://www.ebiomall.com/
MoBiTec品牌的载体表达系统的产品
一、 | 巨大芽孢杆菌系统 |
|
|
|
|
|
| ||
| Bacillusmegaterium:availabletoacademicandcommercialcustomer;commercialcustomersrequirealicensefromMoBiTec | ||||||||
|
| 载体Vectors: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 货号 | 产品描述 | 规格 | 报价 | 储存 | 运输 | |
|
|
| BMEG03 | BacillusmegateriumvectorpWH1520,lyophilizedDNA | 5µg | ¥4,900.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG10 | Bacillusmegateriumvector,pMM1522,lyophilizedDNA | 10µg | ¥4,900.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG11 | Bacillusmegateriumvector,pMM1525,lyophilizedDNA | 10µg | ¥4,900.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG12 | Bacillusmegateriumvector,pHIS1522,lyophilizedDNA | 10µg | ¥4,900.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG13 | Bacillusmegateriumvector,pHIS1525,lyophilizedDNA | 10µg | ¥4,900.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG13C | Levansucraseexpressionpositivecontrol,HIS-Tag | 10µg | ¥1,080.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG14 | Bacillusmegateriumvector,pSTREP1525 | 10µg | ¥5,640.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG14C | Levansucraseexpressionpositivecontrol,STREP-Tag | 10µg | ¥1,080.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG15 | BacillusmegateriumvectorpSTREPHIS1525 | 10µg | ¥5,640.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG15C | Levansucraseexpressionpositivecontrol,STREPHIS-Tag | 10µg | ¥1,080.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG20 | BacillusmegateriumvectorpC-His1622 | 10µg | ¥6,840.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG21 | BacillusmegateriumvectorpC-Strep1622 | 10µg | ¥8,420.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG22 | BacillusmegateriumvectorpN-His-TEV1622 | 10µg | ¥6,840.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG23 | BacillusmegateriumvectorpN-Strep-TEV1622 | 10µg | ¥8,420.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG24 | BacillusmegateriumvectorpN-StrepXa1622 | 10µg | ¥8,420.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG25 | Bacillusmegateriumvector,pS622,lyophilizedDNA. | 10µg | ¥6,840.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG30 | Bacillusmegateriumvectorp3S623hp | 10µg | ¥19,360.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG31 | BacillusmegateriumvectorpC-HIS1623hp | 10µg | ¥20,420.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG32 | BacillusmegateriumvectorpN-HIS-TEV1623hp | 10µg | ¥20,420.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG33 | BacillusmegateriumvectorpSP-LipA-hp | 10µg | ¥21,260.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG34 | BacillusmegateriumvectorpSP-YocH-hp | 10µg | ¥21,260.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG35 | Bacillusmegateriumvectorp3S623-2RBShp | 10µg | ¥20,000.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG36 | BacillusmegateriumvectorpC-STREP1623hp | 10µg | ¥20,740.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG37 | BacillusmegateriumvectorpN-STREP-Xa1623hp | 10µg | ¥20,940.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG38 | BacillusmegateriumvectorpN-STREP-TEV1623hp | 10µg | ¥20,940.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG10C | pGFP1522,GFPexpressionvector,positivecontrol | 10µg | ¥1,080.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG39 | Bacillusmegateriumvector,pMGBm19,lyophilizedDNA | 10µg | ¥19,360.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG40C | pGFP1624hp,highperformanceGFPexpressionvector,positivecontrol | 10µg | ¥9,680.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEG45 | BacillusmegateriumvectorpPconst1326 | 10µg | ¥11,260.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEGT710 | BacillusmegateriumpPT7cloningvector,lyophilized | 10µg | ¥11,260.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEGT710C | BacillusmegateriumpPT7-GFPcontrolvector,lyophilized | 10µg | ¥5,180.00 | 4度 | RT | |
|
|
| BMEGT711 | BacillusmegateriumpPT7-SPlipAsecretionvector | 10ug | ¥12,320.00 | 4度 | RT | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 菌株Strains: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 货号 | 产品描述 | 规格 | 报价 | 储存 | 运输 | |
|
|
| BMEG02 | Bacillusmegateriumprotoplasts,strainWH320 | 5x500µl | ¥7,580.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| BMEG04 | Bacillusmegateriumprotoplasts,strainYYBm1 | 5x500µl | ¥8,720.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| BMEG50 | Bacillusmegateriumprotoplasts,strainMS941 | 5x500µl | ¥8,440.00 | 负80度 | DI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 组合Mixed: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 货号 | 产品描述 | 规格 | 报价 | 储存 | 运输 | |
|
|
| BMEGT701 | BacillusmegateriumhighyieldT7geneexpressionkit,includespretransformedprotoplastsBMEGT702(5x500µl),pPT7cloningvectorandpPT7-GFPcontrolvector(vectorslyophilized,10µgeach) | Kit | ¥20,780.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| BMEGT702 | Bacillusmegateriumprotoplasts,strainMS941,pretransformedwithpT7-RNAP | 5x500µL | ¥12,440.00 | 负80度 | DI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
二、 | 枯草芽孢杆菌 non-SURE |
|
|
|
|
| |||
| Bacillussubtilisnon-SURE®:availabletoacademicandcommercialcustomer,commercialcustomersrequirealicensefromMoBiTec | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 载体Vectors: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 货号 | 产品描述 | 规格 | 报价 | 储存 | 运输 | |
|
|
| PBS001 | pHT01vector,lyophilizedplasmidDNA | 10µg | ¥8,040.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS001C | pHT01-bgaBcontrolvector,lyophilizedplasmidDNA,availableonlyincombinationwithregularvector | 10µg | ¥3,100.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS002 | pHT43vector,lyophilizedplasmidDNA | 10µg | ¥8,040.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS002C | pHT43-amyQcontrolvector,lyophilizedplasmidDNA,availableonlyincombinationwithregularvector | 10µg | ¥3,100.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS003 | pHT08vector,lyophilizedplasmidDNA | 10µg | ¥8,040.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS004 | pHT09vector,lyophilizedplasmidDNA | 10µg | ¥8,040.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS005 | pHT10vector,lyophilizedplasmidDNA | 10µg | ¥8,040.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS005C | pHT10-gfp+controlvector,lyophilizedplasmidDNA,availableonlyincombinationwithregularvector | 10µg | ¥3,100.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS013 | pHT253(pHT-Pgrac100-His-Tag-MCS) | 10µg | ¥9,620.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS014 | pHT254(pHT-Pgrac100-MCS-His-Tag) | 10µg | ¥9,620.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS015 | pHT255(pHT-Pgrac100-MCS-STREP-Tag) | 10µg | ¥9,620.00 | 4度 | RT | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 菌株Strains: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 货号 | 产品描述 | 规格 | 报价 | 储存 | 运输 | |
|
|
| PBS020 | Bacillussubtilisstrain1012wt | 1mL | ¥8,460.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| PBS021 | Bacillussubtilisstrain168Marburg | 1mL | ¥6,360.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| PBS022 | BacillussubtilisstrainWB800N(forsecretionvectors) | 1mL | ¥11,140.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| PBS026 | BacillussubtilisstrainAS1 | 1mL | ¥9,300.00 | 负80度 | DI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
三、 | 枯草芽孢杆菌 SURE |
|
|
|
|
| |||
| BacillussubtilisSURE®:availabletoacademiccustomersonly;commercialcustomerrequiretonegotiatewiththelicenserNIZO(Netherlands) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 载体Vectors: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 货号 | 产品描述 | 规格 | 报价 | 储存 | 运输 | |
|
|
| PBS031 | pNZ8901vector,lyophilizedDNA | 10µg | ¥9,620.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS032 | pNZ8902vector,lyophilizedDNA | 10µg | ¥9,620.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS033 | pNZ8910vector,lyophilizedDNA | 10µg | ¥9,620.00 | 4度 | RT | |
|
|
| PBS034 | pNZ8911vector,lyophilizedDNA | 10µg | ¥9,620.00 | 4度 | RT | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 菌株Strains: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 货号 | 产品描述 | 规格 | 报价 | 储存 | 运输 | |
|
|
| PBS023 | BacillussubtilisstrainNZ8963 | 1ml | ¥9,620.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| PBS024 | BacillussubtilisstrainNZ8900 | 1ml | ¥9,620.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| PBS025 | BacillussubtilisstrainNZ8901 | 1ml | ¥6,360.00 | 负80度 | DI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
四、 | 乳酸乳球菌的载体和菌株 |
|
|
|
|
| |||
| Lactococcuslactisvectorsandstrains: availabletoacademiccustomersonly;commercialcustomerrequiretonegotiatewiththelicenserNIZO(Netherlands) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 载体Vectors: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 货号 | 产品描述 | 规格 | 报价 | 储存 | 运输 | |
|
|
| VS-ELV00100-01 | NICE®pNZ8008ReferenceplasmidwithgusAgene | 10µg | ¥8,760.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV00200-01 | NICE®pNZ8148Lactococcuslactisexpressionvector,NcoIsite | 10µg | ¥8,760.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV00250-01 | NICE®pNZ8150Lactococcuslactisexpressionvector,ScaIsite | 10µg | ¥8,760.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV00300-01 | NICE®pNZ8149Lactococcuslactisexpressionvector,foodgrade(lacF),NcoIsite | 10µg | ¥8,760.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV00310-01 | NICE®pNZ8151Lactococcuslactisexpressionvector,foodgrade(lacF),Scalsite | 10µg | ¥8,760.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV00400-01 | NICE®pNZ8152Lactococcuslactisexpressionvector,foodgrade(alr),Scalsite | 10µg | ¥8,760.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV00500-01 | NICE®pNZ9530LactococcuslactisnisRnisKvector,inStrainNZ9000 | 1ml | ¥5,340.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| VS-ELV00600-01 | NICE®pNZ8120Lactococcuslactissecretionvector(SPPrtP/NaeI) | 10µg | ¥11,120.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV00650-01 | NICE®pNZ8121Lactococcuslactissecretionvector(SPPrtP/EcoRV) | 10µg | ¥11,120.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV00700-01 | NICE®pNZ8122Lactococcuslactissecretionvector(SPSlpA/NruI) | 10µg | ¥11,120.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV00750-01 | NICE®pNZ8123Lactococcuslactissecretionvector(SPUsp45/NaeI) | 10µg | ¥11,120.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV00800-01 | NICE®pNZ8124Lactococcuslactissecretionvector(SPUsp45/EcoRV) | 10µg | ¥11,120.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV01100 | pNZ124Lactococcuslactiscloningvector | 10µg | ¥8,360.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV01150 | pNZ2105Lactococcuslactiscloningvector,foodgrade | 10µg | ¥8,760.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV01200 | pNZ2103Lactococcuslactisconst.vector,lacA | 10µg | ¥8,560.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV01250 | pNZ7021Lactococcuslactisconst.vector,pepN | 10µg | ¥8,560.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV01300 | pNZ2122Lactococcuslactisconst.vector,mcsX-H,foodgrade | 10µg | ¥8,960.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV01350 | pNZ2123Lactococcuslactisconst.vector,mcsH-X,foodgrade | 10µg | ¥8,960.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV01400 | pNZ2125Lactococcuslactisconst.vector,foodgrade,(alr) | 10µg | ¥8,960.00 | 4度 | RT | |
|
|
| VS-ELV01450 | pNZ7025Lactococcuslactisconst.vector,pepN,foodgrade,(alr) | 10µg | ¥8,960.00 | 4度 | RT | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 菌株Strains: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 货号 | 产品描述 | 规格 | 报价 | 储存 | 运输 | |
|
|
| VS-ELS10710-01 | MC1061ChemicallyCompetent Escherichiacoli | 5x100µl | ¥7,960.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| VS-ELS01363 | LactococcuslactisexpressionstrainMG1363 | 1ml | ¥5,340.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| VS-ELS03000 | LactococcuslactisexpressionStrainNZ3000,foodgrade | 1ml | ¥5,680.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| VS-ELS03900-01 | NICE®LactococcuslactisexpressionStrainNZ3900,foodgrade,(lacF) | 1ml | ¥5,340.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| VS-ELS03910-01 | NICE®LactococcuslactisexpressionStrainNZ3910,foodgrade,(lacF) | 1ml | ¥5,780.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| VS-ELS09000-01 | NICE®LactococcuslactisexpressionStrainNZ9000 | 1ml | ¥5,340.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| VS-ELS09100 | NICE®LactococcuslactisexpressionStrainNZ9100 | 1ml | ¥5,780.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| VS-ELS09130-01 | NICE®LactococcuslactisexpressionStrainNZ9130,foodgrade,(alr) | 1ml | ¥6,960.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| VS-ELS10610-01 | NICE®E.colihostStrainMC1061 | 1ml | ¥5,540.00 | 负80度 | DI | |
|
|
| VS-ELS01330-01 | NICE®LactococcuslactisexpressionStrainNZ1330,foodgrade,(alr) | 1ml | ¥6,960.00 | 负80度 | DI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 组合Mixed: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 货号 | 产品描述 | 规格 | 报价 | 储存 | 运输 | |
|
|
| VS-ELV00500-01 | NICE®pNZ9530LactococcuslactisnisRnisKvector,inStrainNZ9000 | 1ml | ¥5,340.00 | 负80度 | DI | |
|
|
|
|
| |||||
成核剂,播种和定相试剂盒。
Polyvalan的CrystallophoreNo1-一种发光的complex络合物,是有效的核清洁剂,可提供明显的同构和异常定相能力。唯yi可以一次解决三个问题的化合物。
˚Forming:种植能够产生高质量的衍射数据的晶体
˚Finding:识别晶体滴快速,准确地
博士 ASING:在F“〜30层的电子对铽3+大号III边缘在1.6或7.5千电子伏 Naomi的Nucleants-Naomi的Nucleant促进了14种蛋白质的结晶,这是任何单个nucleant报道的zui高数量。这些蛋白质中的许多已被证明难以结晶,而其中一些蛋白质,包括膜蛋白质,仅在NaomiNucleant存在的情况下才结晶。
微种子珠 -微种子珠用于生成微种子-已“粉碎”成碎片的微观晶体。
微晶播种的效果– IspD蛋白在微晶簇在液滴边缘成簇生长之前(左)和微晶种之后晶体分别生长(右)。(图片由TereseBergfors提供)。
含有3个碘原子的分子排列在等边三角形中,可用于建立SAD和SIRAS实验的实验阶段。
产品编号 产品名称 单位大小 单价 数量
MD2-82 1号晶体电泳仪(小瓶,0.3mg) 0.3毫克 MOLECULARDIMENSIONS 1
MD2-80 1号晶体电泳仪(大瓶,0.6mg) 0.6毫克 MOLECULARDIMENSIONS 1
MD2-81 1号晶体荧光体(5个大的0.6mg小瓶)5x0.6毫克 MOLECULARDIMENSIONS 1
MD2-11 I3C相位套件1套 MOLECULARDIMENSIONS 1
MD2-07 娜奥米的努克利特 1个 MOLECULARDIMENSIONS 1
MD2-14 微种子珠(2.381毫米) 1x24珠 MOLECULARDIMENSIONS 1
MD9-25 细镊子 1个 MOLECULARDIMENSIONS 1

标准即用型硒代蛋氨酸培养基
基于合成的M9基本培养基,补充了葡萄糖,维生素和氨基酸(L-蛋氨酸除外)。
该即用型和省时产品仅可从MolecularDimensions获得。
细菌生长可以在L-蛋氨酸或L-硒代蛋氨酸(SeMet)的存在下进行。
质粒表达构建体应转化为需要营养缺陷的蛋氨酸。
Novagen的OvernightExpress™自动诱导系统I可以使用无葡萄糖选件。为什么不尝试使用新型Dream过夜表达培养基呢?
“它易于使用,我很高兴它包含在一个完整的套件中。”
朱莉娅·格林菲尔德(JuliaGreenfield),美国马里兰大学
产品编号 产品名称 单位大小 单价 数量
MD12-500 硒代蛋氨酸中等完成 1套MOLECULARDIMENSIONS 1
MD12-501 硒代蛋氨酸培养基和营养混合物 620克 MOLECULARDIMENSIONS 1
MD12-501B 硒代蛋氨酸培养基 500克 MOLECULARDIMENSIONS 1
MD12-502 硒代蛋氨酸中等营养混合物 120克 MOLECULARDIMENSIONS 1
MD12-503 硒代蛋氨酸溶液(250x) 16毫升 MOLECULARDIMENSIONS 1
MD12-503B 硒代蛋氨酸溶液(250x) 50毫升 MOLECULARDIMENSIONS 1
微批量实验的目的是提高晶体的尺寸和质量,这些晶体是由小的无用的晶体,孪晶或沉淀物形成的阵雨而获得的。正因为如此,微批量实验使用油障的插入来减慢蒸气扩散实验。
使用Microbatch方法需要在滴液和储液器上放置一层油,并且可以通过使用不同的油(石蜡或有机硅)或两种油的不同比例的混合物来控制蒸发速率。微批料结晶试验通常在石蜡油,硅油或两者的混合物下进行(D"Arcy等人,1996),因为已发现石蜡和硅油是惰性的,不能与水混溶。
无容器结晶消除了结晶试验及其支撑容器之间表面接触的影响。
该技术的基本原理是将结晶滴分配到一个容器中,在该容器中,一层低密度油被置于一层高密度油之上。这两个层是不可混溶的,并且在两种油的密度之间具有密度值的结晶滴将漂浮在界面上,因此不会接触容器壁。
蚂蚁淘(ebiomall)是苏州蚂蚁淘生物科技有限公司旗下的生物医学科研用品跨境直采(平行进口)平台,自营B2B电商。客户在蚂蚁淘搜索全球产品信息,找到合适的产品后再蚂蚁淘下单,然后蚂蚁淘的海外办事处进行跨境采购、运输到中国口岸,最后由蚂蚁淘国内团队清关并发货给客户
我们部分客户
1:经销商代表---国药化试,飞世尔,SIGMA等1000家左右的经销商
2:学校代表---北京大学,清华大学,上海交通大学,复旦大学,武汉大学,厦门大学.....等200所左右大学及100多家附属医院
3:制药公司代表:罗氏,阿斯利康,诺和诺德,和记黄埔,东阳光科......
4:CRO公司代表:睿智化学,药明康德,桑迪亚,美迪西......