苏州蚂蚁淘生物科技有限公司成立于2009年,是一家专业提供实验室整体采购方案的专业公司,为广大采购和实验室解决了大量问题,几年来已经成为几乎所有合作伙伴最优秀的合作伙伴,我们一直秉承信誉第一的原则,坚持不卖假货,哪怕利润损失也要为客户提供最好的产品。
我们已经和国外500多个品牌建立了贸易往来,并在国际上享有相当知名度,现已经成为国外近100个品牌中国指定代理,并成为其中国最优秀的代理商。
我们部分客户
1:经销商代表---国药化试,飞世尔,SIGMA,等1000家左右的经销商
2:学校代表---北京大学,清华大学,上海交通大学,复旦大学,浙江大学,武汉大学,厦门大学.....等200所左右大学及100多家附属医院
3:制药公司代表:罗氏,阿斯利康,诺和诺德,和记黄埔,东阳光科......
4:CRO公司代表:睿智化学,药明康德,桑迪亚,美迪西......
我们现有代理品牌如下,还在不断增加中
欢迎广大客户咨询订货,在线QQ:3507623898(点击即可添加QQ好友咨询)
4000-520-616
NSJ Bioreagents已有20多年的历史。NSJ Bio提供领先的、广泛使用的单克隆抗体以及单克隆和多克隆抗体的所有领域的研究,包括肿瘤,肿瘤生物标志物,细胞凋亡,免疫学,细胞生物学和转录因子。产品提供多种规格,以更好地适应研究人员的测试需求和预算限制。
目前苏州蚂蚁淘生物科技有限公司获得了NSJ Bioreagents公司的在线销售权
部分产品
|
|
|
| AreaOfResearch | |
|---|---|
|
|
|
| ABOAntibody/Antibodies | AngiogenesisAntibodies |
| ApoptosisAntibodies | Apoptosis Marker Antibody/Antibodies |
| AstrocyteAntibody/Antibodies | AutophagyAntibodies |
| B-CellAntibody/Antibodies | BetaCellAntibody/Antibodies |
| CalciumChannelAntibodies | CancerAntibodies |
| CardiovascularAntibodies | Cell BIOLOGyAntibodies |
| CellCycleAntibodies | Cellular Marker &EpitopeTagAntibodies |
| CytokineAntibodies | DendriticCellAntibody/Antibodies |
| Developmental BIOLOGyAntibodies | EndoplasmicReticulumAntibody/Antibodies |
| EndosomeAntibody/Antibodies | Endosome Marker Antibody/Antibodies |
| EndothelialAntibody/Antibodies | EndothelialCellAntibody/Antibodies |
| EndothelialCell Marker Antibody/Antibodies | EpigeneticsAntibodies |
| ERAntibody/Antibodies | ErythrocyteAntibody/Antibodies |
| FollicularLymphomaAntibody/Antibodies | GranuloctyeAntibody/Antibody |
| HairyCellLeukemiaAntibody/Antibodies | HepatocellularCarcinomaAntibody/Antibodies |
| HepatocyteAntibody/Antibodies | Hepatocyte Marker Antibody/Antibodies |
| HumanProteinMicroarrayValidatedAntibody/Antibodies | IgAntibody/Antibodies |
| ImmunologyAntibodies | InnateImmunityAntibody/Antibodies |
| IsotypeControlAntibody/Antibodies | LateEndosome Marker Antibody/Antibodies |
| LeukocyteAntibody/Antibodies | LoADIngControlAntibody/Antibodies |
| LymphocyteAntibody/Antibodies | MacrophageAntibody/Antibodies |
| MantleCellAntibody/Antibodies | MelanomaAntibody/Antibodies |
| MesenchymalCellAntibody/Antibodies | MetabolismAntibody/Antibodies |
| MicroBIOLOGyAntibodies | MicrogliaAntibody/Antibodies |
| MitochondriaAntibody/Antibodies | MitochondrialAntibody/Antibodies |
| MonocyteAntibody/Antibodies | MyeloidCellAntibody/Antibodies |
| NeuronalAntibody/Antibodies | Neuronal Marker Antibody/Antibodies |
| NeuroscienceAntibodies | NeutrophilAntibody/Antibodies |
| NF-kBAntibody/Antibodies | NKCellAntibody/Antibodies |
| NuclearAntibody/Antibodies | PhosphoAntibody/Antibodies |
| PlateletAntibody/Antibodies | PopularAntibodies |
| ProliferationAntibody/Antibodies | RabbitMonoclonalAntibody/Antibodies |
| RecombinantAntibody/Antibodies | RenalCellAntibody/Antibodies |
| SignalTransductionAntibodies | SkeletalMuscleAntibody/Antibodies |
| SmoothMuscleAntibody/Antibodies | StemCellAntibody/Antibodies |
| StemCell Marker Antibody/Antibodies | T-CellAntibody/Antibodies |
| ThyroidAntibody/Antibodies | TLRAntibodies&Related |
|
ZincTransporterAntibody/Antibodies |
|
| NSJ Bio | R35717-100UG | DCN1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35718-100UG | DAO Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35719-100UG | ZEB1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35720-100UG | NPFFR1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35721-100UG | TZFP Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35724-100UG | MFSD6 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35728-100UG | ARPC3 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35729-100UG | P15 INK4b Antibody (isoform 2) | 100 ug |
| NSJ Bio | R35730-100UG | DKK4 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35731-100UG | PITPNB Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35732-100UG | MUNC18C Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35736-100UG | PSPH Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35737-100UG | CD123 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35738-100UG | Wfdc1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35739-100UG | RXRG Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35741-100UG | TRIM71 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35742-100UG | FAF Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35744-100UG | Cntn4 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35747-100UG | EPB41L2 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35748-100UG | P16INK4a Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35749-100UG | AID Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35750-100UG | RIG1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35751-100UG | OXTR Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35752-100UG | IL-21 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35754-100UG | Importin beta Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35755-100UG | PRKCDBP Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35756-100UG | GPR83 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35757-100UG | HES4 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35758-100UG | CRLS1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35759-100UG | Crot Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35760-100UG | UNC45B Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35762-100UG | LAT2 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35763-100UG | POU6F2 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35764-100UG | GLAST1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35765-100UG | Proenkephalin Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35767-100UG | Fibrinogen beta chain Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35768-100UG | GALR1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35770-100UG | TMX1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35770BTN | TMX1 Antibody [Biotin Conjugate] | 100 ug |
| NSJ Bio | R35772-100UG | ACADVL Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35773-100UG | VHL Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35775-100UG | HCST Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35776-100UG | Cebpz Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35778-100UG | CHCHD3 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35779-100UG | TTLL4 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35780-100UG | TCF19 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35781-100UG | IGF1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35782-100UG | WIZ Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35783-100UG | GOT1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35784-100UG | FMR1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35785-100UG | UPAR Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35786-100UG | Peptidase inhibitor 15 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35787-100UG | FURIN Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35788-100UG | Axotrophin Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35791-100UG | ACSL5 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35793-100UG | EXOSC9 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35796-100UG | SPON2 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35797-100UG | FOXC1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35799-100UG | KIAA1881 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35800-100UG | MYO1B Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35803-100UG | PCDH17 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35804-100UG | ATP5A1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35806-100UG | LIG1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35807-100UG | ALMS1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35809-100UG | COX4I2 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35810-100UG | Kalirin Antibody (isoform 2) | 100 ug |
| NSJ Bio | R35812-100UG | SETMAR Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35814-100UG | Frizzled 2 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35815-100UG | CCAR1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35816-100UG | HAP1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35817-100UG | AKT2 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35818-100UG | MKRN1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35820-100UG | C14orf68 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35821-100UG | LSP1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35822-100UG | IGFBP3 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35823-100UG | GALR2 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35824-100UG | ALDH3A1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35825-100UG | NDUFA7 Antibody | 100 ug |
|
|

苏州蚂蚁淘生物科技有限公司专注于为科研工作者提供CST,Abcam,Sigma,biorbyt,Abclonal,AbD Serotec,GeneTex,ENZO,ScienCell,BI,Swant,emfret,Biovision,Roche,Millipore,BD,Life,eBioscience,Thermo,Qiagen,Santa,Peprotech,R&D,ImmunoStar,GenStar,GeneCopoeia,Cusabio,Bioss,NeoBioscience