重要要推广的品牌Nanocs, chromotek, polysciences, echelon-inc , Bio-Rad,伯乐 , R&D Systems, Millipore,密理博 , Jackson, NEB,New England Biolabs ,Sigma-Aldrich,西格玛奥德里奇, Athens Research & Technology, Illumina , Tocris , TwistDx, Enzymatics ,酶科技,Novus,Thermo,thermofisher,赛默飞,赛默飞世尔,gibco、invitrogen,英潍捷基,ambion、ebioscience、molecular probes、ABI,Applied Biosystems、Thermo Scientific,pierce。
NSJ Bioreagents常用产品报价单
| 产品名 | 货号 | 公司分类 | 商城分类 | 美金价 |
| NSJBioreagents/Bax Antibody [Discontinued, view replacements] (R30182)/100 ug/R30182 | R30182 | Antibodies | 单克隆抗体 | 285.00 | NSJBioreagents/Recombinant CD63 Antibody / LAMP-3 [clone LAMP3/2990R] (V7373)/100 ug/V7373-100UG | V7373-100UG | Antibodies | 功能性抗体 | 429.00 |
| NSJ Bio | R35717-100UG | DCN1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35718-100UG | DAO Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35719-100UG | ZEB1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35720-100UG | NPFFR1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35721-100UG | TZFP Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35724-100UG | MFSD6 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35728-100UG | ARPC3 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35729-100UG | P15 INK4b Antibody (isoform 2) | 100 ug |
| NSJ Bio | R35730-100UG | DKK4 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35731-100UG | PITPNB Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35732-100UG | MUNC18C Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35736-100UG | PSPH Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35737-100UG | CD123 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35738-100UG | Wfdc1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35739-100UG | RXRG Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35741-100UG | TRIM71 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35742-100UG | FAF Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35744-100UG | Cntn4 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35747-100UG | EPB41L2 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35748-100UG | P16INK4a Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35749-100UG | AID Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35750-100UG | RIG1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35751-100UG | OXTR Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35752-100UG | IL-21 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35754-100UG | Importin beta Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35755-100UG | PRKCDBP Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35756-100UG | GPR83 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35757-100UG | HES4 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35758-100UG | CRLS1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35759-100UG | Crot Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35760-100UG | UNC45B Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35762-100UG | LAT2 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35763-100UG | POU6F2 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35764-100UG | GLAST1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35765-100UG | Proenkephalin Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35767-100UG | Fibrinogen beta chain Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35768-100UG | GALR1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35770-100UG | TMX1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35770BTN | TMX1 Antibody [Biotin Conjugate] | 100 ug |
| NSJ Bio | R35772-100UG | ACADVL Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35773-100UG | VHL Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35775-100UG | HCST Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35776-100UG | Cebpz Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35778-100UG | CHCHD3 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35779-100UG | TTLL4 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35780-100UG | TCF19 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35781-100UG | IGF1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35782-100UG | WIZ Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35783-100UG | GOT1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35784-100UG | FMR1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35785-100UG | UPAR Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35786-100UG | Peptidase inhibitor 15 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35787-100UG | FURIN Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35788-100UG | Axotrophin Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35791-100UG | ACSL5 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35793-100UG | EXOSC9 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35796-100UG | SPON2 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35797-100UG | FOXC1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35799-100UG | KIAA1881 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35800-100UG | MYO1B Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35803-100UG | PCDH17 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35804-100UG | ATP5A1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35806-100UG | LIG1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35807-100UG | ALMS1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35809-100UG | COX4I2 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35810-100UG | Kalirin Antibody (isoform 2) | 100 ug |
| NSJ Bio | R35812-100UG | SETMAR Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35814-100UG | Frizzled 2 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35815-100UG | CCAR1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35816-100UG | HAP1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35817-100UG | AKT2 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35818-100UG | MKRN1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35820-100UG | C14orf68 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35821-100UG | LSP1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35822-100UG | IGFBP3 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35823-100UG | GALR2 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35824-100UG | ALDH3A1 Antibody | 100 ug |
| NSJ Bio | R35825-100UG | NDUFA7 Antibody | 100 ug |
|
|
关键词:NSJ Bio蚂蚁淘(ebiomall)是苏州蚂蚁淘生物科技有限公司旗下的生物医学科研用品跨境直采(平行进口)平台,自营B2B电商。客户在蚂蚁淘搜索全球产品信息,找到合适的产品后再蚂蚁淘下单,然后蚂蚁淘的海外办事处进行跨境采购、运输到中国口岸,最后由蚂蚁淘国内团队清关并发货给客户
我们部分客户
1 : 经销商代表---国药化试,飞世尔,SIGMA等1000家左右的经销商
2 : 学校代表---北京大学,清华大学,上海交通大学,复旦大学,武汉大学,厦门大学.....等200所左右大学及100多家附属医院
3 : 制药公司代表 : 罗氏,阿斯利康,诺和诺德,和记黄埔,东阳光科......
4 : CRO公司代表 : 睿智化学,药明康德,桑迪亚,美迪西......