蚂蚁淘是生物试剂电商平台,主营:海外试剂抗体,进口实验仪器,海外诊断原料等生物医学科研用品进口。我司希望借助互联网平等而开放的力量,矢志实现生命科学领域全球的信息同步与标准化,简化科学家的采购流程,节省科学家宝贵时间。如需商业合作,请联系info@ebiomall.com。
| NSJBio | R35717-100UG | DCN1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35718-100UG | DAOAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35719-100UG | ZEB1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35720-100UG | NPFFR1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35721-100UG | TZFPAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35724-100UG | MFSD6Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35728-100UG | ARPC3Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35729-100UG | P15INK4bAntibody(isoform2) | 100ug |
| NSJBio | R35730-100UG | DKK4Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35731-100UG | PITPNBAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35732-100UG | MUNC18CAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35736-100UG | PSPHAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35737-100UG | CD123Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35738-100UG | Wfdc1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35739-100UG | RXRGAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35741-100UG | TRIM71Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35742-100UG | FAFAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35744-100UG | Cntn4Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35747-100UG | EPB41L2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35748-100UG | P16INK4aAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35749-100UG | AIDAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35750-100UG | RIG1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35751-100UG | OXTRAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35752-100UG | IL-21Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35754-100UG | ImportinbetaAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35755-100UG | PRKCDBPAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35756-100UG | GPR83Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35757-100UG | HES4Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35758-100UG | CRLS1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35759-100UG | CrotAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35760-100UG | UNC45BAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35762-100UG | LAT2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35763-100UG | POU6F2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35764-100UG | GLAST1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35765-100UG | ProenkephalinAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35767-100UG | FibrinogenbetachainAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35768-100UG | GALR1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35770-100UG | TMX1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35770BTN | TMX1Antibody[BiotinConjugate] | 100ug |
| NSJBio | R35772-100UG | ACADVLAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35773-100UG | VHLAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35775-100UG | HCSTAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35776-100UG | CebpzAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35778-100UG | CHCHD3Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35779-100UG | TTLL4Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35780-100UG | TCF19Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35781-100UG | IGF1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35782-100UG | WIZAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35783-100UG | GOT1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35784-100UG | FMR1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35785-100UG | UPARAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35786-100UG | Peptidaseinhibitor15Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35787-100UG | FURINAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35788-100UG | AxotrophinAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35791-100UG | ACSL5Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35793-100UG | EXOSC9Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35796-100UG | SPON2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35797-100UG | FOXC1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35799-100UG | KIAA1881Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35800-100UG | MYO1BAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35803-100UG | PCDH17Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35804-100UG | ATP5A1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35806-100UG | LIG1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35807-100UG | ALMS1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35809-100UG | COX4I2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35810-100UG | KalirinAntibody(isoform2) | 100ug |
| NSJBio | R35812-100UG | SETMARAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35814-100UG | Frizzled2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35815-100UG | CCAR1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35816-100UG | HAP1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35817-100UG | AKT2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35818-100UG | MKRN1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35820-100UG | C14orf68Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35821-100UG | LSP1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35822-100UG | IGFBP3Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35823-100UG | GALR2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35824-100UG | ALDH3A1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35825-100UG | NDUFA7Antibody | 100ug |
NSJBioreagents的员工已成为生物技术界抗体生产领域的成员20多年。NSJBio为生命科学界提供了经典的,广泛使用的单克隆抗体和领跑的,新上市的单克隆抗体和多克隆抗体,以及经过重组单克隆和人类蛋白质微阵列验证的抗体研究领域包括癌症,肿瘤生物标志物,细胞凋亡,免疫学,细胞生物学,转录因子和表观遗传学。提供多种尺寸的多种产品,以更好地满足研究人员的测试需求和预算限制。全面的产品数据表提供了产品信息和测试数据图像,并由经验丰富的技术服务提供支持。并且所有产品均保证产品数据表中所述的100%正常工作。
nsjbioR20186说明书
重组人免疫球蛋白抗体
| Formulation | Size | Price(USD) | |
|---|---|---|---|
| R20186-100UG | 1mg/mlinPBSwith50%glycerol,1%BSAand0.09%sodiumazide | 100ug | 379 |
| R20186SAF-250UG | 1mg/mlinPBSwithoutglycerol/BSA/sodiumazide | 250ug | 799 |
| 物种反应性 | 人的 |
| 格式 | 净化的 |
| 克隆性 | 重组兔单克隆 |
| 同型 | 兔IgG |
| 克隆名称 | RM122 |
| 纯度 | 从无动物来源的上清液中纯化的蛋白A |
| UniProt | P01854 |
| 基因编号 | 3497 |
| 应用领域 | ELISA:10ng/孔-100ng/孔(捕获); 0.01-0.1ug/ml(检测) 免疫细胞化学:0.5-2ug/ml 免疫组织化学:0.5-2ug/ml(1) |
| 局限性 | 该重组人IgE抗体仅供研究使用。 |
| CatalogNo | Formulation | Size | Price(USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | R20186-100UG | 1mg/mlinPBSwith50%glycerol,1%BSAand0.09%sodiumazide | 100ug | 379 | |
| R20186SAF-250UG | 1mg/mlinPBSwithoutglycerol/BSA/sodiumazide | 250ug | 799 |
热心细致的服务态度打造温暖亲切的购物氛围,有任何问题欢迎随时联系我们!
苏州蚂蚁淘生物科技有限公司
SuZhouebiomall BIOLOGicalTechnologyCo.,Ltd.
总部地址:苏州园区星湖街218号苏州生物医药产业园一期(生物纳米园)A4-216
服务热线:4000-520-616(限工作日9:00-18:00)
固话:0512-67156496
手机:18915418616
QQ:3507623898、3464842061、1570468124
传真:0512-67226173
Email:info@ebiomall.com