蚂蚁淘试剂仪器进口代购,线上商城下单,价格优势,物流透明,采购快人一步!
蚂蚁淘常见平行进口产品有:
Thermofisher旗下Gibco培养系列、ABI细胞计数仪及PCR仪、Invitrogen分子生物学试剂及qubit3.0、Ambion的RNA相关试剂、Molecular probes试剂、Pierce蛋白相关试剂盒、NanodropOne/OneC;Parafilm封口膜;Viskase透析袋;Sigma-Aldrich试剂;AccuStandard 标准品;Millipore抗体;GlenResearch 核酸合成试剂;Bio-Rad电泳仪及PCR仪;Nanocs的PEG聚合物; Chromotek羊驼抗体; Polysciences转染试剂; Echelon-inc 脂类研究试剂盒; R&D Systems抗体及ELISA试剂盒; Jackson二抗及封闭血清; Biotium 荧光染料;NEB内切酶及NGS相关产品; Athens Research & Technology人类蛋白及抗血清; Illumina二代测试试剂盒; Tocris 小分子试剂; TwistDx恒温扩增试剂盒(RPA); Enzymatics二代测序酶;Novus抗体及Elisa试剂盒;AGscientific潮霉素B、放线菌酮、G-418;Plantmedia植物培养系列及抗体;Agilent 2100生物分析仪;Biolog耗材;Biomatik的Elisa试剂盒;Covaris基因打断仪;CST抗体;Dharmacon的siRNA产品。
| NSJBio | R35717-100UG | DCN1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35718-100UG | DAOAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35719-100UG | ZEB1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35720-100UG | NPFFR1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35721-100UG | TZFPAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35724-100UG | MFSD6Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35728-100UG | ARPC3Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35729-100UG | P15INK4bAntibody(isoform2) | 100ug |
| NSJBio | R35730-100UG | DKK4Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35731-100UG | PITPNBAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35732-100UG | MUNC18CAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35736-100UG | PSPHAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35737-100UG | CD123Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35738-100UG | Wfdc1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35739-100UG | RXRGAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35741-100UG | TRIM71Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35742-100UG | FAFAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35744-100UG | Cntn4Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35747-100UG | EPB41L2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35748-100UG | P16INK4aAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35749-100UG | AIDAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35750-100UG | RIG1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35751-100UG | OXTRAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35752-100UG | IL-21Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35754-100UG | ImportinbetaAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35755-100UG | PRKCDBPAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35756-100UG | GPR83Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35757-100UG | HES4Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35758-100UG | CRLS1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35759-100UG | CrotAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35760-100UG | UNC45BAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35762-100UG | LAT2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35763-100UG | POU6F2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35764-100UG | GLAST1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35765-100UG | ProenkephalinAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35767-100UG | FibrinogenbetachainAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35768-100UG | GALR1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35770-100UG | TMX1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35770BTN | TMX1Antibody[BiotinConjugate] | 100ug |
| NSJBio | R35772-100UG | ACADVLAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35773-100UG | VHLAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35775-100UG | HCSTAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35776-100UG | CebpzAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35778-100UG | CHCHD3Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35779-100UG | TTLL4Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35780-100UG | TCF19Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35781-100UG | IGF1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35782-100UG | WIZAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35783-100UG | GOT1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35784-100UG | FMR1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35785-100UG | UPARAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35786-100UG | Peptidaseinhibitor15Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35787-100UG | FURINAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35788-100UG | AxotrophinAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35791-100UG | ACSL5Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35793-100UG | EXOSC9Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35796-100UG | SPON2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35797-100UG | FOXC1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35799-100UG | KIAA1881Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35800-100UG | MYO1BAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35803-100UG | PCDH17Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35804-100UG | ATP5A1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35806-100UG | LIG1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35807-100UG | ALMS1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35809-100UG | COX4I2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35810-100UG | KalirinAntibody(isoform2) | 100ug |
| NSJBio | R35812-100UG | SETMARAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35814-100UG | Frizzled2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35815-100UG | CCAR1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35816-100UG | HAP1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35817-100UG | AKT2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35818-100UG | MKRN1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35820-100UG | C14orf68Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35821-100UG | LSP1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35822-100UG | IGFBP3Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35823-100UG | GALR2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35824-100UG | ALDH3A1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35825-100UG | NDUFA7Antibody | 100ug |
NSJBio F53723说明书
F53723-0.1ML | Inasciteswith0.09%sodiumazide | 0.1ml | 299 |
可用性 | 1-3个工作日 |
物种反应性 | 人的 |
格式 | 腹水 |
克隆 | 单克隆(小鼠来源) |
同型 | 小鼠IgM |
克隆名称 | 593CT3.2.2 |
纯度 | 腹水 |
UniProt的 | P16442 |
应用 | 蛋白质印迹:1:200-1:6400 |
限制 | 该ABO抗体仅供研究使用。 |
该基因编码与发现的血型系统ABO相关的蛋白质。个体中存在哪个等位基因决定了血型。"O"血型由蛋白质N-末端附近的鸟嘌呤-258的缺失引起,其导致几乎完全不同的蛋白质的移码和翻译。具有A,B和AB等位基因的个体表达将H抗原转化为A或B抗原的糖基转移酶活性。已发现该基因的其他次要等位基因。
由于方案和二级/底物灵敏度的差异,可能需要滴定ABO抗体。
来自人蛋白质的氨基酸41-68的一部分用作该ABO抗体的免疫原。
将ABO抗体等分,并在-20℃或更低温度下冷冻保存。避免反复冻融循环。

苏州蚂蚁淘生物科技有限公司成立于2017年,致力于将全球领先的创新产品和前沿技术带入中国,帮助国内科研工作者在第一时间接触世界范围内的技术革命,并分享研发工具的进步带来的技术红利。依托于集团公司深厚的资源和超过400家的国内优质客户群体,生命科学领域的一站式供应链体系,以及高风险生物危险材料进出口平台的优势,蚂蚁淘生物严格筛选国际创新且经过同行验证过的产品和技术,引入中国市场,开发、孵育和推广。公司的未来将立足于实验室大数据整合和电子商务,结合严格的品牌筛选、创新的营销模式、专注的应用支持和坚实服务,帮助实现生命科学产业链的简单和高效。