蚂蚁淘生物做为NSJBioreagents的一级代理商,竭诚为您服务!
【订购】蚂蚁淘生物科技 联系方式:4000-520-616
更多产品,更多优惠!请联系我们!
苏州蚂蚁淘生物科技有限公司
咨询热线:4000-520-616
蚂蚁淘官网:https://www.ebiomall.cn/

欢迎广大客户咨询订货,在线QQ:3507623898(点击即可添加QQ好友咨询)
4000-520-616
NSJ Bioreagents已有20多年的历史。NSJ Bio提供领先的、广泛使用的单克隆抗体以及单克隆和多克隆抗体的所有领域的研究,包括肿瘤,肿瘤生物标志物,细胞凋亡,免疫学,细胞生物学和转录因子。产品提供多种规格,以更好地适应研究人员的测试需求和预算限制。
目前苏州蚂蚁淘生物科技有限公司获得了NSJ Bioreagents公司的在线销售权
部分产品

| AreaOfResearch | |
|---|---|
| ABOAntibody/Antibodies | AngiogenesisAntibodies |
| ApoptosisAntibodies | Apoptosis Marker Antibody/Antibodies |
| AstrocyteAntibody/Antibodies | AutophagyAntibodies |
| B-CellAntibody/Antibodies | BetaCellAntibody/Antibodies |
| CalciumChannelAntibodies | CancerAntibodies |
| CardiovascularAntibodies | Cell BIOLOGyAntibodies |
| CellCycleAntibodies | Cellular Marker &EpitopeTagAntibodies |
| CytokineAntibodies | DendriticCellAntibody/Antibodies |
| Developmental BIOLOGyAntibodies | EndoplasmicReticulumAntibody/Antibodies |
| EndosomeAntibody/Antibodies | Endosome Marker Antibody/Antibodies |
| EndothelialAntibody/Antibodies | EndothelialCellAntibody/Antibodies |
| EndothelialCell Marker Antibody/Antibodies | EpigeneticsAntibodies |
| ERAntibody/Antibodies | ErythrocyteAntibody/Antibodies |
| FollicularLymphomaAntibody/Antibodies | GranuloctyeAntibody/Antibody |
| HairyCellLeukemiaAntibody/Antibodies | HepatocellularCarcinomaAntibody/Antibodies |
| HepatocyteAntibody/Antibodies | Hepatocyte Marker Antibody/Antibodies |
| HumanProteinMicroarrayValidatedAntibody/Antibodies | IgAntibody/Antibodies |
| ImmunologyAntibodies | InnateImmunityAntibody/Antibodies |
| IsotypeControlAntibody/Antibodies | LateEndosome Marker Antibody/Antibodies |
| LeukocyteAntibody/Antibodies | LoADIngControlAntibody/Antibodies |
| LymphocyteAntibody/Antibodies | MacrophageAntibody/Antibodies |
| MantleCellAntibody/Antibodies | MelanomaAntibody/Antibodies |
| MesenchymalCellAntibody/Antibodies | MetabolismAntibody/Antibodies |
| MicroBIOLOGyAntibodies | MicrogliaAntibody/Antibodies |
| MitochondriaAntibody/Antibodies | MitochondrialAntibody/Antibodies |
| MonocyteAntibody/Antibodies | MyeloidCellAntibody/Antibodies |
| NeuronalAntibody/Antibodies | Neuronal Marker Antibody/Antibodies |
| NeuroscienceAntibodies | NeutrophilAntibody/Antibodies |
| NF-kBAntibody/Antibodies | NKCellAntibody/Antibodies |
| NuclearAntibody/Antibodies | PhosphoAntibody/Antibodies |
| PlateletAntibody/Antibodies | PopularAntibodies |
| ProliferationAntibody/Antibodies | RabbitMonoclonalAntibody/Antibodies |
| RecombinantAntibody/Antibodies | RenalCellAntibody/Antibodies |
| SignalTransductionAntibodies | SkeletalMuscleAntibody/Antibodies |
| SmoothMuscleAntibody/Antibodies | StemCellAntibody/Antibodies |
| StemCell Marker Antibody/Antibodies | T-CellAntibody/Antibodies |
| ThyroidAntibody/Antibodies | TLRAntibodies&Related |
| ZincTransporterAntibody/Antibodies | |
| NSJBio | R35717-100UG | DCN1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35718-100UG | DAOAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35719-100UG | ZEB1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35720-100UG | NPFFR1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35721-100UG | TZFPAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35724-100UG | MFSD6Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35728-100UG | ARPC3Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35729-100UG | P15INK4bAntibody(isoform2) | 100ug |
| NSJBio | R35730-100UG | DKK4Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35731-100UG | PITPNBAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35732-100UG | MUNC18CAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35736-100UG | PSPHAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35737-100UG | CD123Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35738-100UG | Wfdc1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35739-100UG | RXRGAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35741-100UG | TRIM71Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35742-100UG | FAFAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35744-100UG | Cntn4Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35747-100UG | EPB41L2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35748-100UG | P16INK4aAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35749-100UG | AIDAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35750-100UG | RIG1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35751-100UG | OXTRAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35752-100UG | IL-21Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35754-100UG | ImportinbetaAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35755-100UG | PRKCDBPAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35756-100UG | GPR83Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35757-100UG | HES4Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35758-100UG | CRLS1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35759-100UG | CrotAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35760-100UG | UNC45BAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35762-100UG | LAT2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35763-100UG | POU6F2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35764-100UG | GLAST1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35765-100UG | ProenkephalinAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35767-100UG | FibrinogenbetachainAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35768-100UG | GALR1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35770-100UG | TMX1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35770BTN | TMX1Antibody[BiotinConjugate] | 100ug |
| NSJBio | R35772-100UG | ACADVLAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35773-100UG | VHLAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35775-100UG | HCSTAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35776-100UG | CebpzAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35778-100UG | CHCHD3Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35779-100UG | TTLL4Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35780-100UG | TCF19Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35781-100UG | IGF1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35782-100UG | WIZAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35783-100UG | GOT1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35784-100UG | FMR1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35785-100UG | UPARAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35786-100UG | Peptidaseinhibitor15Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35787-100UG | FURINAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35788-100UG | AxotrophinAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35791-100UG | ACSL5Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35793-100UG | EXOSC9Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35796-100UG | SPON2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35797-100UG | FOXC1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35799-100UG | KIAA1881Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35800-100UG | MYO1BAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35803-100UG | PCDH17Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35804-100UG | ATP5A1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35806-100UG | LIG1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35807-100UG | ALMS1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35809-100UG | COX4I2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35810-100UG | KalirinAntibody(isoform2) | 100ug |
| NSJBio | R35812-100UG | SETMARAntibody | 100ug |
| NSJBio | R35814-100UG | Frizzled2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35815-100UG | CCAR1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35816-100UG | HAP1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35817-100UG | AKT2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35818-100UG | MKRN1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35820-100UG | C14orf68Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35821-100UG | LSP1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35822-100UG | IGFBP3Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35823-100UG | GALR2Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35824-100UG | ALDH3A1Antibody | 100ug |
| NSJBio | R35825-100UG | NDUFA7Antibody | 100ug |

NSJBio F53723说明书
F53723-0.1ML | Inasciteswith0.09%sodiumazide | 0.1ml | 299 |
可用性 | 1-3个工作日 |
物种反应性 | 人的 |
格式 | 腹水 |
克隆 | 单克隆(小鼠来源) |
同型 | 小鼠IgM |
克隆名称 | 593CT3.2.2 |
纯度 | 腹水 |
UniProt的 | P16442 |
应用 | 蛋白质印迹:1:200-1:6400 |
限制 | 该ABO抗体仅供研究使用。 |
该基因编码与发现的血型系统ABO相关的蛋白质。个体中存在哪个等位基因决定了血型。"O"血型由蛋白质N-末端附近的鸟嘌呤-258的缺失引起,其导致几乎完全不同的蛋白质的移码和翻译。具有A,B和AB等位基因的个体表达将H抗原转化为A或B抗原的糖基转移酶活性。已发现该基因的其他次要等位基因。
由于方案和二级/底物灵敏度的差异,可能需要滴定ABO抗体。
来自人蛋白质的氨基酸41-68的一部分用作该ABO抗体的免疫原。
将ABO抗体等分,并在-20℃或更低温度下冷冻保存。避免反复冻融循环。
苏州蚂蚁淘生物科技有限公司是一家经营医药标准品、化工环境标准品、高端试剂的专业公司,是全球领先科研方案的专业供应商。
自成立以来,公司坚持以“保障客户利益是我们的第一追求”为经营宗旨,发展成为全球多个高端标准品公司国内总代理和授权代理商,能提供超过100000种的有机和无机标准品或试剂,产品涉及药企,科研单位,检测机构,工厂实验室和高校等绝大部分科研单位;同时提供优质的咨询服务,实力雄厚。
公司以代理经营为主,代理20多个国外知名品牌的标准品、对照品,高端化学试剂,包括欧标EP,欧盟IRMM,日标JP,印度标IP,加拿大TRC,TLC,MC,英国BP,LGC,NIBSC,美国NIST,ChromaDex,美国Zyagen,挪威Chiron等。