蚂蚁淘是生物试剂电商平台, 主营:海外试剂抗体,进口实验仪器,海外诊断原料等生物医学科研用品进口。我司希望借助互联网平等而开放的力量,矢志实现生命科学领域全球的信息同步与标准化,简化科学家的采购流程,节省科学家宝贵时间。如需商业合作,请联系info@ebiomall.com 。
| 目录 # | p | 兆瓦 | 锰 | IV *(dl.gm) | 价格/数量。 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS162 | 162 | 162 | 162 | 0.0177 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS200 | 208 | 208 | 208 | 0.0150 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS400 | 370 | 402 | 341 | 0.0219 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS600 | 580 | 600 | 500 | 0.0265 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS900 | 845 | 910 | 783 | 0.0340 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS915 | 915 | 910 | 840 | 0.0340 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS1100 | 1,080 | 1,200 | 1,040 | 0.0352 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS1200 | 1,220 | 1,330 | 1,150 | 0.0364 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS1500 | 1,470 | 1,490 | 1,350 | 0.0385 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS1700 | 1,670 | 1,680 | 1,550 | 0.0398 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS1900 | 1,925 | 1,940 | 1,690 | 0.0435 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS2400 | 2,700 | 2,550 | 2,300 | 0.0450 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS3600 | 3,600 | 3,650 | 3,350 | 0.0560 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS4000 | 4,300 | 4,520 | 3900 | 0.0590 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS5400 | 5,450 | 5,480 | 5,200 | 0.0680 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS6000 | 6,100 | 6,550 | 5,770 | 0.073 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS7600 | 7,600 | 7,820 | 7,400 | 0.076 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS10000 | 9,400 | 9,500 | 9,300 | 0.089 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS14000 | 14,000 | 14,800 | 13,300 | 0.119 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS20600 | 20,600 | 20,800 | 18900 | 0.151 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS24200 | 24,200 | 25,100 | 23,000 | 0.170 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS30800 | 30,800 | 34,800 | 30,500 | 0.202 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS38000 | 38,300 | 38,000 | 36,500 | 0.228 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS44000 | 44,100 | 43,700 | 38,300 | 0.242 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS46500 | 46,500 | 47,500 | 46,300 | 0.265 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS49000 | 49,000 | 53,500 | 47,500 | 0.286 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS62000 | 62,100 | 67,300 | 60,700 | 0.335 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS78300 | 78,300 | 79,000 | 68,000 | 0.372 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS97500 | 97,500 | 95,400 | 83,600 | 0.448 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS110K | 108,000 | 111,300 | 101,900 | 0.488 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS115K | 115,000 | 122,000 | 108,000 | 0.490 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS123K | 123,000 | 125,000 | 118,000 | 0.550 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS140K | 139,700 | 141,300 | 127,200 | 0.575 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS150K | 146,600 | 141,700 | 133,300 | 0.580 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS160K | 155,400 | 160,900 | 144,600 | 0.635 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS170K | 170,000 | 171,000 | 164,000 | 0.681 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS186K | 186,000 | 188,900 | 177,300 | 0.745 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS215K | 207,300 | 215,700 | 190,800 | 0.760 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS280K | 282,400 | 295,900 | 266,700 | 1.006 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS400K | 400,000 | 410,000 | 395,000 | 1.260 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS570K | 570,000 | 580,000 | 520,000 | 1.500 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS645K | 646600 | 671,400 | 587,900 | 1.762 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS690K | 690,000 | 706,000 | 672,000 | 1.895 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS940K | 940,000 | 950,000 | 925,000 | 2.300 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS1000K | 1,000,000 | 1,010,000 | 808,000 | 2.390 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS1390K | 1,390,000 | 1,460,000 | 1,295,000 | 3.040 | $ 102.00 / 250毫克 |
| PS2000K | 190万 | 197万 | 179万 | 3.870 | $ 102.00 / 250毫克 |
| 安全数据表 |
| 目录 # | p | 兆瓦 | 锰 | IV *(分升/克) | 价格/数量。 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS2200K | 220万 | 1,830,000 | 1,340,000 | 3.780 | $ 333.00 / 250毫克 |
| PS3000K | 2,750,000 | 286万 | 2,624,000 | 4.900 | $ 333.00 / 250毫克 |
| PS5000K | 4,200,000 | 4,480,000 | 3,930,000 | 6.650 | $ 333.00 / 250毫克 |
| PS6000K | 5,100,000 | 548万 | 4,765,000 | 7.650 | $ 333.00 / 250毫克 |
| PS7000K | 630万 | 6,770,000 | 5,940,000 | 8.878 | $ 333.00 / 250毫克 |
| PS8000K | 780万 | 8,420,000 | 720万 | 10.335 | $ 333.00 / 250毫克 |
| PS12000K | 11,600,000 | 12,650,000 | 10,630,000 | 14.584 | $ 333.00 / 250毫克 |
| 目录 # | p | 兆瓦 | 锰 | IV *(分升/克) | 价格/数量。 |
|---|---|---|---|---|---|
| HETA6K | 5,500 | 6,000 | 4,000 | 0.076 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA9K | 8,900 | 9,400 | 5,600 | 0.088 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA11K | 10,000 | 11,100 | 6,800 | 0.091 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA18K | 16,100 | 18300 | 13,000 | 0.105 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA21K | 20,400 | 21,500 | 11,800 | 0.113 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA23K | 21,700 | 23,900 | 16,300 | 0.115 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA27K | 20,400 | 27,800 | 15,100 | 0.114 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA40K | 34,800 | 40,700 | 22,300 | 0.131 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA47K | 41,600 | 47,800 | 32,100 | 0.138 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA55K | 46,900 | 54,700 | 27,300 | 0.143 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA60K | 56,000 | 59,500 | 37,200 | 0.150 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA75K | 73,700 | 75,800 | 45,100 | 0.162 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA82K | 75,400 | 82,500 | 49,300 | 0.164 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA88K | 80,000 | 88,000 | 55,100 | 0.166 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA92K | 84,900 | 92,600 | 53,700 | 0.169 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA95K | 80,000 | 95,800 | 51,800 | 0.167 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA100K | 95,600 | 100,600 | 63,000 | 0.176 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA108K | 76,000 | 108,000 | 55,400 | 0.164 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA115K | 107,600 | 115,100 | 55,100 | 0.181 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA120K | 104,400 | 119,400 | 65,600 | 0.180 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA130K | 121,100 | 130,600 | 78,400 | 0.186 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA136K | 114,200 | 136,800 | 76,800 | 0.185 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA143K | 119,400 | 143,500 | 89,200 | 0.187 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA155K | 144,700 | 155,000 | 96,300 | 0.197 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA160K | 153,600 | 159,200 | 85,900 | 0.201 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA169K | 153,600 | 169,000 | 95,300 | 0.202 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA185K | 172,900 | 184,400 | 110,000 | 0.208 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA206K | 194,700 | 206,700 | 100,500 | 0.215 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA220K | 219,300 | 221,000 | 90,300 | 0.217 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA237K | 219,300 | 237,600 | 125,700 | 0.289 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA250K | 219,300 | 250,400 | 130,500 | 0.224 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA262K | 246,900 | 262,900 | 141,300 | 0.231 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA293K | 295,000 | 293,100 | 151,300 | 0.243 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA337K | 374,000 | 337,600 | 162,600 | 0.252 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA360K | 421,200 | 359,000 | 187,000 | 0.264 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA380K | 330,200 | 379,800 | 178,600 | 0.251 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA395K | 446,900 | 395,100 | 210,400 | 0.266 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA460K | 396,900 | 459,400 | 188,500 | 0.263 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA600K | 468,700 | 608,100 | 288,000 | 0.275 | $ 266.00 / 250毫克 |
| HETA666K | 677,000 | 666,400 | 410,200 | 0.277 | $ 266.00 / 250毫克 |

美国聚合物标准公司是一家独立的合同实验室,专门从事通过各种测定方法进行的分子量分布分析。使用的方法是凝胶渗透色谱/尺寸排阻色谱(GPC / SEC)和多角度激光散射(MALLS)。我们在分析尼龙,聚对苯二甲酸乙二醇酯,聚氨酯,聚乙烯,聚丙烯,共聚物等材料方面拥有丰富的经验。
作为一个独立的实验室,APSC致力于为您的聚合物样品提供最高质量的表征。我们的客户可以放心,作为独立实验室的机密性是我们的重中之重。还提供专家证人服务。
APSC与需要方法开发或希望我们使用客户自己的方法进行分析的客户紧密合作。
APSC提供多种有机和水性聚合物标准品。该站点上列出的聚合物标准品非常适合用于校准仪器和通过GPC / SEC,MALLS等应用确定聚合物样品的分子量。这些聚合物标准品仅用于研究和研究目的,不适用于食品,药品,化妆品或家庭用途。
热心细致的服务态度打造温暖亲切的购物氛围,有任何问题欢迎随时联系我们!
苏州蚂蚁淘生物科技有限公司
SuZhouebiomall BIOLOGicalTechnologyCo.,Ltd.
总部地址:苏州园区星湖街218号苏州生物医药产业园一期(生物纳米园)A4-216
服务热线:4000-520-616(限工作日9:00-18:00)
固话:
手机:18915418616
QQ:3507623898、3464842061、1570468124
传真:
Email:info@ebiomall.com