![]() |

| 厂商 | 目录号 | 产品名称(简述) | 规格 | 目录价 | 应用范围/类别 |
| eBioscience | 85-88-8102-74 | AnnexinVPEApoptosisDetectionKitPE200tests | 200tests | ¥4,788.00 | 凋亡 |
| eBioscience | 85-88-8102-72 | AnnexinVPEApoptosisDetectionKitPE50tests | 50tests | ¥1,548.00 | 凋亡 |
| eBioscience | 85-88-8007-74 | AnnexinVApoptosisDetectionKitAPC200tests | 200tests | ¥5,280.00 | 凋亡 |
| eBioscience | 85-88-8007-72 | AnnexinVApoptosisDetectionKitAPC50tests | 50tests | ¥1,788.00 | 凋亡 |
| eBioscience | 85-88-8005-74 | AnnexinVApoptosisDetectionKitFITC200tests | 200tests | ¥4,740.00 | 凋亡 |
| eBioscience | 85-88-8005-72 | AnnexinVApoptosisDetectionKitFITC50tests | 50tests | ¥1,548.00 | 凋亡 |
| eBioscience | 85-16-0037-85 | Anti-HumanCD3FunctionalGradePurified500ug | 500ug | ¥3948.00 | 细胞培养 |
| eBioscience | 85-12-4776-42 | Anti-HumanFoxp3PE100tests | 100tests | ¥4188.00 | 调节性T细胞 |
| Millipore | W8-WBAVDR0LL | SNAPi.d.BlotRoller | 1数量/包装 | ¥213.00 | western加速装置 |
| Millipore | W8-WBAVDBH01 | SNAPi.d.SingleWellBlotHolder | 30数量/包装 | ¥2464.00 | 细胞培养 |
| Millipore | W8-WBAVDBASE | SNAPi.d.ProteinDetectionSystem | 1数量/包装 | ¥9642.00 | 细胞培养 |
| Millipore | W8-UFC805096-1PK | 装有Ultracel-50超滤膜的 AmiconUltra-4离心超滤管,50kDa | 1数量/包装 | ¥40.00 | 过滤 |
| Millipore | W8-UFC505096-1PK | AmiconUltra-0.5CentrifugalFilterUnitwithUltracel-50membraneNMWL50kDa | 1数量/包装 | ¥39.00 | 过滤 |
| Millipore | W8-SLHV033N1 | Millex-HV,0.45um,PVDF,33mm,非无菌 | 1数量/包装 | ¥21.00 | 过滤 |
| Millipore | W8-SLHN033N1 | Millex-HN,0.45um,尼龙,33mm,非无菌 | 1数量/包装 | ¥24.00 | 过滤 |
| Millipore | W8-SLFH013NL | Millex-FH过滤器,0.45um,疏水性PTFE,13mm,非无菌 | 100数量/包装 | 1959 | 过滤 |
| Millipore | W8-SLCR013NL | Millex-LCR过滤器,0.45um,亲水性PTFE,13mm,非无菌 | 100数量/包装 | 2173 | 过滤 |
| Millipore | W8-42404-1PK | MicroconYM-3离心超滤管,3kDaNMWL,核酸截留分子量(双链)10 | 1数量/包装 | ¥34.00 | 过滤 |
| PeproTech | 96-AF-100-15-500 | HumanEGF | 500ug | ¥2340.00 | 细胞培养 |
| PeproTech | 96-315-13-20 | MurineAPRIL | 20ug | ¥2340.00 | 细胞培养 |
| PeproTech | 96-200-01A-10 | HumanIL-1alpha | 10ug | ¥2340.00 | 细胞培养 |
| PeproTech | 96-100-18B-50 | HumanFGF-basic | 50ug | ¥2340.00 | 细胞培养 |
| Qiagen | Y5-74104 | RNeasyMiniKit(50) | ¥3690.00 | ||
| QIAGEN | Y5-204054 | QuantiFastSYBRGreenPCRKit(400) | ¥3410.00 | ||
| Life-Invitrogen | HH-V13241 | DeadCellApoptosisKitwithAnnexinVAlexaFluor?488andPI | 50assays | ¥2940.00 | 凋亡 |
| Life-Invitrogen | HH-SNN2004 | StreptavidinHRP | 1mg | ¥2540.00 | ELISA |
| Life-Invitrogen | HH-P21493 | PropidiumIodide-FluoroPure?Grade | 100mg | ¥3240.00 | 细胞周期、细胞凋亡 |
| Life-Invitrogen | HH-A1310 | 7-AminoactinomycinD(7-AAD) | 1mg. | ¥2810.00 | 细胞凋亡 |
| Life-Invitrogen | R37606 | NucBlue?FixedCellReadyProbes?Reagent | 1kit | ¥1550 | 死活细胞鉴定 |
| Life-Invitrogen | R37605 | NucBlue?LiveReadyProbes?Reagent | 1kit | ¥1550 | 死活细胞鉴定 |
| Life-Invitrogen | R37605 | NucBlue?LiveReadyProbes?Reagent | 1kit | ¥1550 | 死活细胞鉴定 |
| Life-Invitrogen | R37120 | AlexaFluor?488goatanti-mouseantibodyReadyProbes?reagent | 2*2.5ml | ¥1850 | 二抗 |
| Life-Invitrogen | PHP0025 | RecombinantHumanSolubleCD40Ligand(sCD40L) | 50μg | ¥6300 | 细胞培养 |
| Life-Invitrogen | PHG9204 | RecombinantHumanTransformingGrowthFactor-β1(TGF-β1) | 5μg | ¥3950 | 细胞培养 |
| Life-Invitrogen | PHG0314 | RecombinantHumanEpidermalGrowthFactor(HuEGF) | 10μg | ¥610 | 细胞培养 |
| Life-Invitrogen | PHG0311 | RecombinantHumanEpidermalGrowthFactor(HuEGF) | 100μg | ¥1580 | 细胞培养 |
| Life-Invitrogen | PHG0266 | RecombinantHumanFibroblastGrowthFactor-basic(AminoAcid1-155) | 25μg | ¥3650 | 细胞培养 |
| Life-Invitrogen | PHG0264 | RecombinantHumanFibroblastGrowthFactor-basic(AminoAcid1-155) | 10μg | ¥1730 | 细胞培养 |
| Life-Invitrogen | PHG0263 | RecombinantHumanFibroblastGrowthFactor-basic(AminoAcid1-155) | 1mg | ¥22530 | 细胞培养 |
| Life-Invitrogen | PHG0024 | RecombinantHumanFibroblastGrowthFactor-acidic(FGF-α) | 10μg | ¥1650 | 细胞培养 |
| Life-Invitrogen | PHG0021 | RecombinantHumanFibroblastGrowthFactor-acidic(FGF-α) | 100μg | ¥10230 | 细胞培养 |
| Life-Invitrogen | PHC3016 | RecombinantHumanTumorNecrosisFactor-α(TNF-α) | 50μg | ¥4920 | 细胞培养 |
| Life-Invitrogen | PHC3015 | RecombinantHumanTumorNecrosisFactor-α(TNF-α) | 10μg | ¥1790 | 细胞培养 |
| Life-Invitrogen | PHC0073 | RecombinantHumanInterleukin-7(IL-7) | 1mg | ¥99890 | 细胞培养 |
| Life-Invitrogen | PHC0043 | RecombinantHumanInterleukin4(IL-4) | 1mg | ¥70400 | 细胞培养 |
| Life-Invitrogen | PHC0023 | RecombinantHumanInterleukin-2(IL-2) | 1mg | ¥15700 | 细胞培养 |
| Life-Invitrogen | PHC0023 | RecombinantHumanInterleukin-2(IL-2) | 1mg | ¥15700 | 细胞培养 |
| Life-Invitrogen | P36931 | ProLong?GoldAntifadeReagentwithDAPI | 10ml | ¥2560 | 细胞免疫荧光 |
| Life-Invitrogen | P36930 | ProLong?GoldAntifadeReagent | 10ml | ¥2310 | 细胞免疫荧光 |
| Life-Invitrogen | N13195 | 2-NBDG | 5mg | ¥2890 | |
| Life-Invitrogen | L34957 | LIVE/DEAD?FixableAquaDeadCellStainKit | 1kit | ¥5470 | 死活细胞鉴定 |
| Life-Invitrogen | L3224 | LIVE/DEAD?ViABIlity/CytotoxicityKit | 1kit | ¥8180 | 死活细胞鉴定 |
| Life-Invitrogen | L13152 | LIVE/DEAD??BacLight?BacterialViabilityKit | 1kit | ¥5070 | 死活细胞鉴定 |
| Life-Invitrogen | D3835 | BODIPY?558/568C12 | 1mg | ¥2110 | |
| Life-Invitrogen | C6125 | 5-ROX,SE,singleisomer | 5mg | ¥6000 | |
| Life-Invitrogen | C36950 | CountBright?AbsoluteCountingBeads | 5ml | ¥4980 | 细胞绝对计数 |
| Life-Invitrogen | C34554 | CellTrace?CFSECellProliferationKit | 1kit | ¥3360 | 细胞增殖 |
| Life-Invitrogen | C11397 | ChromaTide?AlexaFluor?488-5-dUTP | 25μl | ¥8390 | |
| Life-Invitrogen | A31572 | AlexaFluor?555DonkeyAnti-RabbitIgG(H+L)Antibody | 0.5ml | ¥3840 | 二抗 |
| Life-Invitrogen | A31570 | AlexaFluor?555DonkeyAnti-MouseIgG(H+L) | 0.5ml | ¥3840 | 二抗 |
| Life-Invitrogen | A22189 | Amplex?RedGlucose/GlucoseOxidaseAssayKit | 1kit | ¥5830 | 生化分析 |
| Life-Invitrogen | A22181 | Amplex?RedUricAcid/UricaseAssayKit | 1kit | ¥5830 | 生化分析 |
| Life-Invitrogen | A21208 | AlexaFluor?488DonkeyAnti-RatIgG(H+L)Antibody | 0.5ml | ¥3840 | 二抗 |
| Life-Invitrogen | A21207 | AlexaFluor?594DonkeyAnti-RabbitIgG(H+L)Antibody | 0.5ml | ¥3840 | 二抗 |
| Life-Invitrogen | A21206 | AlexaFluor?488DonkeyAnti-RabbitIgG(H+L)Antibody | 0.5ml | ¥3840 | 二抗 |
| Life-Invitrogen | A21203 | AlexaFluor?594DonkeyAnti-MouseIgG(H+L)Antibody | 0.5ml | ¥3840 | 二抗 |
| Life-Invitrogen | A21202 | AlexaFluor?488DonkeyAnti-MouseIgG(H+L)Antibody | 0.5ml | ¥3840 | 二抗 |
| Life-Invitrogen | A21202 | AlexaFluor?488DonkeyAnti-MouseIgG(H+L)Antibody | 0.5ml | ¥3840 | 二抗 |
| Life-Invitrogen | A21202 | AlexaFluor?488DonkeyAnti-MouseIgG(H+L)Antibody | 0.5ml | ¥3840 | 二抗 |
| Life-Invitrogen | A20006 | AlexaFluor?647CarboxylicAcid,SuccinimidylEster | 1mg | ¥5820 | 二抗 |
| Life-Invitrogen | A11122 | Anti-GreenFluorescentProtein(GFP)RabbitPolyclonalAntibody | 100μl | ¥6510 | 标签抗体 |
| Life-Invitrogen | A11055 | AlexaFluor?488DonkeyAnti-GoatIgG(H+L)Antibody | 0.5ml | ¥3840 | 二抗 |
| Life-Invitrogen | A11029 | AlexaFluor?488GoatAnti-MouseIgG(H+L)Antibody,highlycross-adsorbed | 0.5ml | ¥4140 | 二抗 |
| Life-Invitrogen | A11008 | AlexaFluor?488GoatAnti-RabbitIgG(H+L)Antibody | 0.5ml | ¥3260 | 二抗 |
| Life-Invitrogen | A11001 | AlexaFluor?488GoatAnti-MouseIgG(H+L)Antibody | 0.5ml | ¥3260 | 二抗 |
| Life-Invitrogen | 65305 | Dynabeads?M-270Streptavidin | 2ml | ¥6780 | 免疫沉淀 |
| Life-Invitrogen | 65001 | Dynabeads?MyOne?StreptavidinC1 | 2ml | ¥6940 | 免疫沉淀 |
| Life-Invitrogen | 617300 | Rabbitanti-ZO-1 | 100μg | ¥6650 | WB,免疫组化 |
| Life-Invitrogen | 13257019 | NGF2.5SNativeMouseProtein | 10μg | ¥1800 | |
| Life-Invitrogen | 13256029 | bFGFRecombinantHumanProtein | 10μg | ¥3560 | 细胞培养 |
| Life-Invitrogen | 12321D | DynaMag?-2Magnet | 1each | ¥10180 | 细胞分选 |
| Life-Invitrogen | 12321D | DynaMag?-2Magnet | 1each | ¥10180 | 细胞分选 |
| Life-Invitrogen | 12320D | DynaMag?-SpinMagnet | 1each | ¥6670 | 细胞分选 |
| Life-Invitrogen | 12320D | DynaMag?-SpinMagnet | 1each | ¥6670 | 细胞分选 |
| Life-Invitrogen | 11461D | Dynabeads?FlowComp?MouseCD4 | 3ml | ¥10330 | 细胞分选 |
| Life-Invitrogen | 11206D | Dynabeads?M-280Streptavidin | 10ml | ¥19370 | 细胞分选 |
| Life-Invitrogen | 11205D | Dynabeads?M-280Streptavidin | 2ml | ¥6590 | 细胞分选 |
| Life-Invitrogen | 11132D | Dynabeads?HumanT-ActivatorCD3/CD28forT-CellExpansionandActivation | 5*2ml | ¥33090 | 细胞分选 |
| Life-Invitrogen | 10004D | Dynabeads?ProteinG | 5ml | ¥10210 | 免疫沉淀 |
| Life-Invitrogen | 10002D | Dynabeads?ProteinA | 5ml | ¥10210 | 免疫沉淀 |
| Life-Invitrogen | 10001D | Dynabeads?ProteinA | 1ml | ¥2490 | 免疫沉淀 |
| Life-Invitrogen | 002023 | TMBChromogenSolution(forELISA) | 500ml | ¥1900 | ELISA |
| Liankebio | LK-ZF-50-0002 | RNAseA(10mg/ml) | 1ml | ¥180.00 | 细胞周期 |
| Liankebio | LK-ZF-50-0001 | PIsolution(1mg/ml,ForDNAcycledetection) | 1ml | ¥180.00 | 细胞周期 |
| Liankebio | LK-XY01 | 显影粉(1L) | 包 | ¥20.00 | WB显色 |
| Liankebio | LK-X1111 | KODAKX光胶片 | 100张/盒 | ¥298.00 | WB显色 |
| LiankeBio | LK-WP001 | WesternBlot缓冲液套装(湿转) | 1kit | ¥256.00 | WB样品处理 |
| Liankebio | LK-SH1001 | Streptavidin-HRP(1:100-200) | 100ul | ¥60.00 | ELISA |
| Liankebio | LK-NDS010 | NormalDonkeySerum | 10ml | ¥120.00 | 封闭 |
| Liankebio | LK-MJ101 | MitochondriaStainingKit(JC-1) | 125T | ¥980.00 | 线粒体膜电位 |
| Liankebio | LK-M8315 | CollagenasefromClostridiumhistolyticum(10mg/ml) | 500ul | ¥180.00 | 组织消化 |
| Liankebio | LK-M5205 | DNaseIfrombovinepancreasTypeIV(10KU/ml) | 200ul | ¥180.00 | 组织消化 |
| Liankebio | LK-LSC01 | FCMLysingsolutionforBC(ready-to-use) | 100T | ¥360.00 | 溶血素 |
| Liankebio | LK-GRT007 | GoatAnti-RatIgG(H+L)HRP | 100ul | ¥240.00 | 二抗 |
| Liankebio | LK-GAS005 | FIX&PERMKit | 100T | ¥1880.00 | 破膜剂 |
| Liankebio | LK-F1243 | fluo-3,AM | 50ug | ¥600.00 | 钙离子检测 |
| Liankebio | LK-F0001 | 多聚甲醛溶液,4% | 100mL | ¥200.00 | 细胞固定 |
| Liankebio | LK-DY01 | 定影粉(1L) | 包 | ¥20.00 | WB显色 |
| Liankebio | LK-CCK802 | CellCountingKit-8(CCK-8) | 200T | ¥360.00 | 细胞增殖 |
| Liankebio | LK-CCK801 | CellCountingKit-8(CCK-8) | 100T | ¥200.00 | 细胞增殖 |
阅读原文:http://www.liankebio.com/ProductCenterShow/articleID/2014070002.html