| Analyte | Units* | Level A | Level B | Level C | Level D | Level E | Level F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) | U/L, 37°C | 4 | 23 | 191 | 377 | 563 | 750 |
| Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) | U/L, 37°C | 3 | 15 | 127 | 252 | 376 | 500 |
| Alkaline Phosphatase (ALP/AP) | U/L, 37°C | 8 | 45 | 381 | 755 | 1127 | 1500 |
| Lactate Dehydrogenase (LD/LDH) | U/L, 37°C | 6 | 36 | 305 | 604 | 901 | 1200 |
| Creatine Phosphokinase (CK/CPK) | U/L, 37°C | 10 | 60 | 508 | 1006 | 1502 | 2000 |
| Gamma Glutamyltransferase (GGT/GGPT) | U/L, 37°C | 6 | 36 | 305 | 604 | 901 | 1200 |
| Alpha-Amylase (AMS/AMY) | U/L, 37°C | 10 | 60 | 508 | 1006 | 1502 | 2000 |
| Lipase (LP/LIP) | U/L, 37°C | 18 | 32 | 164 | 309 | 455 | 600 |
| Cholinesterase (CHE) | KU/L, 37°C | 0.1 | 0.5 | 3.8 | 7.5 | 11.3 | 15.0 |
matriks/Shikari® (S-ATP) Anti-Pembrolizumab ELISA w/confirmation/PEM-QNS-KEY
intactgenomics/Methionine Auxotrophic LBA4404 | ig® | Intact Genomics/15x50μl/1076-15
goprolytix/Proteolytic Activation of Prothrombin/1 mg, 200 µg/BCT-DFP
novateinbio/Dynorphin A ( 13-17 ) Porcine Peptide/5mg/PE-54024_5mg
matriks/Shikari® (Q-ETA) Etanercept ELISA/ETA-FD-ENB
intactgenomics/Agrobacterium ElectroComponent Combo Pack | Intact Genomics/12x50µl/1290-24
Jackson/Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L)/2.0 ml/115-035-003
Jackson/Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)/2.0 ml/111-035-003
Qubit™ dsDNA BR Assay Kit Q32853现货
Invitrogen Q32855 Qubit™ RNA HS Assay Kit现货促销
LUCK-1G,D-Luciferin, Potassium Salt 钾盐现货
GoldBio/D-Luciferin, Sodium Salt (Proven and Published)/LUCNA-1G/1 g