| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 现货数量 |
| TOKU-E | B021 | BACITRACINF,EVOPURE/杆菌肽, cas:22601-63-4 | 10mg | 1.00 |
| TOKU-E | D022-1 | DE-PLASMA5*25mg/支原体消除和预防试剂,支原体抑制剂 | kit | 23.00 |
| TOKU-E | E006 | ENRAMYCIN/恩拉霉素 cas:11115-82-5 | 10mg | 2.00 |
| TOKU-E | G001 | G-418DISULFATE /G418硫酸盐 cas:108321-42-2 | 1g | 4.00 |
| TOKU-E | G030 | G418disulfate,EvoPure/G418硫酸氢盐,EvoPure cas:108321-42-2 | 1g | 1.00 |
| TOKU-E | H007 | HYGROMYCINB/潮霉素B cas:31282-04-9 | 1g | 2.00 |
| TOKU-E | M009 | MITOMYCINC,USP/丝裂霉素C cas:1950-7-7 | 10mg | 3.00 |
| TOKU-E | P001 | Puromycindihydrochloride/嘌呤霉素 cas:58-58-2 | 250mg | 4.00 |
| bioaustralis | BIA-A1185 | ActinomycinD/放线菌素D cas:50-76-0 | 25mg | 1.00 |
| bioaustralis | BIA-B1012 | BafilomycinA1/巴佛洛霉素A1 cas:88899-55-2 | 1mg | 1.00 |
| bioaustralis | BIA-C1016 | Chlorothricin/氯丝菌素 cas:34707-92-1 | 1mg | 1.00 |
| bioaustralis | BIA-C1021 | ConcanamycinA/伴刀球霉素A cas:80890-47-7 | 0.25mg | 1.00 |
| bioaustralis | BIA-M1183 | MitomycinC/裂霉素C cas:1950-7-7 | 5mg | 1.00 |
| bioaustralis | BIA-N1056 | Nemadectin/奈马克丁,5mg cas:102130-84-7 | 5mg | 2.00 |
| bioaustralis | BIA-N1228 | Nigericin/尼日利亚菌素 cas:28380-24-7 | 5mg | 1.00 |
| bioaustralis | BIA-O1059 | OligomycinA/寡霉素A cas:579-13-5 | 5mg | 1.00 |
| bioaustralis | BIA-O1063 | OphiobolinA/蛇孢假壳素A cas:4611-5-6 | 1mg | 1.00 |
| bioaustralis | BIA-P1069 | PiericidinA/杀粉蝶霉素A cas:2738-64-9 | 2mg | 2.00 |
| bioaustralis | BIA-P1210 | Pimaricin/那他霉素 cas:7681-93-8 | 25mg | 2.00 |
| bioaustralis | BIA-P1230 | Puromycin/嘌罗霉素 cas:53-79-2 | 25mg | 2.00 |
| bioaustralis | BIA-R1075 | Rebeccamycin/蝴蝶霉素 cas:93908-02-2 | 0.5mg | 1.00 |
| bioaustralis | BIA-R1076 | Resistomycin/抗霉素 cas:20004-62-0 | 1mg | 1.00 |
| bioaustralis | BIA-R1183 | Rapamycin/雷帕霉素 cas:53123-88-9 | 25mg | 1.00 |
| bioaustralis | BIA-S1086 | Staurosporine/星形孢菌素 cas:62996-74-1 | 5mg | 1.00 |
| bioaustralis | BIA-S1186 | Streptozotocin/链脲佐菌素 cas:18883-66-4 | 25mg | 4.00 |
| bioaustralis | BIA-T1158 | Thiostrepton/硫链丝菌肽 cas:1393-48-2 | 5mg | 2.00 |
| bioaustralis | BIA-V1114 | Valinomycin/缬氨霉素100mg cas:2001-95-8 | 100mg | 6.00 |
| bioaustralis | BIA-W1224 | Wortmannin/渥曼青霉素 cas:19545-26-7 | 1mg | 4.00 |
| Prospec | ANT-343 | PDPNAitibody20ug | 20ug | 1.00 |
| prospec | CHM-346 | RecombinantHumanIP-10HisTag 25ug/250ul | 25ug/250ul | 2.00 |
| prospec | CYT-209 | rHuIL-21mg | 1mg | 1.00 |
| prospec | CYT-211A | rHuIL-45ug | 5ug | 1.00 |
| prospec | CYT-218 | rHuFGF-b10ug | 10ug | 1.00 |
| prospec | CYT-221 | rHuGM-CSF5ug | 5ug | 2.00 |
| prospec | CYT-222A | rmGM-CSF2ug | 2ug | 1.00 |
| prospec | CYT-223A | rHuTNF-a10ug | 10ug | 1.00 |
| prospec | CYT-226A | rmVEGF-Sf92ug | 2ug | 1.00 |
| prospec | CYT-238 | rHuGHBP100ug | 100ug | 1.00 |
| prospec | CYT-241A | rHuVEGF2ug | 2ug | 1.00 |
| prospec | CYT-251 | rHuHGF-CHO2ug | 2ug | 1.00 |
| prospec | CYT-251B | rHuHGF-CHO10ug | 10ug | 1.00 |
| prospec | CYT-253A | rHuIL-1a 2ug | 2ug | 2.00 |
| prospec | CYT-282-B | rmIL-410ug | 10ug | 1.00 |
| prospec | CYT-308A | rHuM-CSF2ug | 2ug | 1.00 |
| prospec | CYT-322 | RecombinantRatProlactin 50ug | 50ug | 1.00 |
| prospec | CYT-329A | rHuG-CSF2ug | 2ug | 1.00 |
| prospec | CYT-392 | rRVEGF2ug | 2ug | 1.00 |
| prospec | CYT-394B | rrIL-1b10ug | 10ug | 1.00 |
| prospec | CYT-405B | PorcineTNF-a20ug | 20ug | 1.00 |
| prospec | CYT-408B | rHuIL-2110ug | 10ug | 1.00 |
| prospec | CYT-410B | rmG-CSF10ug | 10ug | 1.00 |
| prospec | CYT-413 | ANG-1Human2ug/18ul | 2ug/18ul | 1.00 |
| prospec | CYT-432 | Acrp-30Mouse20ug/20ul | 20ug | 1.00 |
| prospec | CYT-444 | MidkineHuman5ug | 5ug | 1.00 |
| prospec | CYT-569 | ActivinA2ug/29ul | 2ug | 1.00 |
| prospec | CYT-579 | b-NGFHuman5ug | 5ug | 4.00 |
| prospec | CYT-595 | ProlactinSolubleReceptorHumanRecombinant50ug | 50ug | 1.00 |
| prospec | CYT-644B | LIFHuman10ug | 10ug | 1.00 |
| prospec | CYT-645B | LIFMouse10ug | 10ug | 2.00 |
| prospec | HIV-154 | RecombinantHIV-1gp120CM10ug/50ul | 10ug/50ul | 1.00 |
| prospec | HOR-250 | HCG2.5mg | 2.5mg | 2.00 |
| prospec | PKA-323 | rC-JUN2ug | 2ug | 1.00 |
| prospec | PRO-362 | Hirudin2ug | 2ug | 1.00 |
| prospec | PRO-441 | RCVRNHuman50ug/50ul | 50ug/50ul | 1.00 |
| prospec | PRO-477 | HIF-1AHuman50ug/50ul | 50ug/50ul | 1.00 |
| prospec | PRO-592 | LTFHolo10mg | 10mg | 1.00 |
| prospec | TRP-248 | RTPP 100ug/100ul | 100ug/100ul | 1.00 |
| prospec | TRP-250 | RecombinantTreponemapallidumTmpA 100ug/100ul | 100ug/100ul | 1.00 |
| CalBioreagents | A017 | CRPantigen | 5mg | 0.80 |
| CalBioreagents | A160 | CYFRA21-1 | 1mg | 0.05 |
| CalBioreagents | A161 | CEAAntigen6.0mg/ml | 0.1ml | 1.00 |
| CalBioreagents | A162 | AFPAntigen1.0mg/ml | 1.0mg | 1.00 |
| CalBioreagents | M337 | CEAMonoclonal14mg/ml | 1mg | 1.00 |
| CalBioreagents | M338 | CEAMonoclonal4.5mg/ml | 1mg | 1.00 |
| CalBioreagents | M357 | f-PSAMonoclonal4.6mg/ml | 1mg | 1.00 |
| CalBioreagents | M383 | anti-CA15-3 | 1mg | 1.00 |
| CalBioreagents | M384 | CA15-3Monoclonal | 1mg | 2.00 |
| CalBioreagents | M483 | InsulinMab | 1mg | 1.00 |
| CalBioreagents | M484 | InsulinMab1mg | 1mg | 1.00 |
| CalBioreagents | M559 | DengueMab2.0mg/ml | 1mg | 1.00 |
| CalBioreagents | P195 | Goatanti-humanCreatineKinase-MM | 1mg | 1.00 |
| ReliaTech | 300-090 | ECGF(bovine),6mg | 6mg | 6.00 |
| Nordic | 5819 | PO | 10mg | 1.00 |
| Nordic | 6090 | HSA | 1g | 3.00 |
| Nordic | 6261 | HuAlB | 10mg | 2.00 |
| Nordic | 6444 | HuIgG | 100mg | 3.00 |
| Nordic | BSA | 牛血清白蛋白第五组分 | 1g | 6.00 |
| Nordic | BSA/FITC | 牛血清白蛋白第五组分-FITC标记 | 1ml | 3.00 |
| Nordic | BSA/TRITC | bovineserumalbuminFr.V,conjugatedwithTRITC | 1ml | 4.00 |
| Nordic | GADu/IgM(Fc)/FITC | 山羊抗鸭IgMFITC标记 | 1ml | 1.00 |
| Nordic | GADu/IgM(Fc)/PO | 山羊抗鸭IgM | 1ml | 1.00 |
| Nordic | RaAlb | 大鼠血清白蛋白10mg | 10mg | 1.00 |
| Nordic | RAB/IgG(H+L)/PO | 兔抗牛IgG(H+L) | 1ml | 1.00 |
| Nordic | RADu/IgG(H+L)/FITC | 兔抗鸭IgG(H+L)-FITC | 2ml | 2.00 |
| Nordic | RADu/IgG(H+L)/PO | 兔抗鸭IgG(H+L) | 1ml | 2.00 |
| Medicago | 05-0102-10 | Triticumvulgarislectin(WGA)/麦胚凝集素 | 10mg | 1.00 |
| Medicago | 05-0104-25 | 扁豆凝集素/Lensculinarislectin(LCA/LcH) | 25mg | 2.00 |
| Medicago | 05-0105-10 | 太阳麻凝集素/Crotalariajuncealectin | 10mg | 1.00 |
| Medicago | 05-0111-100/25 | 豌豆凝集素/Pisumsativum(PSA) | 100mg/25mg | 各1支 |
| Medicago | 05-0116-10 | 花生凝集素/Arachishypogaealectin(PNA,PeanutAgglutinin) | 10mg | 1.00 |
| Medicago | 05-0117-10 | 大豆凝集素/GlycineMax(SBA) | 10mg | 1.00 |
| Medicago | 05-0131-5/05-0132-2 | 红腰豆/菜豆凝集素/PhaseolusvulgarislectinL/E(PHA-L/E) | 5mg/2mg | 3支/2支 |
BioAustralis提供来自于微生物的高纯度代谢物做为实验室研究工具。擅长于发酵和从放线菌、细菌和真菌中分离稀有的代谢产物。所有的代谢产品都是在自己的实验室中生产,以保证可靠的质量、供给和服务。产品目录包含广泛的化学和生物学活性。BioAustralis专注于提供新近发现的生物化学途径的抑制剂。超过60%的代谢物产品都属于市场新产品;包括许多知名产品的同系物和重要的分子生物探测器。 在BioAustralis我们通过与微生物筛选技术公司的合作得以接触广泛的微生物文库。使用创新的研究工具,可以使我们能够快速的识别产生特定代谢产物的微生物,高效的发酵工艺,进而生产出许多从未广泛提供的代谢产物。
美国TOKU-E公司(http://www.toku-e.com)成立于1981年。该公司生产高纯度的用于生命科学研究的抗生素和精细化工品销售到世界各地。这些抗生素广泛的用于基因选择,细胞培养,微生物研究,支原体研究,诊断等。
上海博升生物科技有限公司一级代理以色列ProSpec-Tany公司专注于蛋白(重组及合成)生产研发,其独有的细菌、哺乳动物表达重组蛋白技术使其能在16年内成长为国际一流的科研级蛋白供应商。目前ProSpec-Tany主要提供细胞因子,生长因子,激素,信号蛋白,病毒抗原等产品,是世界上提供蛋白品种最多的公司之一,领先的生产工艺和规模使其可以提供毫克到克级蛋白,价格优于同类公司。绝大部分产品是天然成熟型蛋白,而不含有标签蛋白。考虑到大部分研究者希望能更灵活地配制蛋白溶液,ProSpec-Tany绝大部分产品没有添加保护剂或盐,这就对工艺提出了更高的要求。同时,ProSpec-Tany绝大部分产品为冻干粉,因此易于运输和保存。
Noridic-Mubio(http://www.Nordicmubio.com/)是荷兰的一家著名的免疫学试剂生产厂商,近期收购了AnDerGrubBioResearchGmbH(ADG),后者以全球最好的固定破膜剂Fix&Perm闻名。Nordic-Mubio严格遵照ISO9001标准生产高质量的抗体,主要为针对细胞粘附蛋白、核蛋白和骨架蛋白的抗体。同时Nordic-Mubio也是斑马鱼抗体开发的引领者之一,拥有50多种可用于斑马鱼免疫荧光检测的抗体。