For wiring any laboratory setup
PART # | APPLICATION/DESCRIPTION | CONNECTOR A | CONNECTOR B | CABLE LENGTH |
2851 | Standard BNC cable | BNC (male) | BNC (male) | 6 ft (1.8 m) |
5374 | Low-noise cable for microelectrode holders | BNC (male) | 2 mm gold pin | 4 ft (1.2 m) |
5375 | Low-noise cable for microelectrode holders | BNC (male) | 2 mm gold jack | 4 ft (1.2 m) |
13324 | Adapter | Double-banana (female) | BNC (male) | none |
13347 | ISO2 (chart recorder adapter) | Double-banana (male) | BNC (female) | none |
13451 | Adapter: Iso-DAM, Iso-DAM8 | BNC (female) | two 2 mm pins | 6 in. (15 cm) |
13854 | BNC T-connector, male to: | BNC (female) | BNC (female) | none |
14254 | BNC Straight Adapter | BNC (female) | BNC (female) | none |
500184 | Standard BNC Cable | BNC (male) | BNC (male) | 10 ft (3 m) |
500256 | BNC Right Angle Adapter | BNC (male) | BNC (female) | none |
500257 | Standard BNC Cable | BNC (male) | BNC (male) | 6 in. (15 cm) |
500258 | Standard BNC Cable | BNC (male) | BNC (male) | 12 in. (30 cm) |
500259 | Standard BNC Cable | BNC (male) | BNC (male) | 18 in. (46 cm) |
CBL102 | DAM Series, PM Series | 3.5 mmMiniPhone plug | BNC (male) | 6 ft (1.8 m) |
matriks/Shikari® (S-ATP) Anti-Pembrolizumab ELISA w/confirmation/PEM-QNS-KEY
intactgenomics/Methionine Auxotrophic LBA4404 | ig® | Intact Genomics/15x50μl/1076-15
goprolytix/Proteolytic Activation of Prothrombin/1 mg, 200 µg/BCT-DFP
novateinbio/Dynorphin A ( 13-17 ) Porcine Peptide/5mg/PE-54024_5mg
matriks/Shikari® (Q-ETA) Etanercept ELISA/ETA-FD-ENB
intactgenomics/Agrobacterium ElectroComponent Combo Pack | Intact Genomics/12x50µl/1290-24
Jackson/Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L)/2.0 ml/115-035-003
Jackson/Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)/2.0 ml/111-035-003
Qubit™ dsDNA BR Assay Kit Q32853现货
Invitrogen Q32855 Qubit™ RNA HS Assay Kit现货促销
LUCK-1G,D-Luciferin, Potassium Salt 钾盐现货
GoldBio/D-Luciferin, Sodium Salt (Proven and Published)/LUCNA-1G/1 g