Deprecated: Required parameter $cat_id follows optional parameter $type in /www/wwwroot/ebimall.com/systems/hong.php on line 2088

Deprecated: Required parameter $where follows optional parameter $tree_id in /www/wwwroot/ebimall.com/systems/hlb.php on line 3505
addgene质粒 质粒载体 质粒购买 现货购买找 <丰晖生物>188bio精品生物—专注于实验室精品爆款的电商平台 - 蚂蚁淘旗下精选188款生物医学科研用品
您好,欢迎您进入188进口试剂采购网网站! 服务热线:4000-520-616
蚂蚁淘商城 | 现货促销 | 科研狗 | 生物在线

addgene质粒 质粒载体 质粒购买 现货购买找 <丰晖生物>

品牌: 丰晖生物
货号: fhxw
格的实验技术操作规范和质量控制体系(已通过ISO9001认证),两大细胞资源库(肿瘤细胞库和原代细胞库),六大技术服务平台(分子生物学平台、细胞生物学平台、病毒包装平台、蛋白与抗体技术平台、临床前药效分析平台、大数据信息分析平台),保藏的生物资源达十余万种。
以下百种载体特惠活动,仅需398元,欢迎咨询!

丰晖生物www.fenghbio.cn 细胞低至499元  更多细胞、基因、载体等现货咨询可联系qq:1900101045  ,或拨打电话400-000-7085
项目 代号 产品名称 产 品 描 述 规格
1 Trans 1-43 pLp1 慢病毒系统 2 ug
2 Trans 1-44 pLp2 慢病毒系统 2 ug
3 Trans 1-45 pLp VSV G 慢病毒系统 2 ug
4 Trans 1-46 Stbl3 慢病毒系统 200 ul
5 Trans 1-22 pLVX-shRNA1 慢病毒系统 2 ug
6 Trans 1-23 pLVX-shRNA2 慢病毒系统 2 ug
7 Trans 3-6 pAdEasy-1 腺病毒系统 2 ug
8 Trans 3-7 BJ5183 腺病毒系统 200 ul
9 Trans 3-4 pAdTrack-CMV 腺病毒系统 2 ug
10 Trans 3-10 pAd/PL-DEST 腺病毒系统 2 ug
11 Trans 3-1 pShuttle-CMV 腺病毒系统 2 ug
12 Trans 3-2 pShuttle 腺病毒系统 2 ug
13 Trans 15-1 pSilencer 1.0-U6 RNAi系统 2 ug
14 Trans 15-2 pSilencer 2.1-U6 hygro RNAi系统 2 ug
15 Trans 15-3 pSilencer 3.1-H1 hygro RNAi系统 2 ug
16 Trans 17-1 pGL3-Basic 启动子增强子报告系统 2 ug
17 Trans 17-2 pGL3-Control 启动子增强子报告系统 2 ug
18 Trans 17-3 pGL3-Enhancer 启动子增强子报告系统 2 ug
19 Trans 17-4 pGL3-Promoter 启动子增强子报告系统 2 ug
20 Trans 17-5 pRL-TK 启动子增强子报告系统 2 ug
21 Trans 1-1 pLVX-DsRed-Monomer-N1 慢病毒系统 2 ug
22 Trans 1-2 pLVX-AcGFP1-N1 慢病毒系统 2 ug
23 Trans 1-3 pLVX-IRES-ZsGreen1 慢病毒系统 2 ug
24 Trans 1-4 pLVX-IRES-td Tomato 慢病毒系统 2 ug
25 Trans 1-5 pLVX-IRES-mCherry 慢病毒系统 2 ug
26 Trans 1-6 pLVX-IRES-neo 慢病毒系统 2 ug
27 Trans 1-7 pLVX-IRES-puro 慢病毒系统 2 ug
28 Trans 1-8 pLVX-puro 慢病毒系统 2 ug
29 Trans 3-3 pShuttle-IRES-hrGFP2 腺病毒系统 2 ug
30 Trans 15-4 pSilencer 3.1-H1 neo RNAi系统 2 ug
31 Trans 15-5 pSilencer 4.1-CMV neo RNAi系统 2 ug
32 Trans 15-6 pSilencer 4.1-CMV puro RNAi系统 2 ug
33 Trans 15-7 pMIR-REPORT Luciferase RNAi系统 2 ug
34 Trans 15-8 pMIR-REPORT β-gal Control RNAi系统 2 ug
35 Trans 17-6 pRL-CMV 启动子增强子报告系统 2 ug
36 Trans 17-7 pRL-SV40 启动子增强子报告系统 2 ug
37 Trans 3-5 pAdTrack 腺病毒系统 2 ug
38 Trans 1-52 pSPAX2 慢病毒系统 2 ug
39 Trans 1-53 pMD2.G 慢病毒系统 2 ug
40 Trans 25-6 XL2-Blue MRF 克隆菌株 200 ul
41 Trans 18-3 pcDNA3.1(-) 哺乳动物细胞表达系统 2 ug
42 Trans 18-4 pcDNA3.1/Hygro(+) 哺乳动物细胞表达系统 2 ug
43 Trans 18-5 pcDNA3.1/Zeo(+) 哺乳动物细胞表达系统 2 ug
44 Trans 18-7 pcDNA3.1/myc-His(-) A 哺乳动物细胞表达系统 2 ug
45 Trans 18-8 pcDNA4/HisMax B 哺乳动物细胞表达系统 2 ug
46 Trans 18-9 pcDNA4/V5-His A 哺乳动物细胞表达系统 2 ug
47 Trans 18-10 pcDNA6/myc-His B 哺乳动物细胞表达系统 2 ug
48 Trans 23-6 pET-20b(+) 原核表达系统 2 ug
49 Trans 23-12 pET-28a(+) 原核表达系统 2 ug
50 Trans 23-17 pET-32a(+) 原核表达系统 2 ug
51 Trans 23-33 BL21(DE3) 原核表达系统 200 ul
52 Trans 23-34 BL21(DE3) pLysS 原核表达系统 200 ul
53 Trans 23-68 pGEX-4T-1 原核表达系统 2 ug
54 Trans 14-1 pGAS-TA-Luc 信号通路报告系统 2 ug
55 Trans 14-2 pSTAT3-TA-Luc 信号通路报告系统 2 ug
56 Trans 14-3 pISRE-TA-Luc 信号通路报告系统 2 ug
57 Trans 14-4 pTA-Luc 信号通路报告系统 2 ug
58 Trans 14-5 pIκB-EGFP 信号通路报告系统 2 ug
59 Trans 14-6 pNFAT-TA-Luc 信号通路报告系统 2 ug
60 Trans 14-7 pCaspase3-sensor 信号通路报告系统 2 ug
61 Trans 14-8 pAP1(PMA)-TA-Luc 信号通路报告系统 2 ug
62 Trans 21-5 pGAPZα A 酵母表达系统 2 ug
63 Trans 21-8 pPICZα A 酵母表达系统 2 ug
64 Trans 21-11 pPIC9K 酵母表达系统 2 ug
65 Trans 18-47 pCAGGS 哺乳动物细胞表达系统 2 ug
66 Trans 18-55 p3xFLAG-CMV-8 哺乳动物细胞表达系统 2 ug
67 Trans 14-9 pCRE-Luc 信号通路报告系统 2 ug
68 Trans 14-10 pGRE-Luc 信号通路报告系统 2 ug
69 Trans 14-11 pHSE-Luc 信号通路报告系统 2 ug
70 Trans 14-12 pE2F-TA-Luc 信号通路报告系统 2 ug
71 Trans 14-13 p53-Luc 信号通路报告系统 2 ug
72 Trans 14-14 pAP-1-Luc 信号通路报告系统 2 ug
73 Trans 14-15 pNF-κB-Luc 信号通路报告系统 2 ug
74 Trans 14-16 pSRE-Luc 信号通路报告系统 2 ug
75 Trans 16-2 pDsRed2-C1 荧光蛋白报告系统 2 ug
76 Trans 16-3 pDsRED-Monomer-N1 荧光蛋白报告系统 2 ug
77 Trans 16-4 pmCherry-N1 荧光蛋白报告系统 2 ug
78 Trans 16-6 pEYFP-N1 荧光蛋白报告系统 2 ug
79 Trans 16-14 pECFP-N1 荧光蛋白报告系统 2 ug
80 Trans 16-16 pEBFP-N1 荧光蛋白报告系统 2 ug
81 Trans 23-70 pGEX-6P-1 原核表达系统 2 ug
82 Trans 25-2 JM110 克隆菌株 200 ul
83 Trans 25-3 TOP10 克隆菌株 200 ul
84 Trans 18-41 pIRES2-EGFP 哺乳动物细胞表达系统 2 ug
85 Trans 11-1 pENTR1A Gateway系统 2 ug
86 Trans 11-2 pENTR3C Gateway系统 2 ug
87 Trans 11-3 pDONR 221 Gateway系统 2 ug
88 Trans 11-4 pDONR Zeo Gateway系统 2 ug
90 Trans 11-8 pLenti6/TR Gateway系统 2 ug
91 Trans 11-9 DB3.1 Gateway系统 200 ul
92 Trans 18-20 pBudCE4.1 哺乳动物细胞表达系统 2 ug
93 Trans 18-34 pCMV-myc 哺乳动物细胞表达系统 2 ug
94 Trans 18-35 pCMV-HA 哺乳动物细胞表达系统 2 ug
100 Trans 18-11 pUB6/V5-His A 哺乳动物细胞表达系统 2 ug
101 Trans 18-14 pUB6/V5-His lacZ 哺乳动物细胞表达系统 2 ug
102 Trans 18-15 pEF1/myc-His B 哺乳动物细胞表达系统 2 ug
103 Trans 18-16 pEF4/V5 His A 哺乳动物细胞表达系统 2 ug
104 Trans 18-17 pEF6/myc-His C 哺乳动物细胞表达系统 2 ug
105 Trans 18-18 pSecTag2 A 哺乳动物细胞表达系统 2 ug
109 Trans 18-50 pCAGIG 哺乳动物细胞表达系统 2 ug
110 Trans 18-25 pCMV-Tag 2B 哺乳动物细胞表达系统 2 ug

新闻动态
行业前沿
技术文章
最新产品

188进口试剂采购网 www.188bio.cn -中国试剂网,试剂网,化学试剂网,国药试剂,抗体公司,试剂公司,试剂盒公司,苏州试剂公司,北京化学试剂公司,天津化学试剂,试剂商城,试剂代理,流式抗体 细胞库查询 sitemap