| CatalogNo. | 1005-01 |
| CountryofManufacture | UnitedStates |
| ProductCode | rStreptavidin |
| Size/Quantity | 1mg |
| ProductUse | Thisproductisforresearchuseonly.Itisnotapprovedforuseinhumans,animals,orinvitrodiagnosticprocedures. |
| Storage | Storeat-20°Cafterreceiving.Uponreconstitution,storeat2-8°Cforuptooneweek.FormaximalstABIlity,aliquotandstoreat-20°C.Avoidrepeatedfreeze/thawcycles. |
| ShippingInfo | Dryice |
| Source | RecombinantstreptavidinfromStreptomycesavidinii,producedinEscherichiacoli. |
| MolecularWeight | 53kDa(pertetramer) |
| Purity | 95%bySDS-PAGEanalyses. |
| BIOLOGicalActivity | Whitelyophilizedpowder. |
| PhysicalAppearance | Lyophilizedin10mMpotassiumphosphatebufferpH6.5 |
| Formulation | Lyophilizedin10mMpotassiumphosphatebufferpH6.5 |
| Endotoxin | Storeat-20°Cafterreceiving.UponReconstitution,storeat2-8°Cforuptooneweek.Formaximalstability,aliquotandstoreat-20°C.Avoidrepeatedfreeze/thawcycles. |
| Reconstitution | Reconstituteinsteriledistilledwaterorsaline. |
matriks/Shikari® (S-ATP) Anti-Pembrolizumab ELISA w/confirmation/PEM-QNS-KEY
intactgenomics/Methionine Auxotrophic LBA4404 | ig® | Intact Genomics/15x50μl/1076-15
goprolytix/Proteolytic Activation of Prothrombin/1 mg, 200 µg/BCT-DFP
novateinbio/Dynorphin A ( 13-17 ) Porcine Peptide/5mg/PE-54024_5mg
matriks/Shikari® (Q-ETA) Etanercept ELISA/ETA-FD-ENB
intactgenomics/Agrobacterium ElectroComponent Combo Pack | Intact Genomics/12x50µl/1290-24
Jackson/Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L)/2.0 ml/115-035-003
Jackson/Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)/2.0 ml/111-035-003
Qubit™ dsDNA BR Assay Kit Q32853现货
Invitrogen Q32855 Qubit™ RNA HS Assay Kit现货促销
LUCK-1G,D-Luciferin, Potassium Salt 钾盐现货
GoldBio/D-Luciferin, Sodium Salt (Proven and Published)/LUCNA-1G/1 g