
日前,《泰晤士报高等教育》(TimesHigherEducation,THE)公布了2014-15年世界大学排名,美国加州理工学院连续四年蝉联榜首,中国内地北京大学、清华大学进入前五十。
排名显示,前十二的大学均来自英美国家,前三位依次是加州理工学院、哈佛大学和牛津大学。
| Rank | Institution | Location |
| 1 | CaliforniaInstituteofTechnology(Caltech) | UnitedStates |
| 2 | HarvardUniversity | UnitedStates |
| 3 | UniversityofOxford | UnitedKingdom |
| 4 | StanfordUniversity | UnitedStates |
| 5 | UniversityofCambridge | UnitedKingdom |
| 6 | MassachusettsInstituteofTechnology(MIT) | UnitedStates |
| 7 | PrincetonUniversity | UnitedStates |
| 8 | UniversityofCalifornia,Berkeley | UnitedStates |
| 9 | ImperialCollegeLondon | UnitedKingdom |
| 9 | YaleUniversity | UnitedStates |
| 11 | UniversityofChicago | UnitedStates |
| 12 | UniversityofCalifornia,LosAngeles(UCLA) | UnitedStates |
| 13 | ETHZürich–SwissFederalInstituteofTechnologyZürich | Switzerland |
| 14 | ColumbiaUniversity | UnitedStates |
| 15 | JohnsHopkinsUniversity | UnitedStates |
| 16 | UniversityofPennsylvania | UnitedStates |
| 17 | UniversityofMichigan | UnitedStates |
| 18 | DukeUniversity | UnitedStates |
| 19 | CornellUniversity | UnitedStates |
| 20 | UniversityofToronto | Canada |
| 21 | NorthwesternUniversity | UnitedStates |
| 22 | UniversityCollegeLondon(UCL) | UnitedKingdom |
| 23 | TheUniversityofTokyo | Japan |
| 24 | CarnegieMellonUniversity | UnitedStates |
| 25 | NationalUniversityofSingapore(NUS) | Singapore |
| 26 | UniversityofWashington | UnitedStates |
| 27 | GeorgiaInstituteofTechnology(GeorgiaTech) | UnitedStates |
| 28 | UniversityofTexasatAustin | UnitedStates |
| 29 | Ludwig-Maximilians-Universit?tMünchen | Germany |
| 29 | UniversityofIllinoisatUrbanaChampaign | UnitedStates |
| 29 | UniversityofWisconsin-MADIson | UnitedStates |
| 32 | UniversityofBritishColumbia | Canada |
| 33 | UniversityofMelbourne | Australia |
| 34 | écolePolytechniqueFédéraledeLausanne | Switzerland |
| 34 | LondonSchoolofEconomicsandPoliticalScience(LSE) | UnitedKingdom |
| 36 | UniversityofEdinburgh | UnitedKingdom |
| 37 | UniversityofCalifornia,SantaBarbara | UnitedStates |
| 38 | NewYorkUniversity(NYU) | UnitedStates |
| 39 | McGillUniversity | Canada |
| 40 | King"sCollegeLondon | UnitedKingdom |
| 41 | UniversityofCalifornia,SanDiego | UnitedStates |
| 42 | WashingtonUniversityinStLouis | UnitedStates |
| 43 | TheUniversityofHongKong | HongKong |
| 44 | KarolinskaInstitute | Sweden |
| 45 | AustralianNationalUniversity | Australia |
| 46 | UniversityofMinnesota | UnitedStates |
| 46 | UniversityofNorthCarolinaatChapelHill | UnitedStates |
| 48 | PekingUniversity | China |
| 49 | TsinghuaUniversity | China |
| 50 | SeoulNationalUniversity | RepublicofKorea |
| 51 | HongKongUniversityofScienceandTechnology | HongKong |
| 52 | KoreaAdvancedInstituteofScienceandTechnology(KAIST) | RepublicofKorea |
| 52 | UniversityofManchester | UnitedKingdom |
| 54 | BrownUniversity | UnitedStates |
| 55 | KULeuven | Belgium |
| 55 | UniversityofCalifornia,Davis | UnitedStates |
| 57 | BostonUniversity | UnitedStates |
| 58 | PennsylvaniaStateUniversity | UnitedStates |
| 59 | KyotoUniversity | Japan |
| 60 | UniversityofSydney | Australia |
| 61 | écolePolytechnique | France |
| 61 | NanyangTechnologicalUniversity | Singapore |
| 63 | ScuolaNormaleSuperiorediPisa | Italy |
| 64 | LeidenUniversity | Netherlands |
| 65 | UniversityofQueenslandAustralia | Australia |
| 66 | PohangUniversityofScienceandTechnology(Postech) | RepublicofKorea |
| 67 | Georg-August-Universit?tG?ttingen | Germany |
| 68 | OhioStateUniversity | UnitedStates |
| 69 | RiceUniversity | UnitedStates |
| 70 | Universit?tHeidelberg | Germany |
| 71 | DelftUniversityofTechnology | Netherlands |
| 72 | ErasmusUniversityRotterdam | Netherlands |
| 73 | WageningenUniversityandResearchCenter | Netherlands |
| 74 | UniversityofBristol | UnitedKingdom |
| 75 | Universit?tBasel | Switzerland |
| 75 | UniversityofSouthernCalifornia | UnitedStates |
| 77 | UniversityofAmsterdam | Netherlands |
| 78 | écoleNormaleSupérieure | France |
| 79 | UtrechtUniversity | Netherlands |
| 80 | Humboldt-Universit?tzuBerlin | Germany |
| 81 | FreieUniversit?tBerlin | Germany |
| 82 | MichiganStateUniversity | UnitedStates |
| 83 | DurhamUniversity | UnitedKingdom |
| 83 | MonashUniversity | Australia |
| 85 | MiddleEastTechnicalUniversity | Turkey |
| 86 | UniversityofArizona | UnitedStates |
| 86 | UniversityofNotreDame | UnitedStates |
| 88 | TuftsUniversity | UnitedStates |
| 88 | UniversityofCalifornia,Irvine | UnitedStates |
| 90 | GhentUniversity | Belgium |
| 91 | UniversityofMassachusetts | UnitedStates |
| 91 | UniversityofPittsburgh | UnitedStates |
| 93 | EmoryUniversity | UnitedStates |
| 94 | McMasterUniversity | Canada |
| 94 | UniversityofGlasgow | UnitedKingdom |
| 96 | VanderbiltUniversity | UnitedStates |
| 97 | UniversityofColoradoBoulder | UnitedStates |
| 98 | StockholmUniversity | Sweden |
| 98 | TechnischeUniversit?tMünchen | Germany |
| 98 | UppsalaUniversity | Sweden |
| 101 | MaastrichtUniversity | Netherlands |
| 102 | PurdueUniversity | UnitedStates |
| 103 | UniversitéPierreetMarieCurie | France |
| 103 | UniversityofHelsinki | Finland |
| 103 | UniversityofWarwick | UnitedKingdom |
| 103 | UniversityofZürich | Switzerland |
| 107 | QueenMaryUniversityofLondon | UnitedKingdom |
| 107 | UniversityofGeneva | Switzerland |
| 109 | UniversityofCalifornia,SantaCruz | UnitedStates |
| 109 | UniversityofNewSouthWales | Australia |
| 111 | UniversityofStAndrews | UnitedKingdom |
| 111 | UniversityofSussex | UnitedKingdom |
| 113 | EberhardKarlsUniversit?tTübingen | Germany |
| 113 | UniversityofMontreal | Canada |
| 113 | UniversityofYork | UnitedKingdom |
| 116 | CaseWesternReserveUniversity | UnitedStates |
| 117 | UniversityofGroningen | Netherlands |
| 118 | RoyalHolloway,UniversityofLondon | UnitedKingdom |
| 119 | LundUniversity | Sweden |
| 120 | UniversitéParis-Sud | France |
| 121 | TechnicalUniversityofDenmark | Denmark |
| 121 | UniversityofRochester | UnitedStates |
| 121 | UniversityofSheffield | UnitedKingdom |
| 124 | UniversityofAlberta | Canada |
| 124 | UniversityofCapeTown | SouthAfrica |
| 126 | BostonCollege | UnitedStates |
| 126 | KTHRoyalInstituteofTechnology | Sweden |
| 126 | UniversityofFlorida | UnitedStates |
| 129 | ChineseUniversityofHongKong | HongKong |
| 130 | UniversityofVirginia | UnitedStates |
| 131 | LancasterUniversity | UnitedKingdom |
| 132 | UniversityofBern | Switzerland |
| 132 | UniversityofMaryland,CollegePark | UnitedStates |
| 132 | UniversityofSouthampton | UnitedKingdom |
| 135 | TechnischeUniversit?tDresden | Germany |
| 136 | UniversitédeLausanne | Switzerland |
| 136 | VUUniversityAmsterdam | Netherlands |
| 138 | TrinityCollegeDublin | RepublicofIreland |
| 139 | Bo?azi?iUniversity | Turkey |
| 140 | RadboudUniversity | Netherlands |
| 141 | ColoradoSchoolofMines | UnitedStates |
| 141 | TexasA&MUniversity | UnitedStates |
| 141 | TokyoInstituteofTechnology | Japan |
| 144 | EindhovenUniversityofTechnology | Netherlands |
| 144 | Rutgers,TheStateUniversityofNewJersey | UnitedStates |
| 146 | UniversityofLeeds | UnitedKingdom |
| 147 | BrandeisUniversity | UnitedStates |
| 148 | SungkyunkwanUniversity(SKKU) | RepublicofKorea |
| 148 | UniversityofBirmingham | UnitedKingdom |
| 150 | IndianaUniversity | UnitedStates |
| 150 | UniversityofCalifornia,Riverside | UnitedStates |
| 152 | DartmouthCollege | UnitedStates |
| 153 | AarhusUniversity | Denmark |
| 154 | UniversityofExeter | UnitedKingdom |
| 155 | NationalTaiwanUniversity | Taiwan |
| 156 | RWTHAachenUniversity | Germany |
| 157 | OsakaUniversity | Japan |
| 157 | UniversityofLiverpool | UnitedKingdom |
| 157 | UniversityofWesternAustralia | Australia |
| 160 | écoleNormaleSupérieuredeLyon | France |
| 160 | UniversityofCopenhagen | Denmark |
| 162 | UniversityofUtah | UnitedStates |
| 163 | Albert-Ludwigs-Universit?tFreiburg | Germany |
| 164 | UniversityofAdelaide | Australia |
| 165 | IstanbulTechnicalUniversity | Turkey |
| 165 | KarlsruheInstituteofTechnology | Germany |
| 165 | PompeuFabraUniversity-Barcelona | Spain |
| 165 | TohokuUniversity | Japan |
| 169 | UniversityofMiami | UnitedStates |
| 170 | UniversityofAntwerp | Belgium |
| 171 | UniversitéCatholiquedeLouvain | Belgium |
| 171 | UniversityofNottingham | UnitedKingdom |
| 173 | GeorgetownUniversity | UnitedStates |
| 173 | UniversityofVictoria | Canada |
| 175 | UniversityofAuckland | NewZealand |
| 175 | UniversityofIowa | UnitedStates |
| 177 | SyracuseUniversity | UnitedStates |
| 178 | UniversitéJosephFourier,Grenoble | France |
| 178 | UniversityofAberdeen | UnitedKingdom |
| 180 | UniversitéParisDiderot-Paris7 | France |
| 180 | UniversityofDelaware | UnitedStates |
| 182 | ArizonaStateUniversity | UnitedStates |
| 182 | SabanciUniversity | Turkey |
| 182 | UniversityofVienna | Austria |
| 185 | NortheasternUniversity | UnitedStates |
| 186 | UniversityofOslo | Norway |
| 186 | YeshivaUniversity | UnitedStates |
| 188 | StonyBrookUniversity | UnitedStates |
| 188 | TelAvivUniversity | Israel |
| 188 | UniversityofOttawa | Canada |
| 191 | UniversityatBuffalo | UnitedStates |
| 192 | CityUniversityofHongKong | HongKong |
| 193 | FudanUniversity | China |
| 193 | IowaStateUniversity | UnitedStates |
| 195 | Universit?tBonn | Germany |
| 196 | LomonosovMoscowStateUniversity | RussianFederation |
| 196 | StGeorge"s,UniversityofLondon | UnitedKingdom |
| 198 | UniversityofEastAnglia | UnitedKingdom |
| 199 | UniversityofLeicester | UnitedKingdom |
| 200 | FloridaInstituteofTechnology | UnitedStates |
| 200 | GeorgeWashingtonUniversity | UnitedStates |
美国大学在该排名中继续占据优势,前10位中占7席、前20名中占15席。但在入围前200名的美国大学总数从去年的77所减少至74所。

亚洲地区有24所高校进入200强,比去年多4所,其中东京大学和新加坡国立大学进入世界前25名,分别位于23名和25名。
中国内地有3所大学进入前200名,比去年增加1所。北京大学排名从第45位下滑到第48位,清华大学上升一位,排至第49名。复旦大学进入前200强,排名193位。
中国香港有4所大学进入前200强,比去年增加1所。其中香港大学的全球排名仍然保持在第43位,而香港科技大学从第57位上升至第51位。另外,香港中文大学排名第129位,香港城市大学第192位。
《泰晤士报高等教育》世界大学排名编辑菲尔·贝蒂表示,东亚地区顶尖大学继续在排名中显示出强劲的上升势头。许多西方的大学因缺乏公共资金而失去优势,英国、加拿大和美国等在全球知识经济中面临明显退步的风险,60%的美国大学在今年的榜单中排名下滑。
贝蒂说,中国继续在《泰晤士报高等教育》名校排名中取得令人刮目相看的进展,“我们现在看到更多证据表明,中国政府在致力于建设世界一流大学方面付出了坚定且令人敬佩的努力,而这些努力在其他大学那里也获得了回报”。
进入前400名的中国内地高校还有中国科学技术大学、南京大学、上海交通大学、中国人民大学、中山大学、浙江大学、武汉理工大学和武汉大学。
《泰晤士报高等教育》世界大学排名用教学、科研、知识传递、国际视野4个方面的13项指标衡量大学综合实力,被认为是最具影响力的世界大学排名之一。