Retour à la liste

| Référence | 7301 |
|---|---|
| Statut | CE |
| Echantillon | 10 µl de sang total EDTA |
| Quantité | 12 tests |
| Détection | Fluorescence |
| Application | Trousse de diagnostic de l’Hémoglobinurie Paroxystique Nocturne sur globules rouges par cytométrie en flux |
| Composition | - Diluant- AcM anti CD55- AcM anti CD59- Bille a precalibrée. Cette bille est caractérisée par a, un seuil d"interprétation du déficit enCD55.- Bille b precalibrée. Cette billeest caractérisée par b, un seuil d"interprétation du déficit enCD59.- Réactif de révélation, fragment polyclonal anti IgG de souris couplé au FITC. |
| Informations complémentaires | A Usage Diagnostic In Vitro en combinaison avec la trousse CELLQUANT HPN (Réf. 7201) |
| Date | Nom du document | Taille du fichier | Télécharger |
|---|---|---|---|
| 01/12/2018 | package insert REDQUANT PNH | -146.24 Ko | Télécharger |
| 08/06/2010 | Flyer REDQUANT PNH | -646.62 Ko | Télécharger |
| Auteur | Titre | Année d"édition | Revue |
|---|---|---|---|
| Oelschlaegel U et al. | A standardized flow cytometric method for screening paroxysmal nocturnal haemoglobinuria (PNH) measuring CD55 and CD59 expression on erythocytes and granulocytes | 2001 | Clin.Lab.Haem |
| Titre | Référence |
|---|---|
| CELLQUANT HPN | 7201 |
Retour à la liste
matriks/Shikari® (S-ATP) Anti-Pembrolizumab ELISA w/confirmation/PEM-QNS-KEY
intactgenomics/Methionine Auxotrophic LBA4404 | ig® | Intact Genomics/15x50μl/1076-15
goprolytix/Proteolytic Activation of Prothrombin/1 mg, 200 µg/BCT-DFP
novateinbio/Dynorphin A ( 13-17 ) Porcine Peptide/5mg/PE-54024_5mg
matriks/Shikari® (Q-ETA) Etanercept ELISA/ETA-FD-ENB
intactgenomics/Agrobacterium ElectroComponent Combo Pack | Intact Genomics/12x50µl/1290-24
Jackson/Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L)/2.0 ml/115-035-003
Jackson/Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)/2.0 ml/111-035-003
Qubit™ dsDNA BR Assay Kit Q32853现货
Invitrogen Q32855 Qubit™ RNA HS Assay Kit现货促销
LUCK-1G,D-Luciferin, Potassium Salt 钾盐现货
GoldBio/D-Luciferin, Sodium Salt (Proven and Published)/LUCNA-1G/1 g